6300kVA Transformador de potencia de subestación aceite sumergido en el alto voltaje 66KV a 11KV
| Nombre De La Marca: | WINLEY |
| Número De Modelo: | S-6300/66 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | $1000-$150000 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Información detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
CE,ISO
Tipo:
Transformador de potencia de subestación
Operación:
Descenso
Capacidad:
Las demás:
Voltaje primario:
66 kilovoltios
voltaje secundario:
11000V
grupo de vectores:
Dyn11
Clase de enfriamiento:
Onan/Onaf
Estándar:
IEC60076
Tiempo de entrega:
30 días
Capacidad de la fuente:
500 juegos/mes
Descripción del producto
Transformador de potencia de subestación de 6300kVA, sumergido en aceite, alta tensión de 66KV a 11KV
Los transformadores de subestación de WINLEY Electric están diseñados para cumplir con los estándares ANSI/IEEE e IEC, con capacidades que van desde 150KVA hasta 100MVA y rangos de voltaje típicamente de 2.4KV a 145KV. Presentan baja descarga parcial, baja pérdida, bajo ruido, peso ligero y larga vida útil.
Fotos del producto
Proceso de producción
Aceptación del cliente en el sitio
Datos principales
| Aplicación | Transformador de potencia de subestación |
| Fase | Tres |
| Capacidad nominal | 6300kVA |
| Voltaje de entrada | 66kV |
| Voltaje de salida | 11kV |
| Cambiador de tomas | Cambiador de tomas bajo carga |
| Frecuencia | 50 Hz, 60Hz |
| Estándar | IEC60076 |
| Método de enfriamiento | ONAN/ONAF |
| Grupo vectorial | Dyn11 / Yyn0 |
| Material del devanado | Cobre |
| Garantía | 2 años |
Especificación del transformador de subestación
| kVA | AT | BT | Ancho (mm) | Largo (mm) | Alto (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315kVA | 11000V | 400V | 800 | 696 | 1336 |
| 500kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500kVA | 11000V | 415V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200kVA | 13800V | 240V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500kVA | 24940V | 600V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000kVA | 44000V | 600V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000kVA | 11000V | 415V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750kVA | 44000V | 600V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000kVA | 33kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300kVA | 35000V | 400V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800kVA | 34500V | 800V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
Más transformadores de subestación