6300kVA Elektrownia transformatora podstawy olej zanurzony w napięciu wysokim 66KV do 11KV
| Nazwa marki: | WINLEY |
| Numer modelu: | S-6300/66 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | $1000-$150000 |
| Szczegóły opakowania: | Obudowa ze sklejki |
| Warunki płatności: | T/T |
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Orzecznictwo:
CE,ISO
Typ:
Transformator mocy podstacji
Działanie:
Obniżenie
Pojemność:
6300 kVA
Napięcie pierwotne:
66 KV
Napięcie wtórne:
11000 V
Grupa wektorów:
Dyn11
Klasa chłodzenia:
Onan/Onaf
Standard:
IEC60076
Czas dostawy:
30 dni
Możliwość Supply:
500 zestawów/miesiąc
Opis produktu
Transformator mocy podstacji 6300kVA, olejowy, wysokonapięciowy 66KV na 11KV
Transformatory podstacji WINLEY Electric są zaprojektowane zgodnie ze standardami ANSI/IEEE i IEC, o mocy od 150KVA do 100MVA i napięciach zazwyczaj od 2,4KV do 145KV. Charakteryzują się niskim wyładowaniem częściowym, niskimi stratami, niskim poziomem hałasu, niską wagą i długą żywotnością.
Zdjęcia produktu
Proces produkcji
Odbiór u klienta na miejscu
Główne dane
| Zastosowanie | Transformator mocy podstacji |
| Faza | Trzy |
| Moc znamionowa | 6300kVA |
| Napięcie wejściowe | 66kV |
| Napięcie wyjściowe | 11kV |
| Przełącznik zaczepów | Przełącznik zaczepów pod obciążeniem |
| Częstotliwość | 50 Hz, 60Hz |
| Standard | IEC60076 |
| Metoda chłodzenia | ONAN/ONAF |
| Grupa wektorowa | Dyn11 / Yyn0 |
| Materiał uzwojenia | Miedź |
| Gwarancja | 2 lata |
Specyfikacja transformatora podstacji
| kVA | WN | NN | Szerokość (mm) | Długość (mm) | Wysokość (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315kVA | 11000V | 400V | 800 | 696 | 1336 |
| 500kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500kVA | 11000V | 415V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200kVA | 13800V | 240V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500kVA | 24940V | 600V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000kVA | 44000V | 600V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000kVA | 11000V | 415V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750kVA | 44000V | 600V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000kVA | 33kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300kVA | 35000V | 400V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800kVA | 34500V | 800V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
Więcej transformatorów podstacji