6300kVA Onderstation Transformator Oliegeïsoleerd Hoogspanning 66KV Naar 11KV
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | S-6300/66 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $1000-$150000 |
| Verpakking: | Multiplex behuizing |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
CE,ISO
Type:
Substation krachttransformator
Operatie:
Stap naar beneden
Capaciteit:
6300 kVA
Primaire spanning:
66KV
secundaire spanning:
11000V
Vectorgroep:
Dyn11
Koelklasse:
Onan/onaf
Standaard:
IEC60076
Levertijd:
30 dagen
Levering vermogen:
500set/maand
Productbeschrijving
6300kVA Onderstation Krachttransformator Olie ondergedompeld Hoogspanning 66KV tot 11KV
De transformatoren van WINLEY Electric zijn ontworpen om aan de ANSI/IEEE- en IEC-normen te voldoen, met capaciteiten variërend van 150 KVA tot 100 MVA en spanningsbereiken meestal van 2,4 KV tot 145 KV.Ze hebben een lage gedeeltelijke ontlading., laag verlies, laag geluid, licht gewicht en lange levensduur.
Foto's van het product
Productieproces
Aanvaarding van de klant ter plaatse
Hoofdgegevens
| Toepassing | Onderstation Vermogentransformer |
| Fase | Drie. |
| Nominale capaciteit | 6300 kVA |
| Inlaatspanning | 66 kV |
| Uitgangsspanning | 11 kV |
| Tap Changer | Aan-laad kraanwisselaar |
| Frequentie. | 50 Hz, 60 Hz |
| Standaard | IEC60076 |
| Koelmethode | ONAN/ONAF |
| Vectorgroep | Dyn11 / Yyn0 |
| Wikkelmateriaal | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Garantie | 2 jaar |
Specificatie van de transformator van het substation
| kVA | HV | LV | Breedte ((mm) | Lange ((mm) | Hoogte ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 kVA | 11000V | 400 V | 800 | 696 | 1336 |
| 500 kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500 kVA | 11000V | 415 V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750 kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000 kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200 kVA | 13800V | - 240 V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500 kVA | 24940V | 600 V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000 kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000 kVA | 44000V | 600 V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500 kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000 kVA | 11000V | 415 V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000 kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750 kVA | 44000V | 600 V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000 kVA | 33 kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000 kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000 kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300 kVA | 35000V | 400 V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800 kVA | 34500V | 800 V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500 kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
Meer transformatoren