6300kVA Substation Power Transformer Oil Immersed Hight Votage 66KV To 11KV
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | S-6300/66 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $1000-$150000 |
| Verpakking: | Multiplex behuizing |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
CE,ISO
Type:
Substation krachttransformator
Operatie:
Stap naar beneden
Capaciteit:
6300 kVA
Primaire spanning:
66KV
secundaire spanning:
11000V
Vectorgroep:
Dyn11
Koelklasse:
Onan/onaf
Standaard:
IEC60076
Levertijd:
30 dagen
Levering vermogen:
500set/maand
Productbeschrijving
6300kVA Substation Power Transformer Oil Immersed Hight Votage 66KV To 11KV
WINLEY Electric's substation transformers are designed to meet ANSI/IEEE and IEC standards, with capacities ranging from 150KVA to 100MVA and voltage ranges typically from 2.4KV to 145KV. They feature low partial discharge, low loss, low noise, light weight, and long service life.
Product photos
Production process
Customer On-site Acceptance
Main Data
| Application | Substation Power Transformer |
| Phase | Three |
| Rated capacity | 6300kVA |
| Input Voltage | 66kV |
| Output Voltage | 11kV |
| Tap Changer | On-load Tap Changer |
| Frequency | 50 Hz, 60Hz |
| Standard | IEC60076 |
| Cooling Method | ONAN/ONAF |
| Vector Group | Dyn11 / Yyn0 |
| Winding Material | Copper |
| Warranty | 2 Years |
Substation Transformer Specification
| kVA | HV | LV | Width(mm) | Length(mm) | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315kVA | 11000V | 400V | 800 | 696 | 1336 |
| 500kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500kVA | 11000V | 415V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200kVA | 13800V | 240V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500kVA | 24940V | 600V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000kVA | 44000V | 600V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000kVA | 11000V | 415V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750kVA | 44000V | 600V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000kVA | 33kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300kVA | 35000V | 400V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800kVA | 34500V | 800V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
More Substation Transformers