6300kVA Phân đài điện biến áp dầu ngâm cao áp suất 66KV đến 11KV
| Tên thương hiệu: | WINLEY |
| Số mẫu: | S-6300/66 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $1000-$150000 |
| Chi tiết bao bì: | Vỏ gỗ dán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
Trung Quốc
Chứng nhận:
CE,ISO
Kiểu:
Máy biến áp công suất trạm biến áp
Hoạt động:
Bước xuống
Dung tích:
6300kVA
Điện áp sơ cấp:
66 KV
điện áp thứ cấp:
11000V
Nhóm vectơ:
Dyn11
Lớp làm mát:
Onan/onaf
Tiêu chuẩn:
IEC60076
Thời gian giao hàng:
30 ngày
Khả năng cung cấp:
500 bộ/tháng
Mô tả sản phẩm
6300kVA Phân đài điện biến áp dầu ngâm cao áp suất 66KV đến 11KV
Các bộ biến áp trạm phụ của WINLEY Electric được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn ANSI / IEEE và IEC, với công suất từ 150KVA đến 100MVA và điện áp thường từ 2,4KV đến 145KV.Chúng có độ xả một phần thấp., mất mát thấp, tiếng ồn thấp, trọng lượng nhẹ và tuổi thọ dài.
Hình ảnh sản phẩm
Quá trình sản xuất
Tham nhận khách hàng tại chỗ
Dữ liệu chính
| Ứng dụng | Máy biến áp điện của trạm phụ |
| Giai đoạn | Ba. |
| Công suất định danh | 6300kVA |
| Điện áp đầu vào | 66kV |
| Điện áp đầu ra | 11kV |
| Tap Changer | Chuyển đổi Tap khi tải |
| Tần số | 50 Hz, 60 Hz |
| Tiêu chuẩn | IEC60076 |
| Phương pháp làm mát | ONAN/ONAF |
| Nhóm vector | Dyn11 / Yyn0 |
| Vật liệu cuộn | Đồng |
| Bảo hành | 2 năm |
Thông số kỹ thuật của bộ biến áp trạm phụ
| kVA | HV | LV | Chiều rộng ((mm) | Chiều dài ((mm) | Chiều cao ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315kVA | 11000V | 400V | 800 | 696 | 1336 |
| 500kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500kVA | 11000V | 415V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200kVA | 13800V | 240V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500kVA | 24940V | 600V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000kVA | 44000V | 600V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000kVA | 11000V | 415V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750kVA | 44000V | 600V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000kVA | 33kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300kVA | 35000V | 400V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800kVA | 34500V | 800V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
Nhiều biến áp trạm phụ