6300kVA محطة محولات الطاقة الفرعية مغمورة بزيت هايت Votage 66KV إلى 11KV
| الاسم التجاري: | WINLEY |
| رقم الطراز: | إس-6300/66 |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | $1000-$150000 |
| تفاصيل التعبئة: | حالة الخشب الرقائقي |
| شروط الدفع: | تي/تي |
معلومات مفصلة
مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
CE,ISO
يكتب:
محول قوة المحطة الفرعية
عملية:
انزل
سعة:
6300kVA
الجهد الأساسي:
66 كيلو فولت
الجهد الثانوي:
11000 فولت
مجموعة المتجهات:
داين11
فئة التبريد:
أونان/أوناف
معيار:
IEC60076
وقت التسليم:
30 يوما
القدرة على العرض:
500 مجموعة / شهر
وصف المنتج
محول طاقة فرعي بقدرة 6300 كيلو فولت أمبير مغمور بالزيت، جهد عالي 66 كيلو فولت إلى 11 كيلو فولت
تم تصميم محولات المحطات الفرعية من WINLEY Electric لتلبية معايير ANSI/IEEE و IEC، بسعات تتراوح من 150 كيلو فولت أمبير إلى 100 ميغا فولت أمبير ونطاقات جهد تتراوح عادة من 2.4 كيلو فولت إلى 145 كيلو فولت. تتميز بتفريغ جزئي منخفض، وفقدان منخفض، وضوضاء منخفضة، ووزن خفيف، وعمر خدمة طويل.
صور المنتج
عملية الإنتاج
قبول العميل في الموقع
البيانات الرئيسية
| التطبيق | محول طاقة فرعي |
| الطور | ثلاثي |
| القدرة المقدرة | 6300 كيلو فولت أمبير |
| جهد الدخل | 66 كيلو فولت |
| جهد الخرج | 11 كيلو فولت |
| مغير اللفات | مغير اللفات تحت الحمل |
| التردد | 50 هرتز، 60 هرتز |
| المعيار | IEC60076 |
| طريقة التبريد | ONAN/ONAF |
| مجموعة المتجهات | Dyn11 / Yyn0 |
| مادة اللف | نحاس |
| الضمان | سنتان |
مواصفات محول المحطة الفرعية
| كيلو فولت أمبير | الجهد العالي | الجهد المنخفض | العرض (مم) | الطول (مم) | الارتفاع (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 كيلو فولت أمبير | 11000 فولت | 400 فولت | 800 | 696 | 1336 |
| 500 كيلو فولت أمبير | 27600 فولت | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500 كيلو فولت أمبير | 11000 فولت | 415 فولت | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750 كيلو فولت أمبير | 11000 فولت | 433 فولت | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000 كيلو فولت أمبير | 14400 فولت | 415/240 فولت | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200 كيلو فولت أمبير | 13800 فولت | 240 فولت | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500 كيلو فولت أمبير | 24940 فولت | 600 فولت | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000 كيلو فولت أمبير | 7200 فولت | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000 كيلو فولت أمبير | 44000 فولت | 600 فولت | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500 كيلو فولت أمبير | 24940 فولت | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000 كيلو فولت أمبير | 11000 فولت | 415 فولت | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000 كيلو فولت أمبير | 22800 فولت | 415/240 فولت | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750 كيلو فولت أمبير | 44000 فولت | 600 فولت | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000 كيلو فولت أمبير | 33 كيلو فولت | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000 كيلو فولت أمبير | 34500 فولت | 7200 فولت | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000 كيلو فولت أمبير | 34500 فولت | 4160 فولت | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300 كيلو فولت أمبير | 35000 فولت | 400 فولت | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800 كيلو فولت أمبير | 34500 فولت | 800 فولت | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500 كيلو فولت أمبير | 27600Y | 4160 فولت | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
المزيد من محولات المحطات الفرعية