6300кВА Подстанционный силовой трансформатор, масляный, высоковольтный, 66кВ на 11кВ
| Наименование марки: | WINLEY |
| Номер модели: | С-6300/66 |
| МОК: | 1 единица |
| Цена: | $1000-$150000 |
| Подробная информация об упаковке: | Фанерный чехол |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Подробная информация
Место происхождения:
Китай
Сертификация:
CE,ISO
Тип:
Подстанция Силовая трансформатор
Операция:
Спускающийся
Емкость:
6300 кВА
Первичное напряжение:
66 КВ
вторичное напряжение:
11000В
Векторная группа:
Дин11
Класс охлаждения:
Onan/Onaf
Стандартный:
МЭК60076
Время доставки:
30 дней
Поставка способности:
500 комплектов/месяц
Описание продукта
Силовой трансформатор подстанции 6300 кВА, масляный, высоковольтный, 66 кВ на 11 кВ
Подстанционные трансформаторы WINLEY Electric разработаны в соответствии со стандартами ANSI/IEEE и IEC, с мощностью от 150 кВА до 100 МВА и напряжением от 2,4 кВ до 145 кВ. Они отличаются низким частичным разрядом, низкими потерями, низким уровнем шума, малым весом и длительным сроком службы.
Фотографии продукта
Производственный процесс
Приемочные испытания на объекте заказчика
Основные данные
| Применение | Силовой трансформатор подстанции |
| Фаза | Трехфазный |
| Номинальная мощность | 6300 кВА |
| Входное напряжение | 66 кВ |
| Выходное напряжение | 11 кВ |
| Регулятор напряжения | Переключатель ответвлений под нагрузкой |
| Частота | 50 Гц, 60 Гц |
| Стандарт | IEC60076 |
| Метод охлаждения | ONAN/ONAF |
| Схема соединения обмоток | Dyn11 / Yyn0 |
| Материал обмотки | Медь |
| Гарантия | 2 года |
Спецификация подстанционного трансформатора
| кВА | ВН | НН | Ширина (мм) | Длина (мм) | Высота (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 кВА | 11000 В | 400 В | 800 | 696 | 1336 |
| 500 кВА | 27600 В | 480ГрдY/277В | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500 кВА | 11000 В | 415 В | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750 кВА | 11000 В | 433 В | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000 кВА | 14400 В | 415/240 В | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200 кВА | 13800 В | 240 В | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500 кВА | 24940 В | 600 В | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000 кВА | 7200 В | 600ГрдY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000 кВА | 44000 В | 600 В | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500 кВА | 24940 В | 480ГрдY/277В | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000 кВА | 11000 В | 415 В | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000 кВА | 22800 В | 415/240 В | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750 кВА | 44000 В | 600 В | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000 кВА | 33 кВ | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000 кВА | 34500 В | 7200 В | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000 кВА | 34500 В | 4160 В | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300 кВА | 35000 В | 400 В | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800 кВА | 34500 В | 800 В | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500 кВА | 27600Y | 4160 В | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
Другие подстанционные трансформаторы