El alto voltaje inmerso en aceite del transformador de poder de la subestación 40MVA reduce 44KV a los estándares ANSI IEEE de 34.5KV
| Nombre De La Marca: | WINLEY |
| Número De Modelo: | S-40000/44 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | $5000-$150000 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Información detallada
Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
CE,ISO
Tipo:
Transformador de potencia de subestación
Capacidad:
40 MVA (40.000 KVA)
Voltaje primario:
44000V
voltaje secundario:
34500Y/19920
Las normas:
Cumple con los estándares ANSI/IEEE,DOE 2016
Clase de enfriamiento:
ONÁN; Autoenfriado
Material de bobinado:
Cobre
Dimensión:
250W*169D* 189H
Tiempo de entrega:
30 días
Capacidad de la fuente:
500 juegos/mes
Resaltar:
Transformador de subestación inmerso en aceite de 40 MVA
,Transformador de baja tensión de 44 KV
,Transformador de potencia estándar ANSI IEEE
Descripción del producto
Transformador de potencia de la subestación de 40 MVA
Este transformador de potencia de subestación de tipo conservador tiene una potencia nominal de 40 MVA con un voltaje primario de 44 kV y un voltaje secundario de 34,5 kV. Cumple con ANSI/IEEE, CSA,DOE 2016 y múltiples estándares industriales, y está diseñado para una fiabilidad y eficiencia superiores en las aplicaciones industriales y de servicios públicos más exigentes de América del Norte.
Fotos del producto
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de transformador | Transformador de potencia de subestación, tipo conservador |
| Fase | Tres fases |
| Capacidad | 40 MVA (40.000 KVA) |
| Grupo de vectores | Dinámica |
| Voltagem primaria | El número de unidades de carga |
| BIL primario | 250 KV |
| Voltagem secundaria | 34500Y/19920 (rango de 26,4 a 34,5 kV (L-L)) |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Aumento de la temperatura | 65°C |
| Calificación de aislamiento | Aislamiento de clase A |
| Clase de refrigeración | En la ONAN |
| Normas de eficiencia | Cumple con las normas ANSI/IEEE |
| Ubicación de la válvula de llenado | Montado en la parte superior |
| Materiales de enrollamiento | Cubiertas |
| Calificación de la temperatura ambiente | 40 °C |
| Rango de temperatura de funcionamiento ambiente | -40 °C a +40 °C |
Dibujos técnicos
Cumplimiento y normas
- Cumple o excede las calificaciones de eficiencia del DOE 2016
- Cumple o excede las calificaciones de eficiencia de la CSA
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C57.12.00
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C57 12.28
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C57 12.29
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C57 12.34
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C57 12.35
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C57.12.70
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C57.12.110
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C57.12.131
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C62.11
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C62.22
- Se ajusta a la norma ANSI / IEEE 386
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C2
- Se ajusta a la norma ANSI/IEEE C37.47
- Se ajusta a la norma ANSI Z535.4
- Se ajusta a la norma IEEE Std 693-2018
- Cumple con el 10 CFR Parte 431
- Cumple con la norma ASTM D3487
- Cumple con la norma ASTM D6871
- Se ajusta a la NEMA 260-1996
- Cumple con la norma CSA C50
- Se cumple con la norma CSA C2.1-06
- Cumple con la norma CSA C227.5
- Cumple con la norma CSA C802.1
- Cumple con la norma CSA C88
- Cumple con la norma CSA C88.1
- Cumple con la norma CSA C88-16
- Cumple con la norma CSA C227.4
- Se ajusta a la norma CSA C802-3
Cuadro de especificaciones del producto
| Capacidad nominal (kVA) | Válvulas de alta tensión (KV) | Bajo voltaje (V) | Símbolo de conexión | Impedancia del cortocircuito (%) | Pérdida de no carga (W) | Pérdida durante la carga (W) | Dimensión W*H*D(mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV u otros | 208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V u otros | Din1 Ynyn0 Din11 Dd0 Ynd11 o otros | 2.7 3.1 4.35 5.75 6.0 | 980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |
Proceso de producción