L'alta tensione a bagno d'olio del trasformatore elettrico della sottostazione 40MVA diminuisce da 44KV a 34.5KV ANSI IEEE
| Marchio: | WINLEY |
| Numero di modello: | S-40000/44 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $5000-$150000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Custodia in compensato |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate
Luogo di origine:
Cina
Certificazione:
CE,ISO
Tipo:
Trasformatore di potenza di sottostazione
Capacità:
40 MVA (40.000 KVA)
Tensione primaria:
44000 V
tensione secondaria:
34500Y/19920
Standard (s):
Conforme agli standard ANSI/IEEE,DOE 2016
Classe di raffreddamento:
ONAN; Autoraffreddato
Materiale di avvolgimento:
Rame
Dimensione:
250 L*169 P* 189 A
Tempi di consegna:
30 giorni
Capacità di alimentazione:
500 set/mese
Evidenziare:
Trasformatore di sottostazione immerso in olio da 40 MVA
,trasformatore a bassa tensione ad alta tensione 44KV
,Trasformatore di potenza standard ANSI IEEE
Descrizione del prodotto
Trasformatore di potenza di sottostazione da 40 MVA
Questo trasformatore di potenza di sottostazione di tipo conservatore ha una potenza nominale di 40 MVA con una tensione primaria di 44 kV e una tensione secondaria di 34,5 kV.DOE 2016 e più standard industriali, ed è progettato per un'affidabilità ed efficienza superiori nelle più esigenti applicazioni industriali e di utilità del Nord America.
Foto del prodotto
Specifiche tecniche
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tipo di trasformatore | Trasformatore di potenza della sottostazione, tipo conservatore |
| Fase | Tre fasi |
| Capacità | 40 MVA (40.000 KVA) |
| Gruppo vettoriale | Dyn1 |
| Tensione primaria | 44000V |
| BIL primario | 250 KV |
| Tensione secondaria | 34500Y/19920 (intervallo da 26,4 a 34,5 kV (L-L)) |
| Frequenza | 60 Hz |
| Aumento della temperatura | 65°C |
| Classificazione di isolamento | Isolamento di classe A |
| Classe di raffreddamento | ONAN |
| Norme di efficienza | Risponde alle norme ANSI/IEEE |
| Posizione della valvola di riempimento | Montaggio in cima |
| Materiale di avvolgimento | Acciaio |
| Indice di temperatura ambiente | 40°C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento ambiente | -40°C a +40°C |
Disegni tecnici
Conformità e norme
- Risponde/sovrapassa i rating di efficienza del DOE 2016
- Risponde/sovrapassa i valori di efficienza CSA
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57.12.00
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57 12.28
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57 12.29
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57 12.34
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57 12.35
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57.12.70
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57.12.110
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57.12.131
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C62.11
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C62.22
- Conforme alla norma ANSI / IEEE 386
- Conformi alle norme ANSI/IEEE C2
- Conforme alle norme ANSI/IEEE C37.47
- Conforme alla norma ANSI Z535.4
- Conformi alla norma IEEE Std 693-2018
- Conforme alla norma 10 CFR parte 431
- Conforme alla norma ASTM D3487
- Conforme alla norma ASTM D6871
- Conforme alla norma NEMA 260-1996
- Conformi alle norme CSA C50
- Rispetto alla norma CSA C2.1-06
- Conforme alla norma CSA C227.5
- Conforme alla norma CSA C802.1
- Conformi alle norme CSA C88
- Conforme alla norma CSA C88.1
- Conforme alla norma CSA C88-16
- Conforme alla norma CSA C227.4
- Conforme alla norma CSA C802-3
Tabella delle specifiche del prodotto
| Capacità nominale (kVA) | Alta tensione (KV) | Basso voltaggio (V) | Simbolo di connessione | Impedenza del cortocircuito (%) | Perdite in assenza di carico (W) | Perdite durante il carico (W) | Dimensione W*H*D(mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 4.16KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24.94KV 34.5KV o altri | 208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V o altri | Dyn1 Ynyn0 Dyn11 Dd0 Ynd11 o altri | 2.7 3.1 4.35 5.75 6.0 | 980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |
Processo di produzione