Transformateur de puissance de sous-station 40MVA, abaisseur à haute tension immergé dans l'huile, 44KV aux normes ANSI IEEE 34.5KV
| Nom De Marque: | WINLEY |
| Numéro De Modèle: | S-40000/44 |
| Nombre De Pièces: | 1 unité |
| Prix: | $5000-$150000 |
| Détails De L'emballage: | Caisse en contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Chine
Certification:
CE,ISO
Taper:
Transformateur de puissance de sous-station
Capacité:
40 MVA (40 000 KVA)
Tension primaire:
44000V
Tension secondaire:
34500Y/19920
Normes:
Conforme aux normes ANSI/IEEE, DOE 2016
Classe de refroidissement:
ONAN ; Auto-refroidi
Matériau d'enroulement:
Cuivre
Dimension:
250W*169D*189H
Délai de livraison:
30 jours
Capacité d'approvisionnement:
500set/mois
Mettre en évidence:
Transformateur de sous-station immergé dans l'huile de 40 MVA
,transformateur à haute tension à descente de 44 KV
,Transformateur de puissance standard ANSI IEEE
Description du produit
Transformateur de puissance de sous-station de 40 MVA
Ce transformateur de puissance de sous-station de type conservateur est de 40 MVA avec une tension primaire de 44 kV et une tension secondaire de 34,5 kV.DOE 2016 et plusieurs normes industrielles, et est conçu pour une fiabilité et une efficacité supérieures dans les applications industrielles et utilitaires les plus exigeantes en Amérique du Nord.
Photos du produit
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de transformateur | Transformateur de puissance de sous-station, type conservateur |
| Phases | Trois phases |
| Capacité | 40 MVA (40.000 KVA) |
| Groupe de vecteurs | Dyn1 |
| Voltage primaire | Pour l'électricité |
| BIL primaire | 250 KV |
| Voltage secondaire | 34500Y/19920 (plage de 26,4 à 34,5 kV (L-L)) |
| Fréquence | 60 Hz |
| Hausse de température | 65°C |
| Classification de l'isolation | Isolement de classe A |
| Classe de refroidissement | Onan |
| Normes d'efficacité | Répond aux normes ANSI/IEEE |
| Emplacement de la soupape de remplissage | Monté en haut |
| Matériau d'enroulement | D'autres métaux |
| Indice de température ambiante | 40°C |
| Plage de température de fonctionnement ambiante | -40°C à +40°C |
Dessin technique
Conformité et normes
- Répondre/dépasser les notes d'efficacité du DOE de 2016
- Répond/dépasse les notes d'efficacité de l'ASC
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C57.12.00
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C57 12.28
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C57 12.29
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C57 12.34
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C57 12.35
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C57.12.70
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C57.12.110
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C57.12.131
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C62.11
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C62.22
- Conforme à la norme ANSI / IEEE 386
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C2
- Conforme à la norme ANSI/IEEE C37.47
- Conforme à la norme ANSI Z535.4
- Conforme à la norme IEEE Std 693-2018
- Conforme à la partie 431 du 10 CFR
- Conforme à la norme ASTM D3487
- Conforme à la norme ASTM D6871
- Conforme à la norme NEMA 260-1996
- Conforme à la norme CSA C50
- Conforme à la norme CSA C2.1-06
- Conforme à la norme CSA C227.5
- Conforme à la norme CSA C802.1
- Conforme à la norme CSA C88
- Conforme à la norme CSA C88.1
- Conforme à la norme CSA C88-16
- Conforme à la norme CSA C227.4
- Conforme à la norme CSA C802-3
Tableau des spécifications du produit
| Capacité nominale (kVA) | Le niveau de tension est supérieur au niveau de la tension. | Basse tension (V) | Symbole de connexion | Impédance de court-circuit (%) | Perte en l'absence de charge (W) | Perte de charge (W) | Dimension W*H*D(mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 4.16KV 12,47KV 13,2KV 13,8KV 24,94KV 34,5KV ou autres | 208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V ou autres | Dyn1 Ynyn0 Dyn11 Dd0 Ynd11 ou autres | 2.7 3.1 4.35 5.75 6.0 | 980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |
Processus de production