Trasformatore elettrico a bagno d'olio trifase della sottostazione da 1500 kVA da 1 kV a 415 V ONAN AS60076 Standard
| Marchio: | WINLEY |
| Numero di modello: | S-1500/1/0.415 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $1000-$150000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | cassa in compensato |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate
Luogo di origine:
Cina
Certificazione:
AS60076
tipo:
Trasformatore di potenza di sottostazione
Operazione:
Diminuzione
Capacità:
1500kVA
Tensione primaria:
1 kV
tensione secondaria:
415 V
Gruppo vettoriale:
YNyn0
Classe di raffreddamento:
ONAN
Standard:
AS60076
Tempi di consegna:
35 giorni
Capacità di alimentazione:
500 set/mese
Descrizione del prodotto
Trasformatore elettrico a bagno d'olio trifase della sottostazione da 1500 kVA da 1 kV a 415 V ONAN AS60076 Standard
Foto del prodotto
Dati principali
| Articolo | Dati |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Trasformatore di potenza per sottostazione immersa in olio trifase |
| Capacità nominale | 1500kVA |
| Tensione primaria | 1000 V |
| Tensione secondaria | 415 V |
| Fase | 3 fasi |
| Frequenza | 50 Hz |
| Gruppo vettoriale | YNyn0 |
| Metodo di raffreddamento | ONAN |
| Standard | AS60076 |
| Perdita a vuoto | 1685 W |
| Corrente a vuoto | 0,29% |
| Perdita di carico | 15805 W a 85°C |
| Impedenza di cortocircuito | 5,48% |
| Aumento della temperatura | 60/55K |
| Condizioni di servizio | Interno o esterno |
| Temperatura ambiente | Da -5°C a +45°C |
| Altitudine | ≤1000 m |
| Dimensioni | 2550×1900×1700mm |
| Peso totale | 4475 chilogrammi |
Disegni tecnici
![]()
Caratteristiche standard
| Gruppo di raffreddamento del radiatore | Supporta la dissipazione del calore con un carico di 1500 kVA e aiuta gli acquirenti a pianificare lo spazio di installazione e la ventilazione. |
| Cornice di protezione del radiatore | Aiuta a ridurre il rischio di deformazione delle alette del radiatore durante il trasporto, il sollevamento e l'installazione. |
| Design del terminale LV ad alta corrente | Aiuta gli acquirenti a verificare la progettazione di sbarre collettrici, capicorda e ingresso del quadro di bassa tensione invece di controllare solo la tensione. |
| Componenti per il monitoraggio del funzionamento | Consente agli operatori di monitorare il livello dell'olio, la temperatura dell'olio e lo stato della pressione; il limitatore di pressione supporta la protezione da sovrapressione. |
| Valvola di scarico/disposizione di campionamento | Supporta futuri campionamenti dell'olio, test di guasto dielettrico e DGA; il valore medio del DBV dell'olio testato è di 43,25 kV. |
| Piastre di messa a terra, piastre di sollevamento e piastre di sollevamento | Supporta la pianificazione della messa a terra, del sollevamento, del posizionamento e dell'installazione delle fondazioni. |
![]()
Applicazioni
| Settore | Applicazioni |
|---|---|
| Industriale | Impianti di produzione, linee di lavorazione, officine, sistemi di controllo motori e distribuzione generale dell'energia negli impianti |
| Commerciale | Grandi edifici, strutture di servizio, centri commerciali e locali elettrici di edifici che richiedono una distribuzione a 415 V |
| Infrastrutture | Impianti di trattamento delle acque, strutture di trasporto, sistemi di supporto dei servizi pubblici e sistemi energetici di servizio pubblico |
| Energia e potenza del sito | Punti di distribuzione locale, sottostazioni del sito, alimentazione di apparecchiature e sistemi di conversione elettrica basati su progetto |
Specifiche del trasformatore della sottostazione
| kVA | alta tensione | LV | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Altezza (millimetro) |
| 315kVA | 11000 V | 400 V | 800 | 696 | 1336 |
| 500kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500kVA | 11000 V | 415 V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750kVA | 11000 V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000kVA | 14400 V | 415/240 V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200kVA | 13800V | 240 V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500kVA | 24940V | 600 V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000kVA | 7200 V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000kVA | 44000 V | 600 V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000kVA | 11000 V | 415 V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000kVA | 22800V | 415/240 V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750kVA | 44000 V | 600 V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000kVA | 33kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000kVA | 34500V | 7200 V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300kVA | 35000 V | 400 V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800kVA | 34500V | 800 V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
![]()