1500kVA Driefasige ondergedompelde onderstationskrachttransformator 1kV tot 415 V ONAN AS60076 Normen
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | S-1500/1/0,415 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $1000-$150000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
AS60076
type:
Substation krachttransformator
Operatie:
Stap naar beneden
Capaciteit:
1500kVA
Primaire spanning:
1 kV
secundaire spanning:
415 V
Vectorgroep:
JNyn0
Koelklasse:
ONAN
Standaard:
AS60076
Levertijd:
35 dagen
Levering vermogen:
500set/maand
Markeren:
1500kVA olie-onderdompelde transformator
,driefasige transformator voor een onderstation 415V
,ONAN AS60076 transformator
Productbeschrijving
1500kVA driefasige olie-ondergedompelde onderstationtransformator 1kV tot 415 V ONAN AS60076-normen
Productfoto's
Belangrijkste gegevens
| Item | Gegevens |
|---|---|
| Producttype | Driefasige olie-ondergedompelde onderstation-stroomtransformator |
| Nominaal vermogen | 1500 kVA |
| Primaire spanning | 1000 V |
| Secundaire spanning | 415 V |
| Fase | 3 Fase |
| Frequentie | 50 Hz |
| Vectorgroep | JNyn0 |
| Koelmethode | ONAN |
| Standaard | AS60076 |
| Onbelast verlies | 1685 W |
| Nullaststroom | 0,29% |
| Ladingsverlies | 15805 W bij 85°C |
| Kortsluitimpedantie | 5,48% |
| Temperatuurstijging | 60/55 K |
| Serviceconditie | Binnen of buiten |
| Omgevingstemperatuur | -5°C tot +45°C |
| Hoogte | ≤1000 m |
| Afmetingen | 2550 × 1900 × 1700 mm |
| Totaal gewicht | 4475 kg |
Technische tekeningen
![]()
Standaardfuncties
| Radiatorkoeling | Ondersteunt warmteafvoer bij een belasting van 1500 kVA en helpt kopers bij het plannen van installatieruimte en ventilatie. |
| Radiatorbeschermingsframe | Helpt het risico op vervorming van de radiateurvin tijdens transport, hijsen en installatie te verminderen. |
| Hoogstroom-LV-terminalontwerp | Helpt kopers bij het verifiëren van het rail-, kabelschoen- en LV-inlaatontwerp van schakelapparatuur in plaats van alleen de spanning te controleren. |
| Onderdelen voor werkingsbewaking | Stelt operators in staat het oliepeil, de olietemperatuur en de drukstatus te controleren; drukontlasting ondersteunt overdrukbeveiliging. |
| Aftapkraan/bemonsteringsopstelling | Ondersteunt toekomstige oliebemonstering, diëlektrische doorslagtests en DGA; de gemiddelde DBV-waarde van de geteste olie is 43,25 kV. |
| Aardingspads, hefplaten en jacking-pads | Ondersteunt het aarden, heffen, positioneren en plannen van funderingsinstallaties. |
![]()
Toepassingen
| Sector | Toepassingen |
|---|---|
| Industrieel | Productiefabrieken, verwerkingslijnen, werkplaatsen, motorbesturingssystemen en algemene stroomdistributie |
| Commercieel | Grote gebouwen, servicefaciliteiten, winkelcentra en elektrische ruimtes in gebouwen waarvoor 415 V-distributie nodig is |
| Infrastructuur | Waterzuiveringsinstallaties, transportfaciliteiten, ondersteunende systemen voor nutsvoorzieningen en openbare energiesystemen |
| Energie en locatievermogen | Lokale distributiepunten, substations op locatie, stroomvoorziening van apparatuur en projectgebaseerde elektrische conversiesystemen |
Specificatie onderstationtransformator
| kVA | HV | LV | Breedte (mm) | Lengte (mm) | Hoogte (mm) |
| 315kVA | 11000V | 400V | 800 | 696 | 1336 |
| 500 kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500 kVA | 11000V | 415V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750 kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000 kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200 kVA | 13800V | 240V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500 kVA | 24940V | 600V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000kVA | 44000V | 600V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000 kVA | 11000V | 415V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750kVA | 44000V | 600V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000kVA | 33kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000 kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300 kVA | 35000V | 400V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800 kVA | 34500V | 800V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
![]()