1500 kVA Driefasige ondergedompelde oliesubstationskrachttransformator 1 kV tot 415 V ONAN AS60076 Normen
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | S-1500/1/0,415 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $1000-$150000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
AS60076
type:
Substation krachttransformator
Operatie:
Stap naar beneden
Capaciteit:
1500kVA
Primaire spanning:
1 kV
secundaire spanning:
415 V
Vectorgroep:
JNyn0
Koelklasse:
ONAN
Standaard:
AS60076
Levertijd:
35 dagen
Levering vermogen:
500set/maand
Productbeschrijving
1500 kVA Driefasige ondergedompelde oliesubstationskrachttransformator 1 kV tot 415 V ONAN AS60076 Normen
Productfoto's
Hoofdgegevens
| Artikel 1 | Gegevens |
|---|---|
| Productsoort | Driedimensionale in olie ondergedompelde substationeleveringstransformer |
| Nominale capaciteit | 1500 kVA |
| Primaire spanning | 1000 V |
| Secundaire spanning | 415 V |
| Fase | Fase 3 |
| Frequentie. | 50 Hz |
| Vectorgroep | - Ja, ja. |
| Koelmethode | ONAN |
| Standaard | AS60076 |
| Verlies zonder belasting | 1685 W |
| Stroom zonder belasting | 0.29% |
| Verlies van lading | 15805 W bij 85°C |
| Impedantie bij kortsluiting | 5.48% |
| Temperatuurverhoging | 60/55 K |
| Dienstvoorwaarden | Innen- of buitenruimte |
| Omgevingstemperatuur | -5°C tot +45°C |
| Hoogte | ≤ 1000 m |
| Afmetingen | 2550 × 1900 × 1700 mm |
| Totaal gewicht | 4475 kg |
Technische tekeningen
![]()
Standaard kenmerken
| Koelinstallatie van de radiator | Ondersteunt warmteafvoer onder 1500 kVA en helpt kopers met het plannen van installatie en ventilatie. |
| Radiatorbeschermingsframe | Helpt het risico op vervorming van de radiatorvinnen tijdens transport, opheffen en installeren te verminderen. |
| Ontwerp van LV-terminals voor hoge stroom | Helpt kopers om het inlaatontwerp van de busbar, de kabelluik en de LV-schakelaar te controleren in plaats van alleen de spanning te controleren. |
| Operatiemonitoringcomponenten | Hiermee kunnen gebruikers het olieniveau, de olietemperatuur en de drukstatus controleren; drukverlichting ondersteunt bescherming tegen overdruk. |
| Afvoerventiel / monsterneming | Ondersteunt toekomstige olie bemonstering, dielektrische afbraak testen en DGA; de geteste olie DBV gemiddelde waarde is 43,25 kV. |
| met een vermogen van niet meer dan 10 kg | Ondersteunt het aarden, tillen, positioneren en plannen voor de installatie van de fundering. |
![]()
Toepassingen
| Sector | Toepassingen |
|---|---|
| Industrieel | Vervaardigingsinstallaties, verwerkingslijnen, werkplaatsen, motorbesturingssystemen en algemene installaties voor de distributie van elektriciteit |
| Commerciële | Grote gebouwen, servicefaciliteiten, winkelcentra en elektrische ruimtes voor gebouwen die een 415-V-distributie nodig hebben |
| Infrastructuur | Waterzuiveringsinstallaties, vervoersfaciliteiten, ondersteuningssystemen voor nutsbedrijven en elektriciteitssystemen voor openbare gebruik |
| Energie & Site Power | Plaatselijke distributiepunten, substations op het terrein, apparatuurvoorziening en projectgebaseerde elektrische omzetsystemen |
Specificatie van de transformator van het substation
| kVA | HV | LV | Breedte ((mm) | Lange ((mm) | Hoogte ((mm) |
| 315 kVA | 11000V | 400 V | 800 | 696 | 1336 |
| 500 kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500 kVA | 11000V | 415 V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750 kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000 kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200 kVA | 13800V | - 240 V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500 kVA | 24940V | 600 V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000 kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000 kVA | 44000V | 600 V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500 kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000 kVA | 11000V | 415 V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000 kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750 kVA | 44000V | 600 V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000 kVA | 33 kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000 kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000 kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300 kVA | 35000V | 400 V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800 kVA | 34500V | 800 V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500 kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
![]()