1500 kVA 3단계 오일 잠수 서브 스테이션 전력 트랜스포머 1 kV ~ 415 V ONAN AS60076 표준
| 브랜드 이름: | WINLEY |
| 모델 번호: | S-1500/1/0.415 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | $1000-$150000 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 케이스 |
| 지불 조건: | 티/티 |
자세한 정보
원래 장소:
중국
인증:
AS60076
유형:
변전소 전력 변압기
작업:
강압
용량:
1500kVA
1차 전압:
1 kV
2차 전압:
415V
벡터 그룹:
YNyn0
냉각 등급:
오난
기준:
AS60076
배달 시간:
35일
공급 능력:
500세트/월
제품 설명
1500kVA 3단계 오일 잠수 서브 스테이션 전력 변압기 1kV ~ 415V ONAN AS60076 표준
제품 사진
주요 자료
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 제품 종류 | 3단계 오일 잠긴 서브 스테이션 전력 변압기 |
| 가산용량 | 1500kVA |
| 원전 전압 | 1000V |
| 2차 전압 | 415V |
| 단계 | 3단계 |
| 빈도 | 50 Hz |
| 벡터 그룹 | YNyn0 |
| 냉각 방법 | ONAN |
| 표준 | AS60076 |
| 무부하 손실 | 1685W |
| 무부하 전류 | 0.29% |
| 로드 손실 | 15805W 85°C에서 |
| 단회로 저항 | 50.48% |
| 온도 상승 | 60/55 K |
| 서비스 상태 | 실내용 또는 실외용 |
| 환경 온도 | -5°C ~ +45°C |
| 고도 | ≤ 1000m |
| 크기 | 2550 × 1900 × 1700mm |
| 전체 무게 | 4475kg |
기술 도면
![]()
표준 특징
| 라디에이터 냉각 장치 | 1500 kVA 부하의 열 분비를 지원하고 구매자가 설치 공간과 환기를 계획하는 데 도움이됩니다. |
| 라디에이터 보호 프레임 | 운송, 들어올림 및 설치 도중 라디에이터 핀 변형의 위험을 줄이는 데 도움이됩니다. |
| 높은 전류 LV 터미널 설계 | 구매자가 전압만 확인하는 대신 버스바, 케이블 럭 및 LV 스위치 기어 입구 디자인을 확인하는 데 도움이됩니다. |
| 운영 모니터링 구성 요소 | 오일 레벨, 오일 온도 및 압력 상태를 모니터링 할 수 있습니다. 압력 완화는 과압 보호를 지원합니다. |
| 배수 밸브 / 샘플링 장치 | 미래 기름 샘플링, 다이 일렉트릭 붕괴 테스트 및 DGA를 지원합니다. 테스트 된 기름 DBV 평균 값은 43.25 kV입니다. |
| 토착 패드, 리프팅 플레이트, 자킹 패드 | 토착, 들어올림, 위치 및 기초 설치 계획을 지원합니다. |
![]()
신청서
| 부문 | 신청서 |
|---|---|
| 산업 | 제조 공장, 가공 라인, 워크샵, 모터 제어 시스템 및 일반 전력 배급 공장 |
| 상업용 | 대형 건물, 서비스 시설, 쇼핑 센터 및 415V 배열을 필요로 하는 건물 전기실 |
| 인프라 | 물 처리 시설, 교통 시설, 유틸리티 지원 시스템 및 공공 서비스 전력 시스템 |
| 에너지 및 사이트 전력 | 지역 배급점, 현장 변전소, 장비 전원 공급 및 프로젝트 기반 전기 변환 시스템 |
서브 스테이션 트랜스포머 사양
| kVA | HV | LV | 너비 ((mm) | 길이 ((mm) | 높이 ((mm) |
| 315kVA | 11000V | 400V | 800 | 696 | 1336 |
| 500kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500kVA | 11000V | 415V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200kVA | 13800V | 240V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500kVA | 24940V | 600V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000kVA | 44000V | 600V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000kVA | 11000V | 415V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750kVA | 44000V | 600V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000kVA | 33kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300kVA | 35000V | 400V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800kVA | 34500V | 800V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
![]()