محول طاقة المحطة الفرعية من نوع الزيت 2000 كيلو فولت أمبير 11 كيلو فولت / 1 كيلو فولت تنحى معايير AS60076
| الاسم التجاري: | WINLEY |
| رقم الطراز: | S-2000/11 |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | $1000-$150000 |
| تفاصيل التعبئة: | حالة الخشب الرقائقي |
| شروط الدفع: | تي/تي |
معلومات مفصلة
مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
AS60076
يكتب:
محول قوة المحطة الفرعية
عملية:
تنحى
سعة:
2000kva
الجهد الأساسي:
11kv
الجهد الثانوي:
1 كيلو فولت
مجموعة المتجهات:
داين11
فئة التبريد:
أونان
معيار:
AS60076
وقت التسليم:
35 يوما
القدرة على العرض:
500 مجموعة / شهر
إبراز:
2000kVA محول المحطة الفرعية النفطية
,11kV إلى 1kV محول خطوة إلى أسفل
,AS60076 محول الطاقة القياسية
وصف المنتج
محول طاقة المحطة الفرعية من نوع الزيت 2000 كيلو فولت أمبير 11 كيلو فولت / 1 كيلو فولت تنحى معايير AS60076
صور المنتج
البيانات الرئيسية
| غرض | بيانات |
|---|---|
| نوع المنتج | محول طاقة المحطة الفرعية من النوع الزيتي |
| القدرة المقدرة | 2000 كيلو فولت أمبير |
| المرحلة / التردد | 3 مراحل / 50 هرتز |
| الجهد الأساسي | 11 كيلو فولت |
| الجهد الثانوي | 1000 فولت |
| مجموعة المتجهات | داين11 |
| طريقة التبريد | أونان |
| مستوى العزل | أ(105 درجة مئوية) |
| فقدان عدم التحميل | 1865 وات، نسبة تحمل 10% |
| فقدان التحميل | 17100 واط عند 75 درجة مئوية |
| ارتفاع درجة الحرارة | 60/55 ك |
| مقاومة | 6% |
| عدم التحميل الحالي | 0.19% |
| أبعاد | 2650 × 1980 × 1800 ملم |
| الوزن الإجمالي | 4200 كجم |
الرسومات الفنية
![]()
الميزات القياسية
| ميزة | قيمة |
|---|---|
| تكوين 11 كيلو فولت / 1 كيلو فولت | مناسب للمشاريع التي تتطلب توزيعًا ثانويًا بقدرة 1 كيلو فولت. |
| مغير الصنبور خارج الدائرة بخمسة أوضاع | يسمح بمطابقة جهد الجانب الأساسي عبر ظروف التغذية 10.45-11.55 كيلو فولت. |
| مجموعة ناقلات Dyn11 | يدعم ترتيب التوزيع الثانوي لشبكة دلتا الأولية والمحايدة. |
| البطانات الخزفية ذات الجهد العالي والجهد المنخفض المثبتة على الجانب | يدعم تخطيط اتصال الكابل أو بسبار على جانب المحول؛ يستخدم الجانب LV تصميم طرفي ذو 4 فتحات. |
| هيكل الرادياتير مع إطار الحماية | يوفر تبديدًا سلبيًا للحرارة وحماية مادية لمجموعات الرادياتير. |
| ملحقات المراقبة والخدمة | مؤشر مستوى الزيت، ومقياس حرارة الإشارة، وجهاز تخفيف الضغط، ومقياس الضغط/الفراغ، وصمام الصرف مع أخذ العينات، ومنصات التأريض، وألواح الرفع ومنصات الرفع. |
![]()
التطبيقات
| قطاع | التطبيقات |
|---|---|
| المنشآت الصناعية | وحدة تغذية واردة بقدرة 11 كيلو فولت لتوزيع محطة التوزيع بجهد 1 كيلو فولت، وأنظمة المحركات الكبيرة، وإمدادات الطاقة لمعدات المعالجة |
| توزيع المحطات الفرعية | تحويل 11 كيلو فولت إلى 1 كيلو فولت محليًا في المحطات الفرعية أو الخاصة |
| مشاريع البنية التحتية | معالجة المياه ومرافق دعم السكك الحديدية والموانئ والمطارات وأنظمة التوزيع الأخرى بتردد 50 هرتز |
| مواقع الطاقة والمشاريع | توزيع الطاقة في الموقع حيث يتطلب الأمر سعة 2000 كيلو فولت أمبير وجهد ثانوي 1 كيلو فولت وتركيب محول خارجي |
مواصفات محولات المحطة الفرعية
| كيلو فولت أمبير | الجهد العالي | LV | العرض (مم) | الطول (مم) | الارتفاع (مم) |
| 315 كيلو فولت أمبير | 11000 فولت | 400 فولت | 800 | 696 | 1336 |
| 500 كيلو فولت أمبير | 27600 فولت | 480GrdY/277 فولت | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500 كيلو فولت أمبير | 11000 فولت | 415 فولت | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750 كيلو فولت أمبير | 11000 فولت | 433 فولت | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000 كيلو فولت أمبير | 14400 فولت | 415/240 فولت | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200 كيلو فولت أمبير | 13800 فولت | 240 فولت | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500 كيلو فولت أمبير | 24940 فولت | 600 فولت | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000 كيلو فولت أمبير | 7200 فولت | 600 جرامي/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000 كيلو فولت أمبير | 44000 فولت | 600 فولت | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500 كيلو فولت أمبير | 24940 فولت | 480GrdY/277 فولت | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000 كيلو فولت أمبير | 11000 فولت | 415 فولت | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000 كيلو فولت أمبير | 22800 فولت | 415/240 فولت | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750 كيلو فولت أمبير | 44000 فولت | 600 فولت | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000 كيلو فولت أمبير | 33 كيلو فولت | 600ص/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000 كيلو فولت أمبير | 34500 فولت | 7200 فولت | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000 كيلو فولت أمبير | 34500 فولت | 4160 فولت | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300 كيلو فولت أمبير | 35000 فولت | 400 فولت | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800 كيلو فولت أمبير | 34500 فولت | 800 فولت | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500 كيلو فولت أمبير | 27600Y | 4160 فولت | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
![]()