2000 kVA 오일 타입 서브 스테이션 전력 트랜스포머 11kV/1kV 스텝 다운 AS60076 표준
| 브랜드 이름: | WINLEY |
| 모델 번호: | S-2000/11 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | $1000-$150000 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 케이스 |
| 지불 조건: | 티/티 |
자세한 정보
원래 장소:
중국
인증:
AS60076
유형:
변전소 전력 변압기
작업:
강압
용량:
2000kva
1차 전압:
11kV
2차 전압:
1 kV
벡터 그룹:
Dyn11
냉각 등급:
오난
기준:
AS60076
배달 시간:
35일
공급 능력:
500세트/월
제품 설명
2000 kVA 오일 타입 서브 스테이션 전력 트랜스포머 11kV/1kV 스텝 다운 AS60076 표준
제품 사진
주요 자료
| 항목 | 데이터 |
|---|---|
| 제품 종류 | 오일 타입 전원 변압기 |
| 명목 용량 | 2000kVA |
| 단계 / 주파수 | 3단계 / 50 Hz |
| 원전 전압 | 11kV |
| 2차 전압 | 1000V |
| 벡터 그룹 | Dyn11 |
| 냉각 방법 | ONAN |
| 단열 수준 | A ((105°C) |
| 무부하 손실 | 1865W, 10% 허용 |
| 부하 손실 | 75°C에서 17100W |
| 온도 상승 | 60/55 K |
| 임페던스 | 6% |
| 무부하 전류 | 00.19% |
| 크기 | 2650 × 1980 × 1800 mm |
| 전체 무게 | 4200kg |
기술 도면
![]()
표준 특징
| 특징 | 가치 |
|---|---|
| 11kV / 1kV 구성 | 1kV 2차 유통이 필요한 프로젝트에 적합합니다. |
| 5 위치 오프 서킷 탭 변경기 | 10.45~11.55 kV 피더 조건에서 주측 전압 일치를 허용합니다. |
| Dyn11 벡터 그룹 | 델타 초원 및 중립-어어드 와이 부차 분포 장치를 지원합니다. |
| 옆으로 장착된 포스텔라인 HV 및 LV 부싱 | 트랜스포머 쪽에 케이블 또는 버스바 연결 레이아웃을 지원합니다. LV 쪽은 4홀 스파드 터미널 디자인을 사용합니다. |
| 보호 프레임과 함께 라디에이터 구조 | 수동 열 분산 및 라디에이터 집합에 대한 물리적 보호를 제공합니다. |
| 모니터링 및 서비스 용품 | 오일 레벨 표시기, 신호 온도 측정기, 압력 완화 장치, 압력 / 진공 측정기, 샘플러와 함께 배수 밸브, 지상 패드, 리프팅 플레이트 및 잭 패드. |
![]()
신청서
| 부문 | 신청서 |
|---|---|
| 산업 시설 | 11kV 입력 피더 1kV 배급 공장 단계 하락, 큰 모터 시스템, 공정 장비 전원 공급 |
| 서브 스테이션 분배 | 지역 11kV에서 1kV로 변환 |
| 인프라 프로젝트 | 수처리, 철도 지원 시설, 항만, 공항 및 기타 50Hz 배급 시스템 |
| 에너지 및 프로젝트 사이트 | 2000kVA 용량, 1kV 보조 전압 및 야외 변압기 설치가 필요한 사이트 전력 분배 |
서브 스테이션 트랜스포머 사양
| kVA | HV | LV | 너비 ((mm) | 길이 ((mm) | 높이 ((mm) |
| 315kVA | 11000V | 400V | 800 | 696 | 1336 |
| 500kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500kVA | 11000V | 415V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200kVA | 13800V | 240V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500kVA | 24940V | 600V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000kVA | 44000V | 600V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000kVA | 11000V | 415V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750kVA | 44000V | 600V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000kVA | 33kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300kVA | 35000V | 400V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800kVA | 34500V | 800V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
![]()