2000kVA Olie-type substation Power Transformer 11kV/1kV Stap naar beneden AS60076 Normen
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | S-2000/11 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $1000-$150000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
AS60076
type:
Substation krachttransformator
Operatie:
Stap naar beneden
Capaciteit:
2000kva
Primaire spanning:
11kV
secundaire spanning:
1 kV
Vectorgroep:
Dyn11
Koelklasse:
ONAN
Standaard:
AS60076
Levertijd:
35 dagen
Levering vermogen:
500set/maand
Markeren:
2000kVA olietype onderstationtransformator
,11kV tot 1kV step-down transformator
,AS60076 standaard transformator
Productbeschrijving
2000kVA Olie-type substation Power Transformer 11kV/1kV Stap naar beneden AS60076 Normen
Productfoto's
Hoofdgegevens
| Artikel 1 | Gegevens |
|---|---|
| Productsoort | Olie-type krachttransformator voor een substation |
| Nominale capaciteit | 2000 kVA |
| Fase / frequentie | 3 fasen / 50 Hz |
| Primaire spanning | 11 kV |
| Secundaire spanning | 1000 V |
| Vectorgroep | Dyn11 |
| Koelmethode | ONAN |
| Isolatieniveau | A ((105°C) |
| Verlies zonder belasting | 1865 W, tolerantie 10% |
| Verlies van lading | 17100 W bij 75°C |
| Temperatuurverhoging | 60/55 K |
| Impedantie | 6% |
| Stroom zonder belasting | 0.19% |
| Afmetingen | 2650 × 1980 × 1800 mm |
| Totaal gewicht | 4200 kg |
Technische tekeningen
![]()
Standaard kenmerken
| Kenmerken | waarde |
|---|---|
| 11kV / 1kV configuratie | Geschikt voor projecten waarbij 1 kV secundaire distributie vereist is. |
| met een vermogen van niet meer dan 50 W | Hiermee kan de primaire spanning worden afgestemd op de voedingsomstandigheden van 10,45-11,55 kV. |
| Dyn11-vectorgroep | Ondersteunt delta primaire en neutrale geaarde wye secundaire distributie. |
| Aan de zijkant gemonteerde porseleinen HV- en LV-buizen | Ondersteunt kabel- of busbarverbindingsopstelling aan de transformatorzijde; LV-zijde maakt gebruik van 4-holes spade terminalontwerp. |
| Structuur van de radiator met beschermingsframe | Biedt passieve warmteafvoer en fysieke bescherming voor radiatoren. |
| Monitoring- en service-accessoires | Olijniveau-indicator, signaalthermometer, drukverlagingsinrichting, druk/vacuümmeter, afvoerventiel met bemonsteringsapparaat, aardingsplaten, hefplaten en ophangplaten. |
![]()
Toepassingen
| Sector | Toepassingen |
|---|---|
| Industriële installaties | 11 kV-invoervoer-afschaffing naar 1 kV-distributieinstallatie, grote motoren, stroomvoorziening van procesapparatuur |
| Distributie van onderstations | Lokale transformatie van 11 kV naar 1 kV in openbare of particuliere onderstations |
| Infrastructuurprojecten | Waterbehandeling, spoorwegondersteunende installaties, havens, luchthavens en andere 50 Hz-distributiesystemen |
| Energie- en projectlocaties | Distributie van elektriciteit op plaatsen waar een capaciteit van 2000 kVA, 1 kV secundaire spanning en buiteninstallatie van transformatoren vereist zijn |
Specificatie van de transformator van het substation
| kVA | HV | LV | Breedte ((mm) | Lange ((mm) | Hoogte ((mm) |
| 315 kVA | 11000V | 400 V | 800 | 696 | 1336 |
| 500 kVA | 27600V | 480GrdY/277V | 1730 | 2300 | 1510 |
| 500 kVA | 11000V | 415 V | 1700 | 1700 | 1650 |
| 750 kVA | 11000V | 433V | 1850 | 1845 | 1465 |
| 1000 kVA | 14400V | 415/240V | 1085 | 1860 | 1570 |
| 1200 kVA | 13800V | - 240 V | 2450 | 1850 | 1820 |
| 1500 kVA | 24940V | 600 V | 1800 | 1880 | 1895 |
| 2000 kVA | 7200V | 600GrdY/346 | 1766 | 2680 | 1982 |
| 2000 kVA | 44000V | 600 V | 1260 | 2090 | 1700 |
| 2500 kVA | 24940V | 480GrdY/277V | 2400 | 2200 | 2060 |
| 3000 kVA | 11000V | 415 V | 1600 | 2330 | 1920 |
| 3000 kVA | 22800V | 415/240V | 2130 | 3500 | 1910 |
| 3750 kVA | 44000V | 600 V | 2240 | 2650 | 2700 |
| 4000 kVA | 33 kV | 600Y/347 | 2150 | 3250 | 2290 |
| 5000 kVA | 34500V | 7200V | 3780 | 1850 | 3450 |
| 5000 kVA | 34500V | 4160V | 2799 | 2400 | 2938 |
| 6300 kVA | 35000V | 400 V | 3520 | 2820 | 3470 |
| 6800 kVA | 34500V | 800 V | 3400 | 2670 | 3400 |
| 7500 kVA | 27600Y | 4160V | 3350 | 3290 | 2270 |
![]()
![]()