Máy biến áp gắn cực một pha 25kVA 12470Y / 7200V đến 120 / 240V Loại phân phối trên cao UL được liệt kê
| Tên thương hiệu: | WINLEY |
| Số mẫu: | D11-25/12.47/0.12-0.24 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $1000-$100000 |
| Chi tiết bao bì: | hộp gỗ dán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Máy biến áp gắn cực một pha 25kVA
,máy biến áp trên không 12470Y/7200V đến 120/240V
,máy biến áp phân phối được liệt kê UL
Tốt nhất cho:
Hệ thống phân phối trên không một pha yêu cầu nguồn điện sơ cấp nối đất 12470Y/7200V và dịch vụ thứ cấp 120/240V để phân phối điện thương mại hạng nhẹ, nông thôn, thành phố và tiện ích.
Thông số kỹ thuật có thể tùy chỉnh:
kVA, điện áp sơ cấp, điện áp thứ cấp, tần số, nhóm vectơ/pha, loại nguồn cấp dữ liệu, tiêu chuẩn, phụ kiện, cổng đích.
Máy biến áp gắn trên cột một pha 25kVA này được thiết kế cho các mạng phân phối trên cao sử dụng hệ thống sơ cấp loại 15kV. Nó chuyển đổi điện áp sơ cấp nối đất 12470Y/7200V thành điện áp thứ cấp 120/240V, giúp nó phù hợp với các đường dây phân phối nông thôn, điểm dịch vụ cột điện, cơ sở đô thị và tải trọng thương mại nhẹ.
Máy biến áp được chỉ định để đáp ứng xếp hạng hiệu suất DOE 2016 và CSA. Nó sử dụng cấu trúc tự làm mát ONAN chứa đầy chất lỏng với dầu khoáng không PCB loại II, cuộn dây bằng đồng và lõi thép silicon định hướng dạng hạt cán nguội. Phía sơ cấp được trang bị ống lót sứ cao áp và kết nối vấu ống lót có điện. Phía thứ cấp sử dụng các đầu cuối đinh tán có ren để kết nối dịch vụ một pha 120/240V.
Bộ đổi vòi 5 vị trí có tay cầm vận hành bên ngoài cho phép điều chỉnh điện áp phía sơ cấp trong phạm vi vòi được chỉ định. Thùng thép được tráng phủ, dải che chống ăn mòn, giá treo đôi, vấu nâng và lớp hoàn thiện màu xám nhạt ANSI hỗ trợ lập kế hoạch lắp đặt, xử lý và bảo trì gắn trên cột ngoài trời.
Hình ảnh sản phẩm
![]()
![]()
Dữ liệu chính
| Mục | dữ liệu |
|---|---|
|
Loại sản phẩm
|
Máy biến áp phân phối trên cao, loại thông thường
|
| Công suất định mức | 25kVA |
| Giai đoạn | một pha |
| Điện áp sơ cấp | 12470Y/7200V |
| Điện áp thứ cấp | 120/240V |
| Tính thường xuyên | 60Hz |
| HV TỶ / LV TỶ | 95kV/30kV |
| Phương pháp làm mát | ONAN |
| Vật liệu cuộn dây | đồng |
| Nhiệt độ tăng | 65°C |
| Mất không tải | 104W |
| Mất tải | 377W ở 85°C |
| Tổng thiệt hại | 481W |
| Trở kháng | 3,25% |
| Kích thước | 559×635×1029mm |
| Tổng trọng lượng | 217kg |
Bản vẽ kỹ thuật
![]()
Tính năng tiêu chuẩn
| Tính năng | Sự miêu tả |
|---|---|
| Thiết kế cơ bản nối đất lớp 15kV | Cấu hình chính nối đất 12470Y/7200V phù hợp với các bộ cấp nguồn phân phối trên không một pha thông thường. |
| Cấu trúc chứa đầy chất lỏng gắn cực | Giá treo đôi và vấu nâng hỗ trợ lắp đặt và xử lý gắn trên cột trong quá trình làm việc tại công trường. |
| Ống lót sứ cao áp | Ống lót sứ HV được xử lý ướt với kết nối vấu ống lót trực tiếp hỗ trợ đầu cuối đường dây trên không. |
| Thiết bị đầu cuối thứ cấp có ren 120/240V | Ba thiết bị đầu cuối đinh tán có ren thứ cấp hỗ trợ kết nối dịch vụ 120/240V một pha điển hình. |
| Bộ đổi vòi ngoài 5 vị trí | Các bước điều chỉnh 2,5% cho phép điều chỉnh điện áp trên và dưới mức định mức mà không cần mở bình. |
| ngành | Ứng dụng |
|---|---|
| Phân phối tiện ích | Đường dây phân phối trên không một pha, điểm dịch vụ gắn trên cột, mở rộng lộ tuyến nông thôn |
| Cơ sở thành phố | Dịch vụ tiện ích cấp đường phố, tòa nhà công cộng nhỏ, trạm bơm nước, trạm điện thành phố ngoài trời |
| Hệ thống điện nông thôn | Dịch vụ trang trại, cụm dân cư, điểm phân phối một pha xa |
| Các trang web thương mại nhẹ | Cửa hàng nhỏ, tòa nhà dịch vụ, nhà xưởng và tải một pha 120/240V |
| Hỗ trợ cơ sở hạ tầng | Cung cấp điện cho thiết bị ngoài trời, cơ sở ven đường, địa điểm hỗ trợ liên lạc |
| Dự án thay thế | Thay thế máy biến áp gắn trên cột một pha 25kVA hiện có bằng hệ thống sơ cấp 12470Y/7200V |
| Công suất định mức (kVA) | Điện áp cao (kV) | Không mất tải (W) | Khi mất tải (W) | Chiều cao (mm) | Độ sâu (mm) | Chiều rộng (mm) | Trọng lượng (kg) |
| 15kVA |
34,5/19,92 13,8/7,96 13,2/7,6 12,47/7,2 hoặc những người khác |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 294 |
| 25kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 362 | |
| 37,5kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 476 | |
| 50kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 553 | |
| 75kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 672 | |
| 100kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 714 | |
| 167kVA | 435 | 15:30 | 1000 | 1200 | 965 | 913 | |
| 250kVA | 550 | 22h30 | 1250 | 1300 | 14h30 | 1106 |
![]()
![]()