หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดเสาเฟสเดียว 25kVA 12470Y/7200V ถึง 120/240V ประเภทการกระจายค่าโสหุ้ย UL Listed
| ชื่อแบรนด์: | WINLEY |
| เลขรุ่น: | D11-25/12.47/0.12-0.24 |
| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | $1000-$100000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวติดตั้งบนเสา 25kVA
,เครื่องแปลงอากาศ 12470Y/7200V ถึง 120/240V
,เครื่องแปลงกระจายของ UL
ดีที่สุดสำหรับ:
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะเฟสเดียวต้องใช้แหล่งจ่ายไฟหลักที่มีการต่อสายดิน 12470Y/7200V และบริการรอง 120/240V สำหรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในชนบท เทศบาล และเบา
ข้อมูลจำเพาะที่ปรับแต่งได้:
kVA, แรงดันไฟฟ้าหลัก, แรงดันไฟฟ้ารอง, ความถี่, กลุ่มเวกเตอร์/เฟสเซอร์, ประเภทฟีด, มาตรฐาน, อุปกรณ์เสริม, พอร์ตปลายทาง
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดเสาเฟสเดียวขนาด 25kVA นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับเครือข่ายการกระจายค่าใช้จ่ายเหนือศีรษะโดยใช้ระบบหลักคลาส 15kV โดยแปลงแรงดันไฟฟ้าหลักแบบกราวด์ไวย์ 12470Y/7200V เป็นบริการรอง 120/240V ทำให้เหมาะสำหรับสายจำหน่ายในชนบท จุดบริการเสาสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเทศบาล และโหลดเชิงพาณิชย์ขนาดเบา
หม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการระบุเพื่อให้เป็นไปตามระดับประสิทธิภาพของ DOE 2016 และ CSA ใช้โครงสร้างระบายความร้อนด้วยตัวเอง ONAN ที่เต็มไปด้วยของเหลว พร้อมด้วยน้ำมันแร่ชนิดไม่มี PCB ชนิด II, ขดลวดทองแดง และแกนเหล็กซิลิกอนรีดเย็นแบบเกรน ด้านหลักมีการติดตั้งบูชพอร์ซเลนแรงดันสูงและการเชื่อมต่อแบบดึงบุชชิ่งแบบใช้ไฟฟ้า ด้านรองใช้ขั้วต่อสตัดเกลียวสำหรับการเชื่อมต่อบริการเฟสเดียว 120/240V
เครื่องเปลี่ยนต๊าป 5 ตำแหน่งพร้อมที่จับการทำงานภายนอกช่วยให้สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าด้านปฐมภูมิภายในช่วงการต๊าปที่ระบุ ถังเหล็กเคลือบ แถบปิดที่ทนต่อการกัดกร่อน ขาแขวนคู่ ตัวดึง และพื้นผิวสีเทาอ่อน ANSI รองรับการติดตั้ง การขนย้าย และการวางแผนการบำรุงรักษาแบบติดตั้งบนเสากลางแจ้ง
รูปถ่ายสินค้า
![]()
![]()
ข้อมูลหลัก
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
|
ประเภทสินค้า
|
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเหนือศีรษะ ชนิดธรรมดา
|
| ความจุสูงสุด | 25kVA |
| เฟส | เฟสเดียว |
| แรงดันไฟฟ้าหลัก | 12470Y/7200V |
| แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 120/240V |
| ความถี่ | 60เฮิร์ต |
| HV BIL / LV BIL | 95kV / 30kV |
| วิธีการทำความเย็น | โอนัน |
| วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
| อุณหภูมิสูงขึ้น | 65°ซ |
| ไม่มีการสูญเสียโหลด | 104W |
| การสูญเสียโหลด | 377 วัตต์ ที่ 85°C |
| การสูญเสียทั้งหมด | 481W |
| ความต้านทาน | 3.25% |
| ขนาด | 559 × 635 × 1029มม |
| น้ำหนักรวม | 217กก |
ภาพวาดทางเทคนิค
![]()
คุณสมบัติมาตรฐาน
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
|---|---|
| การออกแบบหลักแบบกราวด์ไวย์ระดับ 15kV | การกำหนดค่าหลักแบบกราวด์ไวย์ 12470Y/7200V เหมาะกับตัวป้อนการกระจายค่าโสหุ้ยเฟสเดียวทั่วไป |
| โครงสร้างเติมของเหลวแบบติดเสา | ขาแขวนคู่และตัวดึงช่วยรองรับการติดตั้งและการจัดการแบบยึดกับเสาระหว่างการทำงานที่ไซต์งาน |
| บูชพอร์ซเลนไฟฟ้าแรงสูง | บูชพอร์ซเลน HV ที่ผ่านการประมวลผลแบบเปียกพร้อมการเชื่อมต่อแบบดึงบูชแบบสดรองรับการสิ้นสุดสายเหนือศีรษะ |
| เทอร์มินอลรองสตั๊ดเกลียวขนาด 120/240V | ขั้วต่อสตั๊ดเกลียวรอง 3 ตัวรองรับการเชื่อมต่อบริการ 120/240V เฟสเดียวทั่วไป |
| เครื่องเปลี่ยนก๊อกภายนอก 5 ตำแหน่ง | ขั้นตอนการแตะ 2.5% ช่วยให้สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าด้านบนและด้านล่างของก๊อกน้ำได้โดยไม่ต้องเปิดถัง |
| ภาคส่วน | การใช้งาน |
|---|---|
| การกระจายสาธารณูปโภค | สายจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะเฟสเดียว จุดบริการแบบติดเสา ส่วนต่อขยายเครื่องป้อนในชนบท |
| สิ่งอำนวยความสะดวกของเทศบาล | บริการสาธารณูปโภคระดับถนน อาคารสาธารณะขนาดเล็ก จุดสูบน้ำ จุดไฟฟ้าเทศบาลกลางแจ้ง |
| ระบบไฟฟ้าในชนบท | บริการฟาร์ม คลัสเตอร์ที่อยู่อาศัย จุดจ่ายไฟเฟสเดียวระยะไกล |
| เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก | ร้านค้าขนาดเล็ก อาคารบริการ โรงปฏิบัติงาน และโหลดเฟสเดียว 120/240V |
| การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน | แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์กลางแจ้ง สิ่งอำนวยความสะดวกริมถนน ไซต์สนับสนุนการสื่อสาร |
| โครงการทดแทน | การเปลี่ยนหม้อแปลงแบบติดเสาเฟสเดียวขนาด 25kVA ที่มีอยู่ด้วยระบบหลัก 12470Y/7200V |
| ความจุสูงสุด (kVA) | ไฟฟ้าแรงสูง (kV) | ไม่มีการสูญเสียโหลด (W) | เมื่อสูญเสียโหลด (W) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | ความกว้าง (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
| 15kVA |
34.5/19.92 13.8/7.96 13.2/7.6 12.47/7.2 หรือคนอื่นๆ |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 294 |
| 25kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 362 | |
| 37.5kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 476 | |
| 50kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 553 | |
| 75kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 672 | |
| 100kVA | 280 | 1,010 | 910 | 1200 | 965 | 714 | |
| 167kVA | 435 | 1530 | 1,000 | 1200 | 965 | 913 | |
| 250kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 1106 |
![]()
![]()