Transformador montado em poste monofásico 100kVA 34500V a 120/240V bucha dupla padrões primários ANSI/IEEE DOE
| Nome da marca: | WINLEY |
| Número do modelo: | D11-100/34,5/0,12-0,24 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | $1000-$100000 |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T |
Melhor para:
Adequado para projetos de distribuição aérea de serviços públicos, rurais, comerciais e industriais leves que exigem serviço redutor de 34.500 V a 120/240 V.
Especificações personalizáveis:
kVA, tensão primária, tensão secundária, frequência, grupo vetorial/fasor, tipo de alimentação, padrão, acessórios, porta de destino.
Este transformador monofásico montado em poste de 100kVA é adequado para pontos de distribuição de serviços públicos, serviço aéreo rural, fonte de alimentação comercial e redes de distribuição externas que exigem serviço redutor de média tensão. É configurado para operação de 34.500 V a 120/240 V, com refrigeração ONAN, isolamento de óleo mineral e montagem em poste por meio de suportes suspensos.
O arranjo primário de bucha dupla, classificação BIL de 200/30 kV, comutador de derivação de ±2,5% de 5 posições, enrolamentos de cobre e conformidade com ANSI/IEEE C57.12.20 ajudam a apoiar a revisão de especificações, planejamento de instalação e correspondência de tensão em nível de projeto. Para compradores que trabalham em projetos de distribuição aérea ou de substituição de transformadores, esta unidade fornece dados elétricos claros e configuração pronta para projeto para consulta e confirmação técnica.
Fotos do produto
![]()
![]()
Dados principais
| Item | Dados |
|---|---|
| Tipo de produto | Transformador montado em poste monofásico |
| Capacidade nominal | 100 kVA |
| Fase | Monofásico |
| Tensão primária | 34500 V |
| Tensão secundária | 120/240 V |
| Freqüência | 60 Hz |
| Método de resfriamento | ONAN |
| Material de enrolamento | Cobre |
| Aumento de temperatura | 65°C |
| Perda sem carga | 190,3W |
| Perda de carga | 767,7 W a 85°C |
| Impedância | 3% |
| Dimensões | 30,3" L x 34,3" P x 51,7" A |
| Massa total | 1.590 libras |
Desenhos técnicos
![]()
Destaques do produto
- Comutador de 5 posições
O comutador de derivação de 5 posições com passos de 2,5% suporta ajuste de tensão durante a correspondência de especificações, revisão de tensão no local e preparação para comissionamento. - Projeto primário de bucha dupla
O arranjo primário de bucha dupla ajuda a atender aos requisitos comuns de conexão de linhas aéreas e oferece suporte a layouts de projetos onde a flexibilidade de conexão de linhas primárias é necessária. - Acessórios prontos para projetos
Disposições de aterramento, alças de elevação, dispositivo automático de alívio de pressão, válvula de enchimento, válvula de drenagem com amostrador e pára-raios H1 ajudam a suportar os requisitos de instalação, manuseio e manutenção em campo.
| Setor | Aplicações adequadas |
|---|---|
| Distribuição de serviços públicos | Pontos de distribuição de serviços públicos e quedas de serviços aéreos |
| Distribuição aérea rural | Casas rurais, edifícios remotos e pequenos pontos de serviço comunitário |
| Fonte de alimentação agrícola | Fazendas, celeiros, controles de irrigação e cargas auxiliares agrícolas |
| Fonte de alimentação comercial | Pequenas lojas, instalações rodoviárias e edifícios de serviços |
| Instalações Industriais Leves | Pequenas oficinas, cargas auxiliares de utilidade pública e serviço de equipamentos externos |
| Redes de distribuição exterior | Distribuição em postes, infraestrutura remota e pontos de serviço de campo |
| Capacidade Nominal (kVA) | Alta Tensão (kV) | Sem perda de carga (W) | Na perda de carga (W) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Largura (mm) | Peso (kg) |
| 15kVA |
34,5/19,92 13,8/7,96 13,2/7,6 12,47/7,2 ou outros |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 294 |
| 25kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 362 | |
| 37,5kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 476 | |
| 50kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 553 | |
| 75kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 672 | |
| 100 kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 714 | |
| 167kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 913 | |
| 250kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 1106 |
![]()
![]()