100kVA 단상 극 장착 변압기 34500V ~ 120/240V 이중 부싱 기본 ANSI/IEEE DOE 표준
| 브랜드 이름: | WINLEY |
| 모델 번호: | D11-100/34.5/0.12-0.24 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | $1000-$100000 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 케이스 |
| 지불 조건: | 티/티 |
가장 적합한 대상:
34,500V~120/240V 강압 서비스가 필요한 유틸리티, 농촌, 상업 및 경공업 간접 배전 프로젝트에 적합합니다.
맞춤형 사양:
kVA, 1차 전압, 2차 전압, 주파수, 벡터 그룹/페이저, 피드 유형, 표준, 액세서리, 대상 포트.
이 100kVA 단상 주상 변압기는 유틸리티 배전 지점, 농촌 간접 서비스, 상업용 전원 공급 장치 및 중전압 강압 서비스가 필요한 실외 배전 네트워크에 적합합니다. ONAN 냉각, 미네랄 오일 절연 및 행거 브래킷을 통한 폴 장착을 통해 34500V ~ 120/240V 작동으로 구성되었습니다.
이중 부싱 1차 배열, 200/30kV BIL 정격, 5위치 ±2.5% 탭 절환기, 구리 권선 및 ANSI/IEEE C57.12.20 준수는 사양 검토, 설치 계획 및 프로젝트 수준 전압 일치를 지원하는 데 도움이 됩니다. 간접 배전 또는 변압기 교체 프로젝트에 참여하는 구매자를 위해 이 장치는 문의 및 기술 확인을 위한 명확한 전기 데이터와 프로젝트 준비 구성을 제공합니다.
제품 사진
![]()
![]()
주요 데이터
| 목 | 데이터 |
|---|---|
| 제품 유형 | 단상 극 장착 변압기 |
| 정격 용량 | 100kVA |
| 단계 | 단상 |
| 1차 전압 | 34500V |
| 2차 전압 | 120/240V |
| 빈도 | 60Hz |
| 냉각방식 | 오난 |
| 권선 재료 | 구리 |
| 온도 상승 | 65°C |
| 무부하 손실 | 190.3W |
| 부하 손실 | 85°C에서 767.7W |
| 임피던스 | 3% |
| 치수 | 가로 30.3인치 × 세로 34.3인치 × 높이 51.7인치 |
| 총질량 | 1590파운드 |
기술 도면
![]()
제품 하이라이트
- 5위치 탭 체인저
2.5% 단계의 5위치 탭 절환기는 사양 일치, 현장 전압 검토 및 시운전 준비 중에 전압 조정을 지원합니다. - 더블 부싱 기본 설계
이중 부싱 1차 배열은 일반적인 가공선 연결 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되며 1차 선 연결 유연성이 필요한 프로젝트 레이아웃을 지원합니다. - 프로젝트용 액세서리
접지 장치, 리프팅 러그, 자동 압력 완화 장치, 채우기 밸브, 샘플러가 있는 배수 밸브 및 H1 피뢰기는 설치, 취급 및 현장 유지 관리 요구 사항을 지원하는 데 도움이 됩니다.
| 부문 | 적합한 용도 |
|---|---|
| 유틸리티 배포 | 유틸리티 배포 지점 및 간접 서비스 중단 |
| 농촌 간접비 분배 | 시골 주택, 원격 건물 및 소규모 지역 사회 서비스 지점 |
| 농업용 전원 공급 장치 | 농장, 헛간, 관개 제어 및 농업용 보조 부하 |
| 상용전원 | 소규모 상점, 도로변 시설 및 서비스 건물 |
| 경공업시설 | 소규모 작업장, 유틸리티 소유의 보조 부하 및 실외 장비 서비스 |
| 옥외 유통망 | 극선 배전, 원격 인프라 및 현장 서비스 지점 |
| 정격 용량(kVA) | 고전압(kV) | 무부하 손실(W) | 부하 손실 시(W) | 높이(mm) | 깊이(mm) | 폭(mm) | 체중(kg) |
| 15kVA |
34.5/19.92 13.8/7.96 13.2/7.6 12.47/7.2 또는 다른 사람 |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 294 |
| 25kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 362 | |
| 37.5kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 476 | |
| 50kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 553 | |
| 75kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 672 | |
| 100kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 714 | |
| 167kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 913 | |
| 250kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 1106 |
![]()
![]()