Trasformatore monofase montato su palo da 100 kVA da 34500 V a 120/240 V Standard DOE ANSI/IEEE primari a doppia boccola
| Marchio: | WINLEY |
| Numero di modello: | D11-100/34,5/0,12-0,24 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $1000-$100000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | cassa in compensato |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Ideale per:
Adatto per progetti di distribuzione aerea di servizi pubblici, rurali, commerciali e dell'industria leggera che richiedono un servizio step-down da 34500 V a 120/240 V.
Specifiche personalizzabili:
kVA, tensione primaria, tensione secondaria, frequenza, gruppo vettoriale/fasore, tipo di alimentazione, standard, accessori, porta di destinazione.
Questo trasformatore monofase montato su palo da 100 kVA è adatto per punti di distribuzione di servizi pubblici, servizi aerei rurali, alimentazione commerciale e reti di distribuzione esterne che richiedono un servizio step-down a media tensione. È configurato per il funzionamento da 34.500 V a 120/240 V, con raffreddamento ONAN, isolamento con olio minerale e montaggio su palo tramite staffe di sospensione.
La disposizione primaria a doppia boccola, la classificazione BIL da 200/30 kV, il commutatore di presa a 5 posizioni ±2,5%, gli avvolgimenti in rame e la conformità ANSI/IEEE C57.12.20 aiutano a supportare la revisione delle specifiche, la pianificazione dell'installazione e la corrispondenza della tensione a livello di progetto. Per gli acquirenti che lavorano su progetti di distribuzione aerea o di sostituzione di trasformatori, questa unità fornisce dati elettrici chiari e una configurazione pronta per il progetto per richieste e conferme tecniche.
Foto del prodotto
![]()
![]()
Dati principali
| Articolo | Dati |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Trasformatore monofase montato su palo |
| Capacità nominale | 100kVA |
| Fase | Monofase |
| Tensione primaria | 34500V |
| Tensione secondaria | 120/240 V |
| Frequenza | 60Hz |
| Metodo di raffreddamento | ONAN |
| Materiale di avvolgimento | Rame |
| Aumento della temperatura | 65°C |
| Perdita a vuoto | 190,3 W |
| Perdita di carico | 767,7 W a 85°C |
| Impedenza | 3% |
| Dimensioni | 30,3" L × 34,3" P × 51,7" A |
| Massa totale | 1590 libbre |
Disegni tecnici
![]()
Caratteristiche salienti del prodotto
- Commutatore di prese a 5 posizioni
Il commutatore di presa a 5 posizioni con incrementi del 2,5% supporta la regolazione della tensione durante la corrispondenza delle specifiche, la revisione della tensione del sito e la preparazione della messa in servizio. - Design primario a doppia boccola
La disposizione primaria a doppia boccola aiuta a soddisfare i comuni requisiti di connessione della linea aerea e supporta layout di progetto in cui è necessaria flessibilità di connessione della linea primaria. - Accessori pronti per il progetto
Le disposizioni di messa a terra, gli occhielli di sollevamento, il dispositivo automatico di limitazione della pressione, la valvola di riempimento, la valvola di scarico con campionatore e il parafulmine H1 aiutano a supportare i requisiti di installazione, movimentazione e manutenzione sul campo.
| Settore | Applicazioni adatte |
|---|---|
| Distribuzione delle utenze | Punti di distribuzione dei servizi pubblici e cadute di servizi generali |
| Distribuzione ambientale rurale | Case rurali, edifici remoti e piccoli punti di servizio comunitario |
| Alimentazione elettrica agricola | Fattorie, fienili, controlli dell'irrigazione e carichi ausiliari agricoli |
| Alimentazione commerciale | Piccoli negozi, strutture stradali ed edifici di servizio |
| Impianti industriali leggeri | Piccole officine, carichi ausiliari di proprietà dei servizi pubblici e assistenza per attrezzature esterne |
| Reti di distribuzione all'aperto | Distribuzione pole-line, infrastrutture remote e punti di assistenza sul campo |
| Capacità nominale (kVA) | Alta tensione (kV) | Nessuna perdita di carico (W) | Perdita di carico (W) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) |
| 15kVA |
34,5/19,92 13,8/7,96 13,2/7,6 12,47/7,2 o altri |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 294 |
| 25kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 362 | |
| 37,5kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 476 | |
| 50kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 553 | |
| 75kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 672 | |
| 100kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 714 | |
| 167kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 913 | |
| 250kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 1106 |
![]()
![]()