Pad Mounted Transformer 3 Fase 1000Kva 34,5Kv tot 208V Radial Feed Keramische Sleeve olie ondergedompelde krachttransformator
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | ZGS-1000/34.5 |
| MOQ: | 1Eenheid |
| Price: | $5000-$150000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
UL/cUL,CE,ISO
Document:
Transformatortype:
Kussen gemonteerde transformator
Fase:
Drie fasen
Voertype:
Radiële voeding
Capaciteit:
1000 kVa
Primaire spanning:
34.5KV
Secundaire spanning:
208Y/120
Koelklasse:
ONAN; Zelfgekoeld
Standaard:
ANSI/IEEE C57.12.34
Levertijd:
30 dagen
Levering vermogen:
1000set/maand
Markeren:
Keramische transformator voor radiële voeding met schouder
,34.5Kv radiale voedingstransformator
,1000 Kva radiale voedingstransformator
Productbeschrijving
Pad Mounted Transformer 3 Fase 1000Kva 34,5Kv tot 208V Radial Feed Keramische Sleeve olie ondergedompelde krachttransformator
Winley electric's 1000 kVA driefase pad gemonteerde transformator met 34,5 kV tot 208Y/120 V met meerdere kraanposities voor flexibele spanningsadaptatie.
Een opvallend kenmerk zijn de hoogwaardige keramische hoogspanningsbuizen, die een superieure weerstand bieden tegen vervuiling en flitsen.Verbeterde mechanische sterkte en lange termijn dielectrische stabiliteit, vermindering van onderhoud en verlenging van de levensduur.
WINLEY Electric's driefase pad transformatoren zijn UL/CUL gecertificeerd en voldoen aan ANSI/IEEE/DOE/CSA normen, met een snelle levering binnen 7-35 dagen.
Belangrijkste technische specificaties
| - Nee, dat is niet waar. | Bijzondere gegevens | Eenheid | Specificatie |
|---|---|---|---|
| 1 | Type | ~ | pad gemonteerd, loopvoeding |
| 2 | Nominale capaciteit | kVA | 1000 |
| 3 | Fase nr. | ~ | 3 |
| 4 | Primaire spanning | V | 34500 |
| 4 | Eerste bussen | ~ | (4) Klasse 35kV, BIL150kV Porseleinbuizen |
| 4 | BIL | kV | 150 |
| 5 | Secundaire spanning | V | 208Y/120 |
| 5 | secundaire buizen | ~ | (4) Spade met 10 gaten |
| 5 | BIL | kV | 30 |
| 6 | Typ van het aanbrengen | ~ | niet-circuit |
| 7 | Tappingbereik | V | 36200, 35360, 34500, 33640, 33000, 32175, 31350 |
| 8 | Koelmethode | ~ | ONAN |
| 9 | Nominale frequentie | Hz | 60 |
| 10 | Vectorgroep | ~ | Dyn1 |
| 11 | Isolatie klasse | ~ | Een |
| 12 | Temperatuurverhoging | °C | 65/60 (wind-/top-olie) |
Technische tekeningen
Voordelen van een op een pad gemonteerde transformator
Voordelen van een op een pad gemonteerde transformator1Ruimtebesparend ontwerp
Padmontage-transformatoren zijn compact en efficiënt ontworpen, waardoor ze een ideale keuze zijn voor plaatsen met beperkte beschikbare ruimte.Ze elimineren de noodzaak van extra ondersteunende structuren zoals elektriciteitspalen of speciale gebouwen tijdens de installatie.
2. Ondergrondse installatiecapaciteit
In tegenstelling tot overhead-transformatoren kunnen padmontage-transformatoren ondergronds worden geïnstalleerd, waardoor een veiligere en minder opvallende oplossing voor de distributie van stroom wordt geboden.Deze ondergrondse plaatsing vermindert ook hun kwetsbaarheid voor milieugevaren en schade..
3Verbeterde veiligheidsnormen
Transformatoren met pad zijn ontworpen met een robuuste beveiliging.het risico van toevallig contact met elektrische onderdelen volledig wegnemen.
4Superieure esthetiek.
Pad-montage transformatoren integreren zich meestal naadloos met hun omgeving,de plaatsing ervan als een meer geschikte optie voor woongemeenschappen en gebieden die onderworpen zijn aan strikte bestemmingseisen.
Detaille specificaties
| Nominaal vermogen (KVA) | Hoogspanning (KV) | Laagspanning (V) | Verlies zonder belasting (W) | Verlies tijdens de lading (W) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Breedte (mm) | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 kVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247Grdy/7200 4160GrdY/2400 of andere | 277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 | 180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150 kVA | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 |
| 300 kVA | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 |
| 500 KVA | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 |
| 750 kVA | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 |
| 1000 kVA | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 |
| 1500 kVA | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 |
| 2000 KVA | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 |
| 2500 KVA | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 |
| 3000 KVA | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 |
| 3735 KVA | Hetzelfde als hierboven. | Hetzelfde als hierboven. | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
Productieproces