패드 마운트 트랜스포머 3단계 1000Kva 34.5Kv ~ 208V 방사선 공급 세라믹 수갑 기름 침몰 전력 트랜스포머
| 브랜드 이름: | WINLEY |
| 모델 번호: | ZGS-1000/34.5 |
| MOQ: | 1개 |
| Price: | $5000-$150000 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 케이스 |
| 지불 조건: | 티/티 |
자세한 정보
원래 장소:
중국
인증:
UL/cUL,CE,ISO
변압기 유형:
패드 장착 변압기
단계:
삼상
피드 유형:
방사형 피드
용량:
1000kva
1차 전압:
34.5KV
2차 전압:
208Y/120
냉각 등급:
오난; 자체 냉각
기준:
ANSI/IEEE C57.12.34
배달 시간:
30일
공급 능력:
1000 세트/월
강조하다:
세라믹 수갑 방사선 공급 변압기
,34.5KV 방사선 공급 변압기
,1000Kva 방사선 공급 변압기
제품 설명
패드 마운트 트랜스포머 3단계 1000Kva 34.5Kv ~ 208V 방사선 공급 세라믹 수갑 기름 침몰 전력 트랜스포머
윈리 일렉트릭의 1000kVA 3단계 패드 장착 트랜스포머는 34.5kV를 208Y/120V로 낮추고 플렉서블 전압 적응을 위한 여러 탭 포지션을 갖습니다.
고품질의 세라믹 고전압 부싱이 뛰어난 오염 및 플래시 오버 저항을 제공합니다.향상된 기계적 강도 및 장기적 다이 일렉트릭 안정성.
윈리 일렉트릭의 3단계 패드 트랜스포머는 UL/CUL 인증을 받았으며 ANSI/IEEE/DOE/CSA 표준을 준수하며 7~35일 이내에 신속하게 배달됩니다.
주요 기술 사양
| - 아니 | 세부 사항 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|---|
| 1 | 종류 | ~ | 패드 장착, 루프 공급 |
| 2 | 명목 용량 | kVA | 1000 |
| 3 | 단계 번호 | ~ | 3 |
| 4 | 원전 전압 | V | 34500 |
| 4 | 1차 부시 | ~ | (4) 35kV 클래스, BIL150kV 포르셀린 부시 |
| 4 | BIL | kV | 150 |
| 5 | 2차 전압 | V | 208Y/120 |
| 5 | 2차 부시 | ~ | (4) 10개 덩어리 덩어리 |
| 5 | BIL | kV | 30 |
| 6 | 터킹 타입 | ~ | 오프 서킷 |
| 7 | 터킹 범위 | V | 36200, 35360, 34500, 33640, 33000, 32175, 31350 |
| 8 | 냉각 방법 | ~ | ONAN |
| 9 | 명목 주파수 | Hz | 60 |
| 10 | 벡터 그룹 | ~ | Dyn1 |
| 11 | 단열계급 | ~ | A |
| 12 | 온도 상승 | °C | 65/60 (올림/톱 오일) |
기술 도면
패드 탑재 변압기의 장점
패드 탑재 변압기의 장점1공간 절약 설계
패드 설치 트랜스포머는 컴팩트하고 고효율의 디자인으로 제한된 사용 가능한 공간에 이상적인 선택이 됩니다.그들은 설치 동안 유틸리티 기둥이나 전용 건물과 같은 추가 지원 구조의 필요성을 제거.
2지하 설치 가능성
오버헤드 트랜스포머와 달리, 패드 탑재 트랜스포머는 지하에 설치될 수 있어 전력 분배에 더 안전하고 눈에 띄지 않는 솔루션을 제공할 수 있다.이 지하 배치는 또한 환경 위험과 손상에 대한 취약성을 줄입니다.
3강화된 안전기준
패드 탑재 트랜스포머는 훼손 방지 기능과 강력한 보안 기능으로 설계되었습니다전기 부품과 우연히 접촉할 위험을 완전히 제거합니다..
4우수한 미학
패드 탑재 트랜스포머는 일반적으로 주변 환경과 원활하게 통합됩니다.엄격한 조닝 규정에 해당하는 주거 지역 및 지역에 더 적합한 옵션으로 배치.
세부 사양
| 가등식 전력 (KVA) | 고전압 (KV) | 저전압 (V) | 무부하 손실 (W) | 부하 손실 (W) | 높이 (mm) | 깊이 (mm) | 너비 (mm) | 무게 (kg) | 무게 (파운드) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75KVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247Grdy/7200 4160GrdY/2400 또는 기타 | 277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 480GrdY/277 600Y/347 | 180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150KVA | 위와 동일합니다. | 위와 동일합니다. | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 |
| 300KVA | 위와 동일합니다. | 위와 동일합니다. | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 |
| 500KVA | 위와 동일합니다. | 위와 동일합니다. | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 |
| 750KVA | 위와 동일합니다. | 위와 동일합니다. | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 |
| 1000KVA | 위와 동일합니다. | 위와 동일합니다. | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 |
| 1500KVA | 위와 동일합니다. | 위와 동일합니다. | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 |
| 2000KVA | 위와 동일합니다. | 위와 동일합니다. | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 |
| 2500KVA | 위와 동일합니다. | 위와 동일합니다. | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 |
| 3000KVA | 위와 동일합니다. | 위와 동일합니다. | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 |
| 3735KVA | 위와 동일합니다. | 위와 동일합니다. | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
생산 과정