Pad Mounted Transformer 3 Phase 1000Kva 34,5Kv bis 208V Radial Feed Keramik Hülle Öl eingetaucht Stromtransformator
| Markenbezeichnung: | WINLEY |
| Modellnummer: | ZGS-1000/34.5 |
| Mindestbestellmenge: | 1Einheit |
| Price: | $5000-$150000 |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
UL/cUL,CE,ISO
Dokumentieren:
Transformatortyp:
Pad montierter Transformator
Phase:
Dreiphasig
Feed-Typ:
Radialzufuhr
Kapazität:
1000 KVA
Primärspannung:
34.5KV
Sekundärspannung:
208Y/120
Kühlkurs:
ONAN; Selbstgekühlt
Standard:
ANSI/IEEE C57.12.34
Lieferzeit:
30 Tage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
1000Set/Monat
Hervorheben:
Keramischer Radialzufuhrtransformator mit Hülle
,34.5Kv Radialzufuhrtransformator
,1000 Kva Radialzufuhrtransformator
Beschreibung des Produkts
Pad Mounted Transformer 3 Phase 1000Kva 34,5Kv bis 208V Radial Feed Keramik Hülle Öl eingetaucht Stromtransformator
Winley electric 1000 kVA drei-phasige Pad-montierte Transformator Schritt 34,5 kV auf 208Y/120 V mit mehreren Tipppositionen für flexible Spannungsanpassung.
Ein herausragendes Merkmal sind die hochwertigen Keramik-Hochspannungshüllen, die eine überlegene Verschmutzungs- und Blitzbeständigkeit bieten,Verbesserte mechanische Festigkeit und langfristige dielektrische Stabilität.
WINLEY Electric hat UL/CUL-Zertifizierungen für die dreiphasigen Pad-Transformatoren und erfüllt die ANSI/IEEE/DOE/CSA-Normen.
Haupttechnische Spezifikationen
| - Nein. Ich weiß nicht. | Einzelheiten | Einheit | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| 1 | Typ | ~ | Pad montiert, Schleifenzufuhr |
| 2 | Nennkapazität | KVA | 1000 |
| 3 | Nummer der Phase | ~ | 3 |
| 4 | Primärspannung | V | 34500 |
| 4 | Primärbuchsen | ~ | (4) Klasse 35 kV, BIL150 kV Porzellanhäuse |
| 4 | BIL | KV | 150 |
| 5 | Sekundärspannung | V | 208Y/120 |
| 5 | Sekundärschrauben | ~ | (4) 10-Loch-Schaufel |
| 5 | BIL | KV | 30 |
| 6 | Typ der Berührung | ~ | Ausgeschaltet |
| 7 | Tappingbereich | V | 36200, 35360, 34500, 33640, 33000, 32175, 31350 |
| 8 | Kühlmethode | ~ | - Das ist nicht wahr. |
| 9 | Nennfrequenz | Hz | 60 |
| 10 | Vektorgruppe | ~ | Dyn1 |
| 11 | Isolationsklasse | ~ | Eine |
| 12 | Temperaturanstieg | °C | 65/60 (Wickelöl/Stopöl) |
Technische Zeichnungen
Vorteile eines auf einem Pad montierten Transformators
Vorteile eines auf einem Pad montierten Transformators1. Raum sparendes Design
Pad-montierte Transformatoren sind kompakter und leistungsfähiger und daher eine ideale Wahl für Standorte mit begrenztem Platz.Sie eliminieren die Notwendigkeit für zusätzliche Stützstrukturen wie Strompfosten oder eigene Gebäude während der Installation.
2. Unterirdische Installationskapazität
Im Gegensatz zu Überkopftransformatoren können Pad-montierte Transformatoren unterirdisch installiert werden, was eine sicherere und unauffälligere Lösung für die Stromverteilung bietet.Diese unterirdische Lage verringert auch ihre Anfälligkeit für Umweltgefahren und Schäden..
3Verbesserte Sicherheitsstandards
Pad-montierte Transformatoren sind mit manipulationssicheren und robusten Sicherheitsfunktionen ausgelegt.Sie beseitigen vollständig das Risiko eines versehentlichen Kontakts mit elektrischen Komponenten.
4Überlegene Ästhetik
Auf Pad montierte Transformatoren integrieren sich normalerweise nahtlos in ihre Umgebung.die sie als geeignetere Option für Wohngemeinschaften und Gebiete mit strengen Zonierungsvorschriften positionieren.
Ausführliche Angaben
| Nennleistung (KVA) | Hochspannung (KV) | Niedrigspannung (V) | Verlust ohne Last (W) | Lastverlust (W) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Gewicht (kg) | Gewicht (Pfund) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 KVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247Grdy/7200 4160GrdY/2400 oder andere | 277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 | 180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150 KVA | Wie oben. | Wie oben. | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 |
| 300 KVA | Wie oben. | Wie oben. | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 |
| 500 KVA | Wie oben. | Wie oben. | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 |
| 750 KVA | Wie oben. | Wie oben. | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 |
| 1000 KVA | Wie oben. | Wie oben. | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 |
| 1500 KVA | Wie oben. | Wie oben. | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 |
| 2000 KVA | Wie oben. | Wie oben. | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 |
| 2500 KVA | Wie oben. | Wie oben. | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 |
| 3000 KVA | Wie oben. | Wie oben. | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 |
| 3735 KVA | Wie oben. | Wie oben. | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
Herstellungsprozess