Transformer Pad Mounted 3 Phase 1000Kva 34,5Kv sampai 208V Radial Feed Keramik Sleeve oil immersed power transformer
| Nama merek: | WINLEY |
| Nomor Model: | ZGS-1000/34.5 |
| MOQ: | 1Satuan |
| Price: | $5000-$150000 |
| Rincian kemasan: | kasus kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Informasi Rinci
Tempat asal:
Cina
Sertifikasi:
UL/cUL,CE,ISO
Dokumen:
Tipe Transformator:
Pad Mounted Transformer
Fase:
Tiga Fase
Jenis Umpan:
Umpan Radial
Kapasitas:
1000 kVA
Tegangan Primer:
34.5KV
Tegangan Sekunder:
208Y/120
Kelas Pendinginan:
ONAN; Didinginkan Sendiri
Standar:
ANSI/IEEE C57.12.34
Waktu pengiriman:
30 hari
Menyediakan kemampuan:
1000Set/bulan
Menyoroti:
Transformer Seramik Sleeve Radial Feed
,34.5Kv Transformer radial feed
,1000Kva Transformer radial feed
Deskripsi Produk
Transformer Pad Mounted 3 Phase 1000Kva 34,5Kv sampai 208V Radial Feed Keramik Sleeve oil immersed power transformer
Winley electric 1000 kVA tiga fase pad dipasang trafo melangkah 34,5 kV turun ke 208Y / 120 V dengan beberapa posisi tap untuk penyesuaian tegangan yang fleksibel.
Fitur yang menonjol adalah ceramic high-voltage bushings berkualitas tinggi yang memberikan polusi yang unggul dan ketahanan flash-over,Kekuatan mekanik yang lebih baik dan stabilitas dielektrik jangka panjang.
WINLEY Electric tiga fase pad transformers UL / CUL bersertifikat dan sesuai dengan ANSI / IEEE / DOE / CSA standar, dengan pengiriman cepat dalam 7-35 hari.
Spesifikasi teknis utama
| Tidak, tidak. | Rincian | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenis | ~ | dipasang pada bantalan, feed loop |
| 2 | Kapasitas nominal | kVA | 1000 |
| 3 | Nomor Fase | ~ | 3 |
| 4 | Tegangan primer | V | 34500 |
| 4 | Bubuk primer | ~ | (4) Kelas 35kV, BIL150kV |
| 4 | BIL | kV | 150 |
| 5 | Tegangan sekunder | V | 208Y/120 |
| 5 | Penutup sekunder | ~ | (4) 10 lubang sekop |
| 5 | BIL | kV | 30 |
| 6 | Tipe pencetakan | ~ | off-circuit |
| 7 | Jangkauan penetrasi | V | 36200, 35360, 34500, 33640, 33000, 32175, 31350 |
| 8 | Metode pendinginan | ~ | ONAN |
| 9 | Frekuensi nominal | Hz | 60 |
| 10 | Kelompok vektor | ~ | Dyn1 |
| 11 | Kelas isolasi | ~ | A |
| 12 | Peningkatan suhu | °C | 65/60 (membungkus/minyak atas) |
Gambar Teknis
Keuntungan dari Transformer Pad Mounted
Keuntungan dari Transformer Pad Mounted1. Desain Menghemat Ruang
Transformator yang dipasang pada bantalan memiliki desain yang kompak dan efisien, menjadikannya pilihan ideal untuk lokasi dengan ruang terbatas.Mereka menghilangkan kebutuhan untuk struktur pendukung tambahan seperti tiang utilitas atau bangunan khusus selama pemasangan.
2. Kapasitas Instalasi bawah tanah
Tidak seperti trafo udara, trafo pad-mounted dapat dipasang di bawah tanah, memberikan solusi yang lebih aman dan tidak mengganggu untuk distribusi listrik.Penempatan bawah tanah ini juga mengurangi kerentanan mereka terhadap bahaya lingkungan dan kerusakan.
3. Standar Keamanan yang Ditingkatkan
Transformator yang dipasang pada bantalan dirancang dengan fitur keamanan yang kuat dan tahan lama.Mereka benar-benar menghilangkan risiko kontak secara tidak sengaja dengan komponen listrik hidup.
4. Estetika Superior
Transformer yang dipasang pada bantalan biasanya terintegrasi dengan lancar dengan lingkungan sekitarnya,posisi mereka sebagai pilihan yang lebih cocok untuk komunitas perumahan dan daerah yang tunduk pada peraturan zonasi yang ketat.
Spesifikasi Rinci
| Kekuatan nominal (KVA) | Tegangan Tinggi (KV) | Tegangan rendah (V) | Kerugian tanpa beban (W) | Kerugian saat beban (W) | Tinggi (mm) | Kedalaman (mm) | Lebar (mm) | Berat (kg) | Berat (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75KVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247Grdy/7200 4160GrdY/2400 atau lainnya | 277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 480GrdY/277 600Y/347 | 180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150KVA | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 |
| 300KVA | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 |
| 500KVA | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 |
| 750KVA | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 |
| 1000KVA | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 |
| 1500KVA | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 |
| 2000KVA | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 |
| 2500KVA | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 |
| 3000KVA | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 |
| 3735KVA | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
Proses Produksi