Trafo Terpasang Pad 3 Fase 2550kVA 34.5KV Hingga 480V Trafo Daya Terendam Minyak Terdaftar di UL
| Nama merek: | WINLEY |
| Nomor Model: | ZGS-2550/34.5 |
| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | $5000-$10000 |
| Rincian kemasan: | Kasus Kayu Lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
3 phase pad mounted transformer 2550kVA
,34.5KV to 480V oil immersed transformer
,UL listed power transformer
3 Fase Pad Mounted Transformer 2550kVA 34.5KV hingga 480V Oil Immerged Power Transformer UL Terdaftar
Mengapa Memilih Kami
1. Memenuhi Standar Amerika Utara yang ketat
Transformer pad-mount kami dirancang dan diuji untuk memenuhi standar yang berlaku, termasuk CSA, IEEE C57, dan persyaratan efisiensi DOE.
2.Coverage UL/cUL penuh sertifikasi
Seluruh lini produk kami adalah UL dan cUL bersertifikat, membantu memastikan kepatuhan dengan persyaratan masuk pasar Amerika Utara.
3Aksesoris standar dan opsional lengkap
Setiap unit dilengkapi dengan aksesori penting seperti indikator suhu, pengukur tingkat cairan, dan pengukur tekanan / vakum.
Aksesoris opsional termasuk switch loadbreak, sekering bayonet (dengan atau tanpa perlindungan jangkauan parsial), sekering pembatas arus, dan arrester gelombang petir.
4Kemampuan Teknik Khusus yang Kuat
Kami menawarkan desain khusus untuk kinerja efisiensi tinggi, lingkungan yang keras, aplikasi berisik rendah, operasi 50Hz/60Hz, peringkat faktor K, dan persyaratan khusus lainnya.
5.Pemasok Ekspor Amerika Utara yang berpengalaman
Produsen Cina terkemuka yang didedikasikan untuk ekspor secara eksklusif ke pasar AS dan Kanada.
![]()
Foto produk
![]()
![]()
![]()
![]()
Data utama
| data spesifikasi | |||||
| Tidak, tidak. | Rincian | UTidak. | Spesifikasi | Perhatikan | |
| 1 | Jenis | ~ | dipasang pada bantalan, feed radial | Turunlah. | |
| 2 | Kapasitas nominal | kVA | 2550 | ||
| 3 | Nomor Fase | ~ | 3 fase | ||
| 4 | Tegangan primer | V | 34500 | Wye-N | |
| Bubuk primer | ~ | (3) 4 lubang 400A Porcelain bushing, (1) H0 Porcelain bushing | langsung di depan, BIL150KV | ||
| 5 | Tegangan sekunder | V | 480 | delta | |
| Pengeboran sekunder | ~ | (3) BIL30kV 10 lubang NEMA sekop | langsung di depan | ||
| 6 | Tapping type | ~ | off-circuit | ||
| 7 | Tapping range | V | 34500,33000,26400, 24940, 22860 | ||
| 8 | Metode pendinginan | ~ | ONAN | ||
| 9 | Frekuensi nominal | Hz | 60 | ||
| 10 | Vector group | ~ | YNd1 | ||
| 11 | Kelas isolasi | ~ | A | ||
| 12 | Temperature rise | °C | 65 | ||
| 13 | Kerugian saat lepas beban | W | 2700 | Toleransi ± 10% | |
| 14 | Kerugian saat beban (85°C) | W | 24500 | ||
| 15 | Impedansi | % | 5.75 ~ 6.75 | ||
| 16 | Bahan penggulung | ~ | Aluminium | ||
| 17 | Bahan inti | ~ | baja silikon | ||
| 18 | Bahan pendingin | ~ | Minyak mineral | ||
| 19 | Tangki dan kandang | ~ | NEMA 3R (hijau) | ||
| 20 | Dimensi | Inch | 87*104*81 | hanya untuk referensi | |
| 21 | Berat badan | Berat badan | 14991 | ||
| 22 | Kondisi layanan | ~ | dalam ruangan atau di luar ruangan | ||
| 23 | Laut rata | M | ≤ 1000 | ||
| 24 | Standar | ~ | ANSI C57.12.34 | ||
Gambar teknis
![]()
Spesifikasi
| Kekuatan nominal (KVA) |
Tegangan Tinggi (KV) |
Tegangan Rendah (V) |
No-load Loss (W) |
Kerugian saat beban (W) |
Ketinggian (mm) |
Kedalaman (mm) |
Lebar (mm) |
Berat badan (kg) |
Berat badan (Pound) |
| 75KVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247Grdy/7200 4160GrdY/2400 atau lainnya |
277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 480GrdY/277 600Y/347 |
180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150KVA | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 | ||
| 300KVA | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 | ||
| 500KVA | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 | ||
| 750KVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 | ||
| 1000KVA | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 | ||
| 1500KVA | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 | ||
| 2000KVA | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 | ||
| 2500KVA | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 | ||
| 3000KVA | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 | ||
| 3735KVA | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
2550kVA Transformator Tiga Fase Pad DipasangProses produksi
Pengelompokan Koil
![]()
Pengaturan dan Koneksi Kawat Timah
![]()
Pengumpulan tubuh trafo
![]()
Uji Akhir
![]()