Trasformatore montato cuscinetto trifase 2550kVA 34.5KV all'UL del trasformatore elettrico a bagno d'olio 480V elencato
| Marchio: | WINLEY |
| Numero di modello: | ZGS-2550/34.5 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $5000-$10000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Custodia in compensato |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Trasformatore a tre fasi montato su una piattaforma 2550kVA
,34.5KV a 480V trasformatore immerso in olio
,Trasformatore di potenza elencato in UL
Trasformatore trifase montato su basamento da 2550 kVA, 34,5 kV - 480 V, immerso in olio, certificato UL
Perché scegliere noi
1. Soddisfa rigorosi standard nordamericani
I nostri trasformatori montati su basamento sono progettati e testati per essere conformi agli standard applicabili, inclusi i requisiti di efficienza CSA, IEEE C57 e DOE.
2. Copertura completa della certificazione UL/cUL
La nostra intera linea di prodotti è certificata UL e cUL, contribuendo a garantire la conformità ai requisiti di ingresso nel mercato nordamericano.
3. Accessori standard e opzionali completi
Ogni unità viene fornita di serie con accessori essenziali come indicatori di temperatura, indicatori di livello del liquido e manometri di pressione/vuoto.
Gli accessori opzionali includono interruttori di carico, fusibili a baionetta (con o senza protezione a gamma parziale), fusibili limitatori di corrente e scaricatori di sovratensione.
4. Forti capacità di ingegneria personalizzata
Offriamo progetti personalizzati per prestazioni ad alta efficienza, ambienti difficili, applicazioni a basso rumore, funzionamento a 50 Hz/60 Hz, classificazioni K-factor e altri requisiti specializzati.
5. Esperto fornitore di esportazione in Nord America
Un produttore cinese leader dedicato all'esportazione esclusivamente verso i mercati statunitensi e canadesi.
![]()
Foto del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Dati principali
| dati di specifica | |||||
| N. | Particolari | Unità | Specifica | Osservazione | |
| 1 | Tipo | ~ | montato su basamento, alimentazione radiale | step down | |
| 2 | Capacità nominale | kVA | 2550 | ||
| 3 | N. di Fasi | ~ | 3 fasi | ||
| 4 | Tensione primaria | V | 34500 | Wye-N | |
| Boccole primarie | ~ | (3) boccole in porcellana da 400A a 4 fori, (1) boccola H0 in porcellana | frontale vivo, BIL150KV | ||
| 5 | Tensione secondaria | V | 480 | delta | |
| Boccola secondaria | ~ | NEMA spade a 10 fori BIL30kV (3) | frontale vivo | ||
| 6 | Tipo di presa | ~ | fuori circuito | ||
| 7 | Intervallo di presa | V | 34500,33000,26400, 24940, 22860 | ||
| 8 | Metodo di raffreddamento | ~ | ONAN | ||
| 9 | Frequenza nominale | Hz | 60 | ||
| 10 | Gruppo vettoriale | ~ | YNd1 | ||
| 11 | Classe di isolamento | ~ | A | ||
| 12 | Aumento di temperatura | ℃ | 65 | ||
| 13 | Perdite a vuoto | W | 2700 | tolleranza ±10% | |
| 14 | Perdite sotto carico (85℃) | W | 24500 | ||
| 15 | Impedenza | % | 5.75~6.75 | ||
| 16 | Materiale avvolgimento | ~ | Alluminio | ||
| 17 | Materiale nucleo | ~ | acciaio al silicio | ||
| 18 | Materiale di raffreddamento | ~ | Olio minerale | ||
| 19 | Serbatoio e involucro | ~ | NEMA 3R (verde) | ||
| 20 | Dimensioni | pollici | 87*104*81 | solo per riferimento | |
| 21 | Peso | lbs | 14991 | ||
| 22 | Condizioni di servizio | ~ | interno o esterno | ||
| 23 | Livello del mare | M | ≤1000 | ||
| 24 | Standard | ~ | ANSI C57.12.34 | ||
Disegni tecnici
![]()
Specifica
| Potenza nominale (KVA) |
Alta tensione (KV) |
Bassa tensione (V) |
Perdite a vuoto (W) |
Perdite sotto carico (W) |
Altezza (mm) |
Profondità (mm) |
Larghezza (mm) |
Peso (kg) |
Peso (Lbs) |
| 75KVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247Grdy/7200 4160GrdY/2400 or altri |
277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 480GrdY/277 600Y/347 |
180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150KVA | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 | ||
| 300KVA | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 | ||
| 500KVA | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 | ||
| 750KVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 | ||
| 1000KVA | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 | ||
| 1500KVA | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 | ||
| 2000KVA | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 | ||
| 2500KVA | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 | ||
| 3000KVA | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 | ||
| 3735KVA | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
Trasformatore trifase montato su basamento da 2550 kVAProcesso di produzione
Avvolgimento bobina
![]()
Disposizione e connessione cavi
![]()
Assemblaggio corpo trasformatore
![]()
Test finale
![]()