Transformador montado almofada de 3 fases 2550kVA 34,5KV ao UL do transformador de poder imerso em óleo 480V listado
| Nome da marca: | WINLEY |
| Número do modelo: | ZGS-2550/34.5 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | $5000-$10000 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T |
Transformador de 3 fases montado em plataforma 2550kVA
,34Transformador imerso em óleo de 0
,5 KV a 480 V
Transformador montado em 3 fases 2550kVA 34,5KV a 480V Transformador de potência imerso em óleo UL Listado
Por que escolher-nos
1- Cumprem os estritos padrões norte-americanos.
Os nossos transformadores montados em almofadas são concebidos e testados para cumprir os padrões aplicáveis, incluindo os requisitos de eficiência CSA, IEEE C57 e DOE.
2.Cobertura total da certificação UL/cUL
A nossa linha completa de produtos é certificada UL e cUL, ajudando a garantir a conformidade com os requisitos de entrada no mercado norte-americano.
3Acessórios completos e opcionais
Cada unidade vem de série com acessórios essenciais, como indicadores de temperatura, medidores de nível de líquido e medidores de pressão / vácuo.
Acessórios opcionais incluem interruptores de carga, fusíveis de baioneta (com ou sem proteção de alcance parcial), fusíveis limitadores de corrente e detectores de ondas elétricas.
4Forte capacidade de engenharia personalizada
Oferecemos projetos personalizados para desempenho de alta eficiência, ambientes adversos, aplicações de baixo ruído, operação de 50Hz/60Hz, classificações de fator K e outros requisitos especializados.
5Fornecedor de exportação norte-americano experiente.
Um dos principais fabricantes chineses dedicado a exportar exclusivamente para os mercados dos EUA e do Canadá.
![]()
Fotos do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Dados principais
| dados de especificação | |||||
| - Não, não. | Detalhes | Unit | Especificações | Observação | |
| 1 | Tipo | ~ | montado em almofada, alimentação radial | Desça. | |
| 2 | Capacidade nominal | KVA | 2550 | ||
| 3 | Número de fase | ~ | 3 fases | ||
| 4 | Voltagem primária | V | 34500 | Wye-N | |
| Armazém de borracha | ~ | (3) 4 buracos 400A Bocas de porcelana, (1) H0 Bocas de porcelana | frente em directo, BIL150KV | ||
| 5 | Voltagem secundária | V | 480 | delta | |
| Bussing secundário | ~ | (3) BIL30kV espada NEMA de 10 buracos | Frente ao vivo | ||
| 6 | Tipo de toque | ~ | fora de circuito | ||
| 7 | Faixa de toque | V | 34500,33000,26400, 24940, 22860 | ||
| 8 | Método de arrefecimento | ~ | ONAN | ||
| 9 | Frequência nominal | Hz | 60 | ||
| 10 | Grupo de vetores | ~ | YNd1 | ||
| 11 | Classe de isolamento | ~ | A | ||
| 12 | Aumento da temperatura | °C | 65 | ||
| 13 | Perda de descarga | W | 2700 | Tolerância ± 10% | |
| 14 | Perda de carga (85°C) | W | 24500 | ||
| 15 | Impedância | % | 5.75 a 6.75 | ||
| 16 | Material de enrolamento | ~ | Alumínio | ||
| 17 | Material do núcleo | ~ | aço de silício | ||
| 18 | Material de arrefecimento | ~ | Óleo mineral | ||
| 19 | Tanque e gabinete | ~ | NEMA 3R (verde) | ||
| 20 | Dimensão | polegada | 87*104*81 | Apenas para referência | |
| 21 | Peso | Peso | 14991 | ||
| 22 | Condição de serviço | ~ | em ambientes interiores ou exteriores | ||
| 23 | Nível do mar | M | ≤ 1000 | ||
| 24 | Padrão | ~ | ANSI C57.12.34 | ||
Desenhos técnicos
![]()
Especificações
| Potência nominal (KVA) |
Alta tensão (KV) |
Baixa Tensão (V) |
Perda sem carga (W) |
Perda de carga (W) |
Altura (mm) |
Profundidade (mm) |
Largura (mm) |
Peso (kg) |
Peso (Lb) |
| 75 KVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247 Grdy/7200 4160GrdY/2400 ou outros |
277 V 347 V 480 V 600 V 120/240 V 208GrdY/120 415GrdY/240 480GrdY/277 600Y/347 |
180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150 KVA | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 | ||
| 300 KVA | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 | ||
| 500 KVA | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 | ||
| 750 KVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 | ||
| 1000 KVA | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 | ||
| 1500 KVA | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 | ||
| 2000 KVA | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 | ||
| 2500 KVA | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 | ||
| 3000 KVA | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 | ||
| 3735 KVA | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
2550kVA Transformador trifásico montado em plataformaProcesso de produção
Enrolamento da bobina
![]()
Disposição e ligação do fio de chumbo
![]()
Montagem do corpo do transformador
![]()
Teste final
![]()