150kVA Τριφασικός μετασχηματιστής 23kV σε 480Y/277V Βυθισμένος σε λάδι Κατανομή UL Καταχώριση
| Ονομασία μάρκας: | WINLEY |
| Αριθμός μοντέλου: | ΖΓΣ-Ζ-150/22,86 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | $1000-$100000 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | θήκη από κόντρα πλακέ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Λεπτομέρειες
Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Πιστοποίηση:
UL/cUL
τύπος:
Μετασχηματιστής τριών φάσεων
Λειτουργία:
Υποχώρηση
Ικανότητα:
150 kVA
Πρωτεύουσα τάση:
23000V
δευτερεύουσα τάση:
480Y/277V
Διανυσματική ομάδα:
DYN1
Κατηγορία Ψύξης:
ΟΝΑΝ
Πρότυπο:
ΑΝΣΙ IEEE
Χρόνος παράδοσης:
30 ΗΜΕΡΕΣ
Δυνατότητα προσφοράς:
500 σετ/μήνα
Περιγραφή του προϊόντος
150kVA Τριφασικός μετασχηματιστής 23kV έως 480Y/277V
Εμφάνιση προϊόντος
Κύρια δεδομένα
| Άρθρο | Πληροφορίες |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | Μετασχηματιστής με τροφοδοσία ακτινοβολίας |
| Ονομαστική ικανότητα | 150kVA |
| Φάση | 3η φάση |
| Πρωτογενής τάση | 23000V |
| Δευτερογενής τάση | 480Y/277V |
| HV BIL | 125 kV |
| LV BIL | 30kV |
| Τύπος ακουστικής επαφής | Εκτός κυκλώματος |
| Μέθοδος ψύξης | ΟΝΑΝ |
| Κανονική συχνότητα | 60 Hz |
| Ομάδα διανυσμάτων | Dyn1 |
| Τάξη μόνωσης | Α, 105°C |
| Αύξηση της θερμοκρασίας | 65/60°C |
| Απώλεια εκτός φορτίου | 273.3W |
| Απώλεια φορτίου σε 85 °C | 1377.1W |
| Αντίσταση | 3.83% |
| Διάσταση | 1800 × 1500 × 1700 mm |
| Βάρος | 2100 κιλά |
| Κατάσταση λειτουργίας | Εσωτερικές ή εξωτερικές εγκαταστάσεις |
| Υψόμετρο | ≤ 1000m |
Τεχνικά σχέδια
![]()
Τυπικά χαρακτηριστικά
| Ειδικότητα | Περιγραφή |
|---|---|
| Διαμόρφωση με ακτινοβολία τροφοδοσίας | Κατάλληλο για είσοδο μεσαίας τάσης σε επίπεδο χώρου και διανομή 480Y/277V. |
| Σχεδιασμός πρωτογενούς τάσης τάξης 25kV | Κατάλληλο για εφαρμογές τροφοδοσίας μεσαίας τάσης 23kV, με 125kV HV BIL για συντονισμό μονόποίησης. |
| 480Y/277V δευτερεύουσα έξοδος | Ταιριάζει με τα κοινά συστήματα διανομής χαμηλής τάσης της Βόρειας Αμερικής. |
| Μετατροπέας κρουσμάτων εκτός κύκλου | Επιτρέπει τη ρύθμιση της πρωτογενούς τάσης όταν ο μετασχηματιστής είναι απενεργοποιημένος. |
| Διαμόρφωση 150kVA για τοποθέτηση σε πλακέτα | Παρέχει μια συμπαγή εξωτερική επιλογή μετασχηματιστή για σημεία διανομής σε επίπεδο χώρου. |
| Μετρητές και βαλβίδες | Περιλαμβάνει βαλβίδα αποστράγγισης/αποτύπωσης, θερμομέτρη, μετρητή επιπέδου υγρού, μετρητή πίεσης-αδειού και βαλβίδα ανάρτησης πίεσης. |
Εφαρμογές
| Τομέας | Εφαρμογές |
|---|---|
| Εμπορικά κτίρια | Υπηρεσία κοινής ωφέλειας 23 kV σε κτίρια διανομής 480Y/277V |
| Ελαφρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις | Εργαστήρια, μικρές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός επεξεργασίας και βοηθητικά φορτία |
| Διανομή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας | Σημεία διανομής εξωτερικού τύπου που τοποθετούνται σε πλακέτες σε ακτινοβολητές τροφοδοσίες |
| Τοποθεσίες υποδομής | Πανεπιστημιούπολη, δημοτικές εγκαταστάσεις, αντλιακοί σταθμοί και χώροι παροχής υπηρεσιών |
| Ενέργεια κατασκευής/τοποθεσίας | Προσωρινά ή μόνιμα εξωτερικά σημεία τροφοδοσίας 480Y/277V |
Προδιαγραφές
| Κατηγορία ισχύος (KVA) |
Υψηλή τάση (KV) |
Χαμηλή τάση (V) |
Απώλεια χωρίς φορτίο (W) |
Απώλεια επί φορτίου (W) |
Υψόμετρο (μμ) |
Βαθμός (μμ) |
Διάμετρο (μμ) |
Βάρος (kg) |
Βάρος (Λιβρά) |
| 75KVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247 Grdy/7200 4160GrdY/2400 ή άλλα |
277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 480GrdY/277 600Y/347 |
180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150KVA | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 | ||
| 300KVA | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 | ||
| 500KVA | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 | ||
| 750KVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 | ||
| 1000KVA | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 | ||
| 1500KVA | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 | ||
| 2000KVA | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 | ||
| 2500KVA | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 | ||
| 3000KVA | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 | ||
| 3735KVA | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
Διαδικασία παραγωγής
![]()
![]()
![]()
![]()