Máy biến áp gắn trên ba pha 150kVA Phân phối ngâm dầu 23kV đến 480Y / 277V UL được liệt kê
| Tên thương hiệu: | WINLEY |
| Số mẫu: | ZGS-Z-150/22.86 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $1000-$100000 |
| Chi tiết bao bì: | hộp gỗ dán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thông tin chi tiết
Nguồn gốc:
Trung Quốc
Chứng nhận:
UL/cUL
kiểu:
Máy biến đổi gắn 3 pha
Hoạt động:
Bước xuống
Dung tích:
150kVA
Điện áp sơ cấp:
23000V
điện áp thứ cấp:
480Y/277V
Nhóm vectơ:
DYN1
Lớp làm mát:
ONAN
Tiêu chuẩn:
ANSI IEEE
Thời gian giao hàng:
30 NGÀY
Khả năng cung cấp:
500 bộ/tháng
Mô tả sản phẩm
Máy biến áp gắn trên ba pha 150kVA Phân phối ngâm dầu 23kV đến 480Y / 277V UL được liệt kê
trưng bày sản phẩm
Dữ liệu chính
| Mục | dữ liệu |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Máy biến áp gắn trên pad, cấp liệu hướng tâm |
| Công suất định mức | 150kVA |
| Giai đoạn | 3 pha |
| Điện áp sơ cấp | 23000V |
| Điện áp thứ cấp | 480Y/277V |
| HV BIL | 125kV |
| LV BIL | 30kV |
| Kiểu khai thác | Tắt mạch |
| Phương pháp làm mát | ONAN |
| Tần số định mức | 60Hz |
| Nhóm vectơ | Dyn1 |
| Lớp cách nhiệt | A, 105°C |
| Nhiệt độ tăng | 65/60°C |
| Mất tải khi giảm tải | 273,3W |
| Tổn thất khi tải ở 85°C | 1377,1W |
| Trở kháng | 3,83% |
| Kích thước | 1800×1500×1700mm |
| Cân nặng | 2100kg |
| Điều kiện dịch vụ | Trong nhà hoặc ngoài trời |
| Độ cao | 1000m |
Bản vẽ kỹ thuật
![]()
Tính năng tiêu chuẩn
| Tính năng | Sự miêu tả |
|---|---|
| Bố trí gắn trên miếng đệm xuyên tâm | Thích hợp cho đường vào trung thế cấp cơ sở và phân phối 480Y/277V. |
| Thiết kế điện áp sơ cấp cấp 25kV | Thích hợp cho các ứng dụng cấp điện trung thế 23kV, với 125kV HV BIL để phối hợp cách điện. |
| Đầu ra thứ cấp 480Y/277V | Phù hợp với các hệ thống phân phối điện áp thấp thương mại và công nghiệp nhẹ phổ biến ở Bắc Mỹ. |
| Bộ đổi vòi ngắt mạch | Cho phép điều chỉnh điện áp sơ cấp khi ngắt điện máy biến áp. |
| Cấu hình gắn trên tấm đệm 150kVA | Cung cấp tùy chọn máy biến áp ngoài trời nhỏ gọn cho các điểm phân phối cấp cơ sở. |
| Đồng hồ đo và van | Bao gồm van xả/mẫu, đồng hồ đo nhiệt độ, đồng hồ đo mức chất lỏng, đồng hồ đo chân không áp suất và van giảm áp. |
Ứng dụng
| ngành | Ứng dụng |
|---|---|
| Tòa nhà thương mại | Dịch vụ tiện ích 23kV để phân phối tòa nhà 480Y/277V |
| Cơ sở công nghiệp nhẹ | Nhà xưởng, nhà máy nhỏ, thiết bị xử lý và phụ tải |
| Phân phối tiện ích | Điểm phân phối gắn trên tấm đệm ngoài trời trên máy cấp liệu hướng tâm |
| Cơ sở hạ tầng | Khuôn viên, cơ sở thành phố, trạm bơm và khu vực dịch vụ |
| Điện xây dựng/công trường | Điểm cung cấp 480Y/277V ngoài trời tạm thời hoặc vĩnh viễn |
Đặc điểm kỹ thuật
| Công suất định mức (KVA) |
Điện áp cao (KV) |
Điện áp thấp (V) |
Mất không tải (W) |
Mất khi tải (W) |
Chiều cao (mm) |
Độ sâu (mm) |
Chiều rộng (mm) |
Cân nặng (kg) |
Cân nặng (Lbs) |
| 75KVA | 34,5KV 4.160KV 12,47KV 13,2KV 13,8KV 24940GrdY/14400 1247Grdy/7200 4160GrdY/2400 hoặc những người khác |
277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 480GrdY/277 600Y/347 |
180 | 1250 | 14h30 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150KVA | 280 | 2200 | 15:30 | 980 | 1510 | 989 | 2180 | ||
| 300KVA | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 | ||
| 500KVA | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 | ||
| 750KVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 | ||
| 1000KVA | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 | ||
| 1500KVA | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 | ||
| 2000KVA | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 | ||
| 2500KVA | 2680 | 23786 | 23:30 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 | ||
| 3000KVA | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 | ||
| 3735KVA | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
Quy trình sản xuất
![]()
![]()
![]()
![]()