1500kVA 3상 패드 마운트 변압기 4160V ~ 480V 277V ANSI IEEE 표준
| 브랜드 이름: | WINLEY |
| 모델 번호: | ZGS-1500/13.2 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | $5000-$150000 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 합판 케이스 |
| 지불 조건: | 티/티 |
자세한 정보
원래 장소:
중국
인증:
UL/cUL,CE,ISO
유형:
액체 충전 패드 장착
정격 용량:
1.5MVA(1500KVA)
위상 수:
3단계
1차 전압:
4160V
2차 전압:
480Y/277
냉각 등급:
크난; 자체 냉각
능률:
99.30%
재료:
구리
표준:
DOE 2016 표준 충족, ANSI/IEEE 표준 충족
배달 시간:
30일
공급 능력:
1000set/월
강조하다:
1500kVA 패드 탑재 변압기
,3상 변압기 4160V ~ 480V
,ANSI IEEE 표준 변압기
제품 설명
1500kVA 3단계 패드 장착 트랜스포머 4160V ~ 480V 277V ANSI IEEE 표준
윈리 (WINLEY) 는 ANSI®/IEEE® 표준을 충족하고 UL/cUL 인증을 획득한 액체로 채워진 3단계 패드 장착 트랜스포머의 전체 라인을 제공합니다. 전압은 최대 34.5kV 및 5까지의 등급이 트랜스포머는 1000kVA로, 변압장과 산업용 전력 시스템과 같은 고전압 및 대용량 애플리케이션에 적합합니다.기름에 잠긴 설계는 높은 부하에서 우수한 성능과 안정성을 보장, 고전압 시나리오.
제품 사진
![]()
주요 자료
| 변압기 유형: | 패드 장착, 칸막이형 |
| 단계: | 3단계 |
| 용량: | 1.5 MVA (1500 KVA) |
| 벡터 그룹: | DYN1 |
| 원전 전압: | 4160V |
| 기본 BIL: | 60KV |
| 2차 전압: | 480Y/277 |
| 주파수: | 60 Hz |
| 온도 상승: | 65°C |
| 냉각 클래스: | KNAN; 자기 냉각 |
| 효율성 표준 (들): | DOE 2016 표준, ANSI/IEEE 표준을 충족합니다. |
| 롤링 재료: | 구리 |
| 효율성 %: | 99.30% |
| 부하 손실이 없습니다 (와트): | +/- 1,900W |
| 전체 부하 손실 (와트) 100%: | +/- 10,500W |
기술 도면
![]()
사양
| 등급 전력 (KVA) |
고전압 (KV) |
저전압 (V) |
무부하 손실 (W) |
부하 손실 (W) |
높이 (mm) |
깊이 (mm) |
너비 (mm) |
무게 (kg) |
무게 (파운드) |
| 75KVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247그러디/7200 4160GrdY/2400 또는 다른 |
277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 480GrdY/277 600Y/347 |
180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150KVA | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 | ||
| 300KVA | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 | ||
| 500KVA | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 | ||
| 750KVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 | ||
| 1000KVA | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 | ||
| 1500KVA | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 | ||
| 2000KVA | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 | ||
| 2500KVA | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 | ||
| 3000KVA | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 | ||
| 3735KVA | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
생산 과정