Trasformatore monofase montato su palo da 100 kVA da 34500Y/19920V a 120/240V Trasformatore di distribuzione sopraelevato Standard ANSI/IEEE DOE 2016
| Marchio: | WINLEY |
| Numero di modello: | D11-100/34,5/0,12-0,24 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $1000-$100000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | cassa in compensato |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Trasformatori monofase montati su pali da 100 kVA
,Trasformatori di distribuzione aerea da 34500Y/19920V
,Trasformatore di norme ANSI/IEEE DOE 2016
Migliore per:
Adatto per punti di distribuzione di servizi pubblici, distribuzione aerea rurale, servizi agricoli e progetti esterni di alimentazione monofase che richiedono un servizio di riduzione di potenza da 34500Y/19920V a 120/240V.
Specifiche personalizzabili:
kVA, tensione primaria, tensione secondaria, frequenza, gruppo vettore/fasore, tipo di alimentazione, standard, accessori, porta di destinazione.
Per i punti di distribuzione di servizi pubblici, la distribuzione aerea rurale e le connessioni di servizio monofase all'aperto, questo trasformatore è adatto a progetti che richiedono un'alimentazione a bassa tensione a media tensione.L'unità è un trasformatore monopolio di 100kVA a staffa riempito di liquido, configurato per la conversione di 34500Y/19920V in 120/240V.
Disegno ONAN auto raffreddato, olio minerale fluido isolante non PCB, avvolgimento in rame, 200/30kV BIL rating,Il cambiatore a 5 posizioni e l'arrangiamento della spina a buccia attiva aiutano a soddisfare i requisiti del progetto per la tensione, livello di isolamento, metodo di installazione e interfaccia del terminale.
Foto del prodotto
![]()
![]()
Dati principali
| Articolo | Dati |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Trasformatori di distribuzione aerea |
| Fase | Fase singola |
| Voltaggio primario | 34500GrdY/19920V |
| Voltaggio secondario | 120/240V |
| Frequenza | 60 Hz |
| HV BIL / LV BIL | 200 kV / 30 kV |
| Metodo di raffreddamento | ONAN |
| Materiale di avvolgimento | Acciaio |
| Aumento della temperatura | 65°C |
| Perdita di carico | 203W |
| Perdite di carico | 819W a 85°C |
| Impedenza | 2.26% a 85°C |
| Dimensioni | 28.0" W × 35.2" D × 61.8" H |
| Peso totale | 1962 libbre |
Disegni tecnici
![]()
Caratteristiche del prodotto
- Cambiatore a 5 posizioni
Il cambiatore a 5 posizioni con passaggi del 2,5% supporta la regolazione della tensione durante l'adeguamento delle specifiche, la revisione della tensione sul sito e la preparazione alla messa in servizio. - Interfacce terminali NEMA a 4 fori
La buscia in porcellana ad alta tensione con terminale NEMA in alluminio a 4 fori e terminali a spata a 4 fori a bassa tensione supporta la selezione dei connettori e la revisione del cablaggio sul campo. - Disposizioni relative alla protezione e alla messa a terra
L'arrestatore primario di fulmini, l'interruttore secondario, il dispositivo di sollievo della pressione, il dispositivo di messa a terra del serbatoio e il dispositivo di sollevamento supportano la protezione, la gestione e la pianificazione della manutenzione.
| Settore | Applicazioni idonee |
|---|---|
| Distribuzione di servizi | Punti di distribuzione di servizi pubblici e casse di servizio aereo |
| Distribuzione delle spese generali rurali | Case rurali, edifici remoti e piccoli punti di servizio comunitario |
| Fornitura di energia agricola | Aziende agricole, granai, sistemi di controllo dell'irrigazione e carichi ausiliari agricoli |
| Fornitura di energia elettrica commerciale | Piccoli negozi, strutture stradali e edifici di servizi |
| Impianti industriali leggeri | Servizio di attrezzature per l'aria aperta |
| Reti di distribuzione all'aperto | Distribuzione a poli, infrastrutture a distanza e punti di servizio sul campo |
| Capacità nominale (kVA) | Alta tensione (kV) | Nessuna perdita di carico (W) | Sulla perdita di carico (W) | Altezza (mm) | Profondezza (mm) | Larghezza (mm) | Peso (kg) |
| 15 kVA |
34.5/19.92 13.8/7.96 13.2/7.6 12.47/7.2 o altri |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 294 |
| 25 kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 362 | |
| 37.5 kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 476 | |
| 50 kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 553 | |
| 75 kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 672 | |
| 100 kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 714 | |
| 167 kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 913 | |
| 250 kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 1106 |
![]()
![]()