2500 kVA driefasige olie-ondergedompelde onderstationtransformator, verlaging van 11 kV naar 433 V ONAN
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | SM-2500/11 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $5000-$150000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
AS60076
type:
Olie-ondergedompelde distributietransformator
Capaciteit:
2.5MVA (2500KVA)
Primaire spanning:
11000V
secundaire spanning:
433
Koelklasse:
ONAN
Wikkelmateriaal:
Aluminium (HV/LV); Vector
Vectorgroep:
Dyn11
Efficiëntienorm(en):
AS60076
Levertijd:
90 dagen
Levering vermogen:
100set/maand
Productbeschrijving
2500kVADriefasige olie-ondergedompelde distributietransformatorStep Down 11000V tot 433V ANSI IEEE-normen
Productfoto's
![]()
![]()
![]()
Belangrijkste gegevens
| Type | Distributietransformator,In olie ondergedompeld (tank met bouten) | |
| Nominale capaciteit | 2500kVA | |
| Fase | 3 | |
| Primaire spanning | 11000V | |
| Secundaire spanning | 433V | |
| Koelmethode | ONAN | |
| Nominale frequentie | 50 Hz | |
| Vectorgroep | Dyn11 | |
| Isolatie klasse | Een (105℃) | |
| Temperatuurstijging | 60/55 (wikkeling/topolie) K | |
| Verlies tijdens belasting | 2500W | |
| Verlies tijdens belasting (75℃) | 21500W | |
| Impedantie | 7,4% | |
| Opwindmateriaal | Aluminium | |
| Kernmateriaal | silicium staal | |
| Koelmateriaal | minerale olie | |
| Dimensie | 2800*2200*1800 (mm) | |
| Gewicht | 5200kg | |
| Omgevingstemperatuur | van -5 tot +45 (℃) | |
| Zeespiegel | ≤1000M | |
| Standaard | AS60076 | |
Technische tekeningen
![]()
Standaardfuncties
- Driefasig ontwerp in oliebad— 2500 kVA nominaal vermogen voor industriële en commerciële stroomdistributie
- Dyn11 Vectorgroep— HV Delta, LV Wye-Neutral (433V) voor stabiele stroomvoorziening
- ONAN-koeling— Betrouwbaar zelfkoelend ontwerp, geen extra koelapparatuur vereist
- Off-Circuit kraanwisselaar— ±2×2,5% aftakkingsbereik voor spanningsaanpassing ter plaatse
- Geschroefde stalen tank— Gecoate stalen tank in RAL7033, duurzaam voor installatie binnen en buiten
- Volledige accessoires— Oliepeilindicator, overdrukventiel, temperatuurindicator, aftapkranen, hijsogen
![]()
Toepassingen
| Sector | Toepassingen |
| Industrieel | Productiefabrieken, zware machines, assemblagelijnen |
| Nutsvoorziening | Distributie onderstations, elektriciteitsnet, duurzame energieboerderijen |
| Commercieel | Grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, datacenters |
| Infrastructuur | Luchthavens, spoorwegsystemen, waterbehandeling |
Fabriekstesten
- Wikkelweerstandstest
- Isolatieweerstandstest
- Fouttest spanningsverhouding
- Impedantietest op kortsluiting
- Test op nullastverlies (wattage).
- Belastingsverlies (wattage) test
- Test tegen geïnduceerde spanning
- Afzonderlijke bronspanningstest
- Drukintegriteitstest Test
PRODUCTSPECIFICATIE
| Nominaal vermogen | Hoogspanning | Lage spanning | Verbindingssymbool | Impendentie van kortsluiting | Verlies bij nullast | Verlies bij belasting | Dimensie | Gewicht |
| (kVA) | (KV) | (V) | (%) | (W) | (W) | B*H*D(mm) | (kg) | |
| 800 | 4,16KV 12,47KV 13,2KV 13,8KV 24,94KV 34,5KV of anderen |
208/120V 480/277V 600V 12470V 13200V 13800V of anderen |
Dyn1 Ynyn0 Dyn11 Dd0 Ynd11 of anderen |
2.7 3.1 4.35 5,75 6 |
980 | 9350 | 1060*1500*1780 | 2050 |
| 1000 | 1160 | 11500 | 1085*1570*1800 | 2450 | ||||
| 1250 | 1380 | 13900 | 1160*1610*1890 | 2900 | ||||
| 1600 | 1660 | 16600 | 1190*1630*1950 | 3400 | ||||
| 2000 | 2030 | 18300 | 1260*1700*2090 | 4100 | ||||
| 2500 | 2450 | 19600 | 1150*2150*2250 | 4750 | ||||
| 3000 | 3240 | 26500 | 1900*2600*2150 | 6500 | ||||
| 5000 | 4500 | 27000 | 2500*2210*3180 | 9500 | ||||
| 7500 | 7200 | 32000 | 3660*3100*5100 | 13600 | ||||
| 10000 | 8500 | 35500 | 3830*2640*2216 | 15800 |
Productieproces
![]()
Verpakking en verzending naar klant in Italië![]()
![]()