Elektrische paaltransformator 5 kVA 24,94 kV naar 120 V olie-ondergedompelde vermogenstransformator UL cUL vermeld Ansi Ieee CSA DOE 2016 normen
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | D-5/24.94 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $1000-$10000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
UL,cUL,CE,ISO
Transformatortype:
Bovengrondse distributietransformator
Capaciteit:
5kva
Primaire spanning:
24940Y/14400
Secundaire spanning:
120V (LN)
Vermogenweerstand:
5,2Ω, 55A, 16W continu. Beoordeling
Maximale kortsluitcapaciteit:
40 keer de nominale stroom
Wikkelmateriaal:
Koper
Efficiëntienorm(en):
Voldoet aan de DOE 2016-normen, voldoet aan de CSA-normen. Voldoet aan ANSI/IEEE-normen
Levertijd:
30 dagen
Levering vermogen:
5000 sets/maand
Markeren:
5 kVA op paal gemonteerde transformator
,Olie ondergedompelde krachttransformator
,UL cUL-gecertificeerde transformator
Productbeschrijving
5 kVA Elektrische Paaltransformator - 24,94kV naar 120V Oliegeïmpregneerde Vermogenstransformator
Winley Electric is een professionele fabrikant van paaltransformatoren met capaciteiten variërend van 1 kVA tot 333 kVA. Onze producten voldoen aan ANSI/IEEE, CSA, DOE 2016, IEC en andere normen en hebben UL/cUL-certificeringen behaald.
Productoverzicht
Compacte 5 kVA op paal gemonteerde vloeistofgevulde distributietransformator met een geïntegreerde buiten-geclassificeerde weerstandskast met Post Glover DB0900-HNSXA dynamische remweerstanden (5,2 Ω, 55 A, 16 W continu). Ontworpen volgens ANSI/IEEE, CSA en DOE 2016 normen.
Technische specificaties
| Transformator Type | Bovengrondse Aarding Distributietransformator |
| Fase | Eenfasig |
| Capaciteit | 5 KVA |
| Primaire Spanning | 24940Y/14400 |
| Secundaire Spanning | 120V (L-N) |
| Frequentie | 60 Hz |
| Temperatuurstijging | 65°C |
| Maximale Kortsluitcapaciteit | 40 keer de nominale stroom |
| Vermogensweerstand | 5,2Ω, 55A, 16W Cont. Rating |
| Weerstandskast | Buiten-geclassificeerde behuizing met Louver, Drip Hood en Klemmenblok |
| Isolatieclassificatie | Klasse E Isolatie - 120°C, 248°F |
| Koelklasse | ONAN; Zelfgekoeld |
| Primaire Geleidergrootte | ≥ 4 AWG |
| Secundaire Geleidergrootte | ≥ 2/0 AWG |
| Efficiëntienorm(en) | Voldoet aan DOE 2016 normen, Voldoet aan CSA normen, Voldoet aan ANSI/IEEE normen |
| Wikkelmateriaal | Koper |
| Omgevingstemperatuurclassificatie | 40°C |
| Omgevingstemperatuurbereik | -40°C tot +40°C (-50°F tot +104°F) |
| Geluidsniveau | 48 dBA |
Vermogensweerstandskast
De transformator beschikt over een geïntegreerde buiten-geclassificeerde weerstandskast met Post Glover DB0900-HNSXA dynamische remweerstanden (5,2 Ω, 55 A, 16 W continu) die zijn ontworpen om bestand te zijn tegen foutcondities tot 40× de nominale stroom, vertinde klemmen die koperen of aluminium geleiders accepteren, en een lamellen, druppelkap behuizing met klemmenblok en speciale aardingsband voor veilige buitenservice.
Belangrijkste kenmerken
- Buiten-geclassificeerde lamellen weerstandskast met druppelkap en weerbestendig klemmenblok voor schone, beschermde veldaansluitingen
- Corrosiebestendige gecoate stalen behuizing met roestvrijstalen hardware en UV-bestendige epoxy afwerking (Munsell 5BG 7.0/0.4, ANSI #70)
- Compacte paalmontage-voetafdruk met dubbele ophangbeugels en meegeleverde hijsogen voor nette installatie
- Vertinde klemmen en zichtbare aardingsaansluiting met koperen band voor ordelijke, professionele bedradingstoegang
- Discrete, low-profile ontwerp met Post Glover DB0900-HNSXA weerstanden (5,2 Ω, 55 A) met behoud van een robuuste, onderhoudsvriendelijke buitenkant
Technische tekeningen
Naleving classificaties
- Voldoet aan/Overtreft DOE 2016 Efficiëntieclassificaties
- Voldoet aan/Overtreft CSA Efficiëntieclassificaties
- Voldoet aan ANSI / IEEE C57 12.00
- Voldoet aan ANSI / IEEE C57 12.10
- Voldoet aan ANSI / IEEE C57 12.30
- Voldoet aan ANSI / IEEE C57 12.31
- Voldoet aan ANSI / IEEE C57 12.35
- Voldoet aan ANSI / IEEE C57.12.90
- Voldoet aan ANSI / IEEE C62.11
- Voldoet aan ANSI / IEEE C62.22
- Voldoet aan ANSI / IEEE C2
- Voldoet aan ANSI / IEEE C37.47
- Voldoet aan ANSI Z535.4
- Voldoet aan ASTM D3487
- Voldoet aan ASTM D6871
- Voldoet aan 10 CFR Deel 431
- Voldoet aan CAN / CSA C802.1-13
- Voldoet aan CAN / CSA C233.1-87
- Voldoet aan CAN / CSA C50
- Voldoet aan CSA C2.2
- Voldoet aan NEMA TP-1 2002
Uitgebreide specificaties
| Nominale capaciteit (kVA) | Hoge spanning (v) | Lage spanning (v) | Verbindingssymbool | Standaard | Kortsluitimpedantie (%) | Efficiëntie (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.82 |
| 25 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.95 |
| 37.5 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.05 |
| 50 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.11 |
| 75 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.19 |
| 100 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.25 |
| 167 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.33 |
| 250 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.39 |
| 333 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.43 |
| 500 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.49 |
Productieproces
Veelgestelde vragen