Transformator Tiang Listrik 5kva 24.94kv Ke 120v Transformator Daya Terendam Oli Terdaftar UL cUL Ansi Ieee CSA DOE Standar 2016
| Nama merek: | WINLEY |
| Nomor Model: | H-5/24.94 |
| MOQ: | 1 unit |
| Harga: | $1000-$10000 |
| Rincian kemasan: | kasus kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Informasi Rinci
Tempat asal:
Cina
Sertifikasi:
UL,cUL,CE,ISO
Tipe Transformator:
Transformator Distribusi Pembumian di Atas Kepala
Kapasitas:
5kva
Tegangan Primer:
24940Y/14400
Tegangan Sekunder:
120V (LN)
Resistor daya:
5,2Ω, 55A, 16W Lanjutan. Peringkat
Kapasitas Sirkuit Pendek Maksimum:
40 kali arus pengenal
Bahan Berliku:
Tembaga
Standar Efisiensi:
Memenuhi Standar DOE 2016, Memenuhi Standar CSA Memenuhi Standar ANSI/IEEE
Waktu pengiriman:
30 hari
Menyediakan kemampuan:
5000SET/Bulan
Menyoroti:
Transformator terpasang di tiang 5kva
,Transformator tenaga yang terendam minyak
,Trafo terdaftar UL cUL
Deskripsi Produk
Transformator Tiang Listrik 5 kVA - 24.94kV ke 120V Transformator Daya Terendam Oli
Winley Electric adalah produsen profesional transformator tiang dengan kapasitas mulai dari 1 kVA hingga 333 kVA. Produk kami memenuhi standar ANSI/IEEE, CSA, DOE 2016, IEC, dan standar lainnya serta telah memperoleh sertifikasi UL/cUL.
Ikhtisar Produk
Transformator distribusi cair-terisi yang dipasang di tiang 5 kVA yang ringkas dengan kabinet resistor terintegrasi berperingkat luar ruangan yang berisi resistor pengereman dinamis Post Glover DB0900-HNSXA (5.2 Ω, 55 A, 16 W kontinu). Dirancang sesuai standar ANSI/IEEE, CSA, dan DOE 2016.
Spesifikasi Teknis
| Jenis Transformator | Transformator Distribusi Grounding Overhead |
| Fase | Fase Tunggal |
| Kapasitas | 5 KVA |
| Tegangan Primer | 24940Y/14400 |
| Tegangan Sekunder | 120V (L-N) |
| Frekuensi | 60 Hz |
| Kenaikan Suhu | 65°C |
| Kapasitas Hubung Singkat Maksimum | 40 kali arus terukur |
| Resistor Daya | 5.2Ω, 55A, 16W Kont. Peringkat |
| Kabinet Resistor | Enklosur berperingkat luar ruangan dengan Louver, Drip Hood, dan Terminal Block |
| Peringkat Isolasi | Isolasi Kelas E - 120°C, 248°F |
| Kelas Pendinginan | ONAN; Pendingin Sendiri |
| Ukuran Konduktor Primer | ≥ 4 AWG |
| Ukuran Konduktor Sekunder | ≥ 2/0 AWG |
| Standar Efisiensi | Memenuhi Standar DOE 2016, Memenuhi Standar CSA, Memenuhi Standar ANSI/IEEE |
| Material Lilitan | Tembaga |
| Peringkat Suhu Ambien | 40°C |
| Rentang Suhu Pengoperasian Ambien | -40°C hingga +40°C (-50°F hingga +104°F) |
| Tingkat Kebisingan | 48 dBA |
Kabinet Resistor Daya
Transformator ini dilengkapi dengan kabinet resistor berperingkat luar ruangan terintegrasi yang berisi resistor pengereman dinamis Post Glover DB0900-HNSXA (5.2 Ω, 55 A, 16 W kontinu) yang dirancang untuk menahan kondisi gangguan hingga 40× arus terukur, terminal berlapis timah yang menerima konduktor tembaga atau aluminium, dan enklosur louvered, drip-hood dengan terminal block dan tali grounding khusus untuk layanan luar ruangan yang aman.
Fitur Utama
- Kabinet resistor louvered berperingkat luar ruangan dengan penutup tetesan dan terminal block tahan cuaca untuk koneksi lapangan yang bersih dan terlindungi
- Enklosur baja berlapis tahan korosi dengan perangkat keras baja tahan karat dan lapisan epoksi tahan UV (Munsell 5BG 7.0/0.4, ANSI #70)
- Jejak kaki pemasangan tiang yang ringkas dengan braket gantung ganda dan lug pengangkat yang disertakan untuk pemasangan yang rapi
- Terminal berlapis timah dan lug grounding yang terlihat dengan tali tembaga untuk aksesibilitas kabel yang teratur dan profesional
- Desain diskrit, profil rendah yang berisi resistor Post Glover DB0900-HNSXA (5.2 Ω, 55 A) sambil mempertahankan eksterior yang kokoh dan dapat diservis
Gambar Teknis
Peringkat Kepatuhan
- Memenuhi/Melebihi Peringkat Efisiensi DOE 2016
- Memenuhi/Melebihi Peringkat Efisiensi CSA
- Sesuai dengan ANSI / IEEE C57 12.00
- Sesuai dengan ANSI / IEEE C57 12.10
- Sesuai dengan ANSI / IEEE C57 12.30
- Sesuai dengan ANSI / IEEE C57 12.31
- Sesuai dengan ANSI / IEEE C57 12.35
- Sesuai dengan ANSI / IEEE C57.12.90
- Sesuai dengan ANSI / IEEE C62.11
- Sesuai dengan ANSI / IEEE C62.22
- Sesuai dengan ANSI / IEEE C2
- Sesuai dengan ANSI / IEEE C37.47
- Sesuai dengan ANSI Z535.4
- Sesuai dengan ASTM D3487
- Sesuai dengan ASTM D6871
- Sesuai dengan 10 CFR Bagian 431
- Sesuai dengan CAN / CSA C802.1-13
- Sesuai dengan CAN / CSA C233.1-87
- Sesuai dengan CAN / CSA C50
- Sesuai dengan CSA C2.2
- Sesuai dengan NEMA TP-1 2002
Spesifikasi Tambahan
| Kapasitas Terukur (kVA) | Tegangan Tinggi (v) | Tegangan Rendah (v) | Simbol Koneksi | Standar | Impedansi hubung singkat (%) | Efisiensi (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.82 |
| 25 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 98.95 |
| 37.5 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.05 |
| 50 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.11 |
| 75 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.19 |
| 100 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.25 |
| 167 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.33 |
| 250 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.39 |
| 333 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.43 |
| 500 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 1.0-4.5% | 99.49 |
Proses Produksi
Pertanyaan yang Sering Diajukan