Trasformatore per palo elettrico 5kva 24.94kv a 120v Trasformatore di potenza immerso in olio Certificato UL cUL Ansi Ieee CSA DOE 2016 Standards
| Marchio: | WINLEY |
| Numero di modello: | D-5/24.94 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | $1000-$10000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | custodia in compensato |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Informazioni dettagliate
Luogo di origine:
Cina
Certificazione:
UL,cUL,CE,ISO
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di distribuzione con messa a terra aerea
Capacità:
5kva
Tensione primaria:
24940Y/14400
Tensione secondaria:
120 V (LN)
Resistenza di potenza:
5,2 Ω, 55 A, 16 W continui Valutazione
Capacità massima di cortocircuito:
40 volte la corrente nominale
Materiale di avvolgimento:
Rame
Standard di efficienza:
Conforme agli standard DOE 2016, Conforme agli standard CSA Conforme agli standard ANSI/IEEE
Tempi di consegna:
30 giorni
Capacità di alimentazione:
5000 set/mese
Evidenziare:
Trasformatore da palo 5kva
,Trasformatore di potenza immerso in olio
,Trasformatore certificato UL cUL
Descrizione del prodotto
Trasformatore a polo elettrico da 5 kVA - Trasformatore di potenza immerso in olio da 24,94 kV a 120 V
Winley Electric è un produttore professionale di trasformatori a poli con capacità che vanno da 1 kVA a 333 kVA.e altre norme e hanno ottenuto certificazioni UL/cUL.
Visualizzazione del prodotto
Trasformatore di distribuzione pieno di liquido compatto da 5 kVA montato su palo con alloggiamento per resistori esterni integrati con resistori di frenatura dinamici Post Glover DB0900-HNSXA (5.2 Ω, 55 A,16 W in continuo). Progettato secondo gli standard ANSI/IEEE, CSA e DOE 2016.
Specifiche tecniche
| Tipo di trasformatore | Trasformatore di distribuzione a terra aereo |
| Fase | Fase singola |
| Capacità | 5 KVA |
| Tensione primaria | 24940Y/14400 |
| Voltaggio secondario | 120V (L-N) |
| Frequenza | 60 Hz |
| Aumento della temperatura | 65°C |
| Capacità massima di cortocircuito | 40 volte la corrente nominale |
| Resistenza di potenza | 5.2Ω, 55A, 16W Cont. |
| Armadio della resistenza | Confinamento esterno con Louver, Drip Hood e Terminal Block |
| Classificazione di isolamento | Isolamento di classe E - 120°C, 248°F |
| Classe di raffreddamento | ONAN; auto raffreddato |
| Dimensione del conduttore primario | ≥ 4 AWG |
| Dimensione del conduttore secondario | ≥ 2/0 AWG |
| Norme di efficienza | Risponde agli standard DOE 2016, CSA e ANSI/IEEE |
| Materiale di avvolgimento | Acciaio |
| Indice di temperatura ambiente | 40°C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento ambiente | -40°C a +40°C (-50°F a +104°F) |
| Livello sonoro | 48 dBA |
Armadio della resistenza di potenza
Il trasformatore è dotato di un alloggiamento per resistori esterni integrato con resistori di frenatura dinamici Post Glover DB0900-HNSXA (5.2 Ω, 55 A,16 W continui) progettati per resistere a condizioni di guasto fino a 40 volte la corrente nominale, terminali placcati in stagno che accettano conduttori di rame o alluminio, e un alloggiamento a battistrada con blocco terminale e cinghia di messa a terra dedicata per un servizio esterno sicuro.
Caratteristiche chiave
- Apparecchiature per la produzione di energia elettrica
- Alloggiamento in acciaio rivestito resistente alla corrosione con hardware in acciaio inossidabile e finitura epossidica resistente agli UV (Munsell 5BG 7.0/0.4, ANSI n. 70)
- Impostazione a palo compatta con doppia appendiabiti e incluse le ruote di sollevamento per un'installazione ordinata
- Termini placcati di stagno e cuscinetto di messa a terra visibile con cinghia di rame per un'accessibilità ordinata e professionale del cablaggio
- Discrete, basso profilo di alloggiamento progettato Post Glover DB0900-HNSXA resistori (5.2 Ω, 55 A) mantenendo un esterno robusto e utilizzabile
Disegni tecnici
Valutazioni di conformità
- Risponde/sovrapassa i rating di efficienza del DOE 2016
- Risponde/sovrapassa i valori di efficienza CSA
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57 12.00
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57 12.10
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57 12.30
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57 12.31
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57 12.35
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C57.12.90
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C62.11
- Conforme alla norma ANSI/IEEE C62.22
- Conformi alle norme ANSI/IEEE C2
- Conforme alle norme ANSI/IEEE C37.47
- Conforme alla norma ANSI Z535.4
- Conforme alla norma ASTM D3487
- Conforme alla norma ASTM D6871
- Conforme alla norma 10 CFR parte 431
- Conforme alla norma CAN / CSA C802.1-13
- Conforme alla norma CAN/CSA C233.1-87
- Conforme alla norma CAN / CSA C50
- Conforme alla norma CSA C2.2
- Conforme alla norma NEMA TP-1 2002
Specifiche estese
| Capacità nominale (kVA) | Alta tensione (v) | Basso Voltaggio (v) | Simbolo di connessione | Norme | Impedanza di cortocircuito (%) | Efficienza (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 98.7 |
| 15 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 98.82 |
| 25 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 98.95 |
| 37.5 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 99.05 |
| 50 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 99.11 |
| 75 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 99.19 |
| 100 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 99.25 |
| 167 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 99.33 |
| 250 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 99.39 |
| 333 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 99.43 |
| 500 | 4160, 7200, 12000, 12470, 13200, 13800, 19920, 24940, 34500 | 110, 220, 230, 400, 480 | II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10,0-4,5% | 99.49 |
Processo di produzione
Domande frequenti