75 KVA Driefasige pad gemonteerde transformator stap naar beneden 4160V tot 208V 120V Voldoet aan de DOE 2016-normen
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | ZGS-75/5 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $5000-$150000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Gedetailleerde informatie
Plaats van herkomst:
China
Certificering:
UL/cUL,CE,ISO
Type transformator:
De vloeistof vulde Opgezet Stootkussen
Fase:
Driedelige fase
Voertype:
Lusvoer
Capaciteit:
75 KVA
Primaire spanning:
4160V
Secundaire spanning:
208y/120
Koelklasse:
Onan; Zelfgekookt
Efficiëntiecijfers:
DOE 2016, CSA, ANSI/IEEE
Levertijd:
30 dagen
Levering vermogen:
1000set/maand
Markeren:
75 Kva Pad Mounted Transformer
,4160V naar 208V 120V Elektrische vermogenstransformator
,DOE 2016 Normen Driefasige transformator
Productbeschrijving
75kVA Driefasige pad gemonteerde transformator stap naar beneden 4160V tot 208V 120V elektrische transformatoren
WINLEY's driefasige transformatorenWij zijn vastbesloten om hoogwaardige, betrouwbare,en efficiënte energieverspreidingsoplossingen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.
Een padmount of pad-mounted transformator is een op de grond gemonteerde transformator voor de elektriciteitsdistributie in een gesloten stalen kast die op een betonnen pad is gemonteerd.Aangezien alle aangedreven aansluitpunten zijn veilig ingesloten in een geaarde metalen behuizing, kan een padmount-transformer worden geïnstalleerd op plaatsen waar geen ruimte is voor een omheinde behuizing.
Technische tekeningen
Belangrijkste kenmerken
- 60 Hz werking
- 65°C gemiddelde wikkelhoogte
- Loopvoerregelingen
- Vordertype dode en actieve HV-terminals
- HV BIL 60 kV (dood front)
- LV BIL 30kV
- Driepuntsvergrendeling van laagspanningsdeuren
- Stabiele stalen afscherming
- met een vermogen van meer dan 50 kW
- Permanente naamplaat
- Voorziening voor het vullen van een NPT-buiskap met een duim
- ANSI-tankgrondpannen
- Een-inch afvoerventiel en monsternemer
- Automatische drukverlagende klep (35 SCFM)
- De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 bedoelde verpakkingen zijn bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2009.
- Geverfd olijfgroen (Munsell 7GY 3.29/1.5)
- Ontworpen, vervaardigd en getest overeenkomstig de nieuwste ANSI/IEEE-normen
Belangrijkste technische gegevens
| Transformatortype | met een laag van meer dan 10 mm, |
| Configuratie van de transformator | Vloeistof gevulde pad gemonteerd |
| Transformatorvoertype | Loopvoeding |
| Operatie | Steg-down-operatie (niet goedgekeurd voor stap-up) |
| Fase | Drie fasen |
| Capaciteit | 75 KVA |
| Vectorgroep | Dyn1 |
| Primaire spanning | 4160V |
| Secundaire spanning | 208Y/120 |
| Frequentie | 60 Hz |
| Temperatuurverhoging | 65°C |
| Koelklasse | ONAN |
| Efficiëntiestandaard (s) | Voldoet aan DOE 2016 normen, voldoet aan CSA normen voldoet aan ANSI/IEEE normen |
| Wikkelmateriaal | Aluminium |
| Omgevingstemperatuur | 40°C |
| Geluidsniveau | 50 dBA |
| Efficiëntie in % | 99.10% |
Specificaties
| Nominaal vermogen (KVA) | Hoogspanning (KV) | Laagspanning (V) | Verlies zonder belasting (W) | Verlies tijdens de lading (W) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Breedte (mm) | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 kVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247Grdy/7200 4160GrdY/2400 of andere | 277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 | 180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150 kVA | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 | ||
| 300 kVA | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 | ||
| 500 KVA | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 | ||
| 750 kVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 | ||
| 1000 kVA | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 | ||
| 1500 kVA | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 | ||
| 2000 KVA | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 | ||
| 2500 KVA | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 | ||
| 3000 KVA | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 | ||
| 3735 KVA | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
Productieproces