ترانسفورماتور پایه برق تک فاز 10 کیلو ولت آمپر 4.16 کیلو ولت به 120 ولت ترانسفورماتور پایه برق غوطه ور در روغن ANSI استاندارد IEEE C57
| نام تجاری: | WINLEY |
| شماره مدل: | D-10/4.16 |
| مقدار تولیدی: | 1 واحد |
| قیمت: | $1000-$10000 |
| جزئیات بسته بندی: | مورد تخته سه لا |
| شرایط پرداخت: | T/T |
10kVA یک مرحله قطب نصب شده ترانسفورماتور 4.16KV تا 120V ترانسفورماتور قطب برق غوطه ور شده روغن ANSI استاندارد IEEE C57
ترانسفورماتورهای نصب شده بر روی ستونی و دارای گواهینامه UL/cUL، دارای ظرفیت 10333 kVA هستند و مطابق با استانداردهای ANSI، IEEE، CSA و IEC60076 هستند.ما پشتیبانی فنی کامل و صادرات جهانی به آمریکای شمالی و جنوبی را ارائه می دهیم، جنوب شرق آسیا
![]()
داده های اصلی
| فاز | فاز تک |
| ظرفیت | 10 کیلو وات |
| ولتاژ اولیه | ۲۴۰۰/۴۱۶۰GrdY Wye زمین زده (۲ سیم) |
| BIL اصلی | ۷۵ کیلوولت |
| ولتاژ ثانویه | 120/240 ولت (L-L-N) |
| BIL ثانویه | 30kV |
| فرکانس | ۶۰ هرتز |
| افزایش دما | ۶۵ درجه سانتیگراد |
| مایع عایق بندی | FR-3 روغن - مایع غیر PCB |
| حفاظت ثانویه از جریان بیش از حد (OCP) | قطع کننده مدار مغناطیسی با حفاظت از گرما و جریان مجهز به چراغ هشدار بیش از حد |
| مواد پیچ و خم | مس |
| مواد اصلی | فولاد جهت دار دانه |
| ابعاد | 18.9-W x 20.0-D x 31.5-H |
| وزن | 260 پوند |
نقشه های فنی
![]()
عکس های محصول
ما به مشتریان انعطاف پذیری انتخاب اجزای کلیدی را ارائه می دهیم از جمله گیرنده های افزایش انرژی، بوش های HV / LV، فیوز ها و عایق ها از مارک های شناخته شده بین المللی مانند Eaton،بر اساس نیازهای خاص شما.
![]()
![]()
![]()
با ترکیب طراحی اثبات شده، عملکرد اصلی قابل اعتماد، و قطعات برند با کیفیت بالا، ما امنیت عملیاتی برتر، هزینه های نگهداری کاهش یافته،و افزایش قابلیت اطمینان تامین برق برای شبکه های توزیع در سراسر جهان.
مشخصات
| 10kva-500kva ترانسفورماتور غوطه ور شده در روغن تک فاز | ||||||
| سرمایه ی نامی (kVA) | بالا | ولتاژ پایین ((v) | نماد اتصال | استاندارد | مقاومت مدار کوتاه ((٪) | کارایی |
| ولتاژ ((v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
چرا ما رو انتخاب کردي؟
![]()