หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งเสาเฟสเดียวขนาด 10kVA 4.16KV ถึง 120V หม้อแปลงไฟฟ้าแบบฝังน้ำมัน ANSI IEEE Standard C57
| ชื่อแบรนด์: | WINLEY |
| เลขรุ่น: | D-10/4.16 |
| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | $1000-$10000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
10kVA Single Phase Pole Mounted Transformer 4.16KV ถึง 120V เครื่องปรับเปลี่ยนไฟฟ้าที่จมน้ํามัน ANSI IEEE Standard C57
Winley Electric ผ่าน UL / cUL การรับรอง พื้นที่ปรับปรุงที่ติดตั้งเสา มีความจุ 10 333 kVA และสอดคล้องกับมาตรฐาน ANSI, IEEE, CSA และ IEC60076เราให้การสนับสนุนทางเทคนิคเต็มที่ และส่งออกทั่วโลกไปยังอเมริกาเหนือและใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
![]()
ข้อมูลหลัก
| ขั้นตอน | ระยะเดียว |
| ความจุ | 10 KVA |
| โลเตจประถม | 2400/4160GrdY Wye ที่ติดดิน (2 สาย) |
| BIL หลัก | 75 kV |
| ความดันระดับรอง | 120/240V (L-L-N) |
| BIL ระดับสอง | 30kV |
| ความถี่ | 60 Hz |
| ความ อุณหภูมิ เพิ่ม ขึ้น | 65°C |
| น้ํายาประปา | FR-3 น้ํามัน - น้ําเหลวที่ไม่ใช่ PCB |
| การป้องกันความแรงเกินระดับรอง (OCP) | เครื่องตัดวงจรแม่เหล็ก ป้องกันความร้อนและกระแสไฟ พร้อมไฟเตือนการอ้วน |
| วัสดุการลวด | ทองแดง |
| วัสดุหลัก | สแตนเลสที่มีแนวทางเมล็ด |
| ขนาด | 18.9-W x 20.0-D x 31.5-H |
| น้ําหนัก | 260 ปอนด์ |
ภาพวาดทางเทคนิค
![]()
รูปภาพสินค้า
เราให้ลูกค้าความยืดหยุ่นในการเลือกส่วนประกอบหลัก ราคารวมถึงเครื่องหยุดแรงกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับตามความต้องการของท่าน.
![]()
![]()
![]()
โดยการรวมการออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์ ความสามารถหลักที่น่าเชื่อถือ และส่วนประกอบของแบรนด์ที่มีคุณภาพสูงและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการจําหน่ายพลังงานให้กับเครือข่ายกระจายไฟฟ้าทั่วโลก.
รายละเอียด
| 10kva-500kva เครื่องแปลงน้ํามันแบบจมน้ํามันแบบ 1 ขั้น | ||||||
| อัตราการจําหน่าย (kVA) | สูง | ความดันต่ํา ((v) | สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ | มาตรฐาน | อุปทานวงจรสั้น ((%) | ประสิทธิภาพ |
| ความดัน ((v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/DOE/CSA | 10.0-4.5% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
| 500 | 99.49 | |||||
ทําไมต้องเลือกเรา
![]()