100 Kva Sgb Trasformatori di isolamento in resina fusa Tipo secco 433v Trasformatori a bobina fusa
| Marchio: | WINLEY |
| Numero di modello: | SCB10-100/0,4 |
| MOQ: | 1 Unità |
| Prezzo: | $5000-$100000 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Caso in compensato |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
Trasformatore di isolamento in resina fusa da 100 KVA
,trasformatore a bobina fusa a secco
,Trasformatori per contenitori in alluminio da 433 V
100 Kva SGB Trasformatori isolanti in resina fusa Tipo secco 433v Trasformatori a bobina fusa In alluminio
Il trasformatore a bobina fusa è una struttura compatta, a basso rumore, a basse perdite, resistente all'umidità, ritardante la fiamma, trasformatore a tipo secco a resina fusa.Gli avvolgimenti sono fusi sotto vuoto all'interno di un blocco solido di resina epossidica che fornisce il massimo grado di protezione agli avvolgimenti.
Foto del prodotto
![]()
![]()
Dati principali
| - No, no, no, no. | Informazioni dettagliate | Unit | Specificità |
| 1 | Tipo | ~ | tipo secco, resina fusa |
| 2 | Capacità nominale | KVA | 100 |
| 3 | Numero di fase | ~ | 3 |
| 4 | Voltaggio primario | V. | 433 |
| 5 | Voltaggio secondario | V. | 433 |
| 6 | Tensione di frequenza di potenza | kV | 15 kV per 1 minuto |
| 7 | Cambiatore di tocco | ~ | N/A |
| 8 | Metodo di raffreddamento | ~ | AN |
| 9 | Frequenza nominale | Hz | 50 |
| 10 | Gruppo vettoriale | ~ | - Sì, sì. |
| 11 | Classe di isolamento | ~ | F |
| 12 | Aumento della temperatura | K. | 100 |
| 13 | Perdite fuori carico | W | 426 |
| 14 | Perdite durante il carico (120°C) | W | 1820 |
| 15 | Impedenza | % | 4 |
| 16 | Materiale di avvolgimento | ~ | Cu |
| 17 | Materiale di base | ~ | acciaio al silicio |
| 18 | Scudo elettrostatico | ~ | - Sì, sì. |
| 19 | Condizione di servizio | ~ | intdoor |
| 20 | Temperatura ambiente | °C | 5 ~ 40 |
| 21 | Livello del mare | M | 1000 |
Disegni tecnici
![]()
![]()
Applicazione
I trasformatori di isolamento in resina fusa possiedono notevoli capacità di resistenza all'umidità e alla corrosione, consentendo loro di funzionare in modo ottimale anche in condizioni ambientali estreme.Questi trasformatori sono particolarmente adatti alle zone densamente popolate e alle località con requisiti rigorosi di protezione ambientaleGrazie al loro ridotto rischio di incendio e alle loro caratteristiche ecocompatibili, i trasformatori in resina fusa offrono vantaggi significativi in questi scenari.
Processo di produzione
![]()
![]()
![]()