100 Kva Sgb Các bộ biến áp cách ly nhựa đúc loại khô 433v Bộ biến áp cuộn đúc nhôm
| Tên thương hiệu: | WINLEY |
| Số mẫu: | SCB10-100/0.4 |
| MOQ: | 1Unit |
| Giá: | $5000-$100000 |
| Chi tiết bao bì: | Vỏ ván ép |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
Máy biến đổi cách ly nhựa đúc 100 KVA
,Máy biến đổi cuộn dây đúc loại khô
,Động cơ biến áp 433V bằng nhôm
100 Kva SGB Các bộ biến áp cách ly nhựa đúc loại khô 433v Bộ biến áp cuộn đúc nhôm
Bộ biến áp cuộn đúc là một cấu trúc nhỏ gọn, tiếng ồn thấp, mất mát thấp, chống ẩm, chống cháy, bộ biến áp loại khô nhựa đúc.Các cuộn dây được đúc chân không bên trong một khối rắn nhựa epoxy cung cấp mức độ bảo vệ cao nhất cho các cuộn dây.
Hình ảnh sản phẩm
![]()
![]()
Dữ liệu chính
| Không, không. | Thông tin chi tiết | Unit | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Loại | ~ | loại khô, nhựa đúc |
| 2 | Công suất định danh | kVA | 100 |
| 3 | Số pha | ~ | 3 |
| 4 | Điện áp chính | V | 433 |
| 5 | Điện áp thứ cấp | V | 433 |
| 6 | Điện áp tần số điện | kV | 15kV trong 1 phút |
| 7 | Chuyển đổi gõ | ~ | N/A |
| 8 | Phương pháp làm mát | ~ | AN |
| 9 | Tần số định số | Hz | 50 |
| 10 | Nhóm vector | ~ | YNyn0 |
| 11 | Lớp cách nhiệt | ~ | F |
| 12 | Nhiệt độ tăng | K | 100 |
| 13 | Mất khi thả tải | W | 426 |
| 14 | Mất tải (120°C) | W | 1820 |
| 15 | Kháng trở | % | 4 |
| 16 | Vật liệu cuộn | ~ | Cu |
| 17 | Vật liệu lõi | ~ | thép silicon |
| 18 | Vệ chắn điện tĩnh | ~ | Ừ |
| 19 | Tình trạng dịch vụ | ~ | Indoor |
| 20 | Nhiệt độ môi trường | °C | 5~40 |
| 21 | Mực nước biển | M | 1000 |
Hình vẽ kỹ thuật
![]()
![]()
Ứng dụng
Các bộ biến áp cách ly bằng nhựa đúc có khả năng chống ẩm và chống ăn mòn đáng chú ý, cho phép chúng hoạt động tối ưu ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.Những bộ biến áp này đặc biệt phù hợp với các khu vực đông dân cư và các địa điểm có yêu cầu bảo vệ môi trường nghiêm ngặtNhờ giảm nguy cơ hỏa hoạn và các tính năng thân thiện với môi trường, các bộ biến đổi nhựa đúc mang lại những lợi thế đáng kể trong các kịch bản này.
Quá trình sản xuất
![]()
![]()
![]()