500 kVA vakuumimprägnierter Trockentransformator
| Markenbezeichnung: | WINLEY |
| Modellnummer: | 500kva |
| Mindestbestellmenge: | 1Unit |
| Preis: | $1000-$150000 |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzfall |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
500 kVA Trockentransformator 4160 V auf 208Y
,VPI-Mittelspannungstransformator Klasse H
,DOE 2025 konformer Trockentransformator
500kva Vakuumimpregnierter Trockenformator Klasse H 180°C 4160 V bis 208Y DOE 2025 VPI Mittelspannungstransformator
VPI (Vacuum Pressure Impregnated) Transformer ist eine Art von Transformator oder genauer gesagt eine Art von Trockenformator.Bei diesem Typ von Transformatoren werden die Wicklungen mit einem speziellen Harz mit Vakuumdruck bedeckt..
The insulation scheme of H-class three-phase dry-type transformers is designed with 180℃ H-class materials and is made of H-class solvent-free insulating varnish vacuum pressure impregnation and high-temperature curing treatment and have extremely good electrical and mechanical properties.
![]()
![]()
![]()
![]()
VPI-TransformatorHauptdaten
| Typ des Transformators: | Mittelspannung |
| Phase zwei: | Drei Phasen |
| Vektorgruppe: | DYN11 |
| Häufigkeit: | 60 Hz |
| KVA: | 500 |
| Primärspannung: | 4160 V Delta |
| Sekundärspannung: | 208Y/120 V Wye-N |
| Wickelmaterial: | Kupfer |
| Isolierung: | 180°C |
| Effizienz: | Erfüllt oder überschreitet US DOE 2025 |
| Temperaturanstieg: | 150°C |
| Wirkungsgrad: (Std): | 98.99% |
| Geräuschpegel: | Erfüllt die NEMA-Standards ST-20 |
| Gehäusematerial: | NEMA Typ 3R Schwerlastventiliert |
VPI-TransformatorZeichnung
![]()
Hauptmerkmale des VPI-Transformators
- Hohe Wärmebeständigkeit:Die VPI-Transformatoren sind so konzipiert und entwickelt, dass sie auch bei hohen Temperaturen einen hohen Wirkungsgrad bieten.Diese Transformatoren können die thermische Belastung viel effizienter verwalten, wenn sie mit den Öltransformatoren verglichen werden.
- Verlängerte Lebensdauer des Transformators:Durch das VPI-Verfahren ist die Isolierung der Wicklung des Transformators von höchster Qualität.und Feuchtigkeit, um sicherzustellen, dass die Wicklung nicht verkürzt wird und somit die Lebensdauer des Transformators verlängert wird.
- Erhältlich in mehrfacher Leistung:VPI-Transformatoren sind für eine breite Palette von Anwendungen in mehreren Leistungsbereichen verfügbar.
- Mindestwartungsanforderung:Da im VPI-Transformator kein Öl zur Isolierung und Kühlung verwendet wird, besteht keine Wahrscheinlichkeit für eine Ölleckage oder eine Ölpflege.
- Verringerte Geräusch- und Vibrationswerte:VPI-Transformatoren sind so konzipiert und entwickelt, dass sie im Vergleich zu einem normalen Öltransformator sehr leise arbeiten.Fehlen einer Ölpumpe und andere Teile wie diese reduzieren auch den Lärm und VibrationsniveauDies macht sie zum perfekten Transformator für den Einsatz in geräuschempfindlichen Bereichen.
Spezifikation des VPI-Transformators
| Produktspezifikationen | ||||||||||||
| Nennkapazität | Hochspannung | Tapping | Niedrigspannung | Verbindungsgruppe | Verlust ohne Last | Lastverlust (120°C) |
Lastverlust (75 °C) |
Kurzschlussimpedanz | Keine Laststrom. | Abmessungen | Gewicht | Größe der Schale |
| L*B*H | L*B*H | |||||||||||
| (KVA) | (KV) | (%) | (KV) | (W) | (W) | (W) | (%) | (%) | (mm) | (in kg) | (mm) | |
| 100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2 x 2.5 ± 5 |
0.4 | - Ja, ja. oder Dyn11 |
405 | 2165 | 1765 | 4 | 2 | 850 x 600 x 830 | 590 | 1250*1000*1150 |
| 125 | 480 | 2590 | 2115 | 1.8 | 870x650x890 | 650 | 1300*100*1300 | |||||
| 160 | 560 | 3100 | 2530 | 1.8 | 900 x 710 x 930 | 800 | 1300*1100*1350 | |||||
| 200 | 655 | 3970 | 3240 | 1.6 | 840x750x880 | 880 | 1350*1100*1500 | |||||
| 250 | 760 | 4675 | 3815 | 1.6 | 990x770x1030 | 1050 | 1400*1150*1550 | |||||
| 315 | 880 | 5610 | 4575 | 1.1 | 1020x790x1080 | 1260 | 1450*1150*1550 | |||||
| 400 | 1040 | 6630 | 5410 | 1.4 | 1060x880x1180 | 1570 | 1450*1200*1600 | |||||
| 500 | 1200 | 7945 | 6480 | 1.4 | 1090x900x1220 | 1785 | 1500*1200*1700 | |||||
| 630 | 1400 | 9265 | 7560 | 1.3 | 1200x920x1150 | 1860 | 1600*1200*1700 | |||||
| 800 | 1695 | 11560 | 9430 | 1.3 | 1260x920x1200 | 2180 | 1650*1200*1800 | |||||
| 1000 | 1985 | 13345 | 10885 | 1.1 | 1320x950x1250 | 2590 | 1750*1300*1800 | |||||
| 1250 | 2385 | 15640 | 12760 | 6 | 1.1 | 1350 x 980 x 1320 | 2980 | 1750*1350*1900 | ||||
| 1600 | 2735 | 18105 | 14770 | 1.1 | Für die Berechnung des Zinssatzes | 3580 | 1800*1400*2000 | |||||
| 2000 | 3320 | 21250 | 17335 | 1 | 1440x1120x1520 | 4070 | 1850*1450*2200 | |||||
| 2500 | 4000 | 24735 | 20180 | 1 | Für die Berechnung der Leistung | 4820 | 1900*1500*2200 | |||||
Herstellungsprozess
![]()
![]()
![]()