Máy biến áp gắn cực một pha 25kVA Máy biến áp phân phối trên cao 4800V đến 120/240V Tiêu chuẩn ANSI IEEE
| Tên thương hiệu: | WINLEY |
| Số mẫu: | D11-25/4.8/0.12-0.24 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | $1000-$100000 |
| Chi tiết bao bì: | hộp gỗ dán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
25kVA biến áp gắn cột pha đơn
,4800V đến 120/240V biến áp trên cao
,ANSI IEEE chuẩn biến áp cột
Tốt nhất cho:
Hệ thống phân phối trên không 4800V đòi hỏi dịch vụ một pha 120/240V cho các tiện ích bên cạnh, nguồn cung cấp điện nông thôn, các cơ sở đô thị, tải trọng thương mại nhẹ và các điểm điện ngoài trời.
Các thông số kỹ thuật có thể tùy chỉnh:
kVA, điện áp chính, điện áp thứ cấp, tần số, nhóm vector / phasor, loại nguồn cấp, tiêu chuẩn, phụ kiện, cổng đích.
Đối với các mạng lưới phân phối trên không 4800V đòi hỏi dịch vụ một pha 120/240V, bộ biến áp gắn cột chứa chất lỏng 25kVA này được thiết kế cho các tiện ích phụ, phân phối nông thôn,các cơ sở đô thị, năng lượng trang trại, tải trọng thương mại nhẹ và các điểm điện ngoài trời. Nó sử dụng thiết kế chính lớp 5kV với 75kV HV BIL, 30kV LV BIL, ONAN tự làm mát, cách nhiệt dầu khoáng không PCB,Vòng cuộn đồng và vị trí 5 2.5% thay đổi máy.
Mặt phụ được cấu hình cho dịch vụ pha tách 120/240V với vòng bọc kép và X2 trung tính nối đất với bể.NEMA 4 lỗ cuối vỏ thứ cấp, các thiết bị đầu cuối bọc thép và các bracket treo cột hỗ trợ kết nối và lắp đặt.
Hình ảnh sản phẩm
![]()
![]()
Dữ liệu chính
| Điểm | Dữ liệu |
| Loại sản phẩm | Máy biến áp phân phối trên cao, loại thông thường |
| Công suất định danh | 25kVA |
| Giai đoạn | Giai đoạn đơn |
| Điện áp chính | 4800V |
| Lớp điện áp chính | Lớp 5kV |
| Điện áp thứ cấp | 120/240V |
| Tần số | 60Hz |
| HV BIL / LV BIL | 75kV / 30kV |
| Nhiệt độ tăng | 55°C |
| Tỷ lệ cách nhiệt | Phân cách lớp E, 120°C / 248°F |
| Phương pháp làm mát | ONAN |
| Vật liệu cuộn | Đồng |
| Chỉ số nhiệt độ môi trường | 40°C |
| Mức độ cao | 3,300ft trên mực nước biển |
| Mức âm thanh | 43dBA |
| Kích thước | 676 × 759 × 909mm |
| Tổng trọng lượng | 333kg |
| Hiệu quả | 99.00% |
| Không mất tải | ± 104W |
| Mất tải đầy đủ | ± 377W ở 85°C |
| Tổng tổn thất | ± 481W |
| Kháng trở | 2.47% |
Hình vẽ kỹ thuật
![]()
Các đặc điểm tiêu chuẩn
| Tính năng | Mô tả |
|---|---|
| Thiết kế chính lớp 5kV | 4800V điện áp chính với 75kV HV BIL và 30kV LV BIL, phù hợp với lựa chọn phân phối trên không lớp 5kV. |
| 120/240V phân pha phụ | Khả năng đầu ra thứ cấp một pha hai vòng với X2 trung tính nối đất với bể cho dịch vụ tiêu chuẩn 120/240V. |
| Vỏ xốp xốp bằng nước | Các vỏ porcelain gắn bên tường ở hai bên chính và thứ cấp hỗ trợ kết nối vỏ sống. |
| Các thiết bị đầu cuối phụ 4 lỗ NEMA | Mặt thứ cấp sử dụng các đầu cuối nồi 4 lỗ NEMA và các đầu cuối bọc thép chấp nhận kết nối đồng hoặc nhôm. |
| Máy thay đổi 5-vị trí | Máy cầm hoạt động bên ngoài với 2 vị trí vòi FCAN và 2 vị trí vòi FCBN, bao gồm 5040V đến 4560V. |
| Các quy định về lắp đặt và dịch vụ | Ống treo hai lần, ống nâng, đường dẫn mức dầu bên trong, van giảm áp suất và cài đặt hỗ trợ cổng thoát nước 1/2 NPT và truy cập dịch vụ thông thường. |
| Lĩnh vực | Ứng dụng |
|---|---|
| Phân phối tiện ích | Các điểm phân phối bên trên 4800V chuyển đổi sang dịch vụ đơn pha 120/240V. |
| Cung cấp điện ở nông thôn | Các trang trại, các tòa nhà nông thôn, xưởng và tải trọng điện ngoài trời nhỏ đòi hỏi dịch vụ phân chia giai đoạn. |
| Các cơ sở đô thị | Các điểm dịch vụ công cộng nhỏ, tủ dịch vụ liên quan đến ánh sáng, bãi tiện ích và tải phân phối địa phương. |
| Hàng hóa thương mại nhẹ | Các điểm dịch vụ thương mại độc lập, cửa hàng nhỏ, tòa nhà dịch vụ và tải năng lượng phụ trợ. |
| Hệ thống điện ngoài trời | Các điểm cung cấp gắn trên cột cho thiết bị từ xa, phân phối trang web tạm thời và các bảng dịch vụ ngoài trời. |
| Công suất định giá (kVA) | Điện áp cao (kV) | Không mất tải (W) | Trên mất tải (W) | Chiều cao (mm) | Độ sâu (mm) | Độ rộng (mm) | Trọng lượng (kg) |
| 15kVA |
34.5/19.92 13.8/7.96 13.2/7.62 hoặc những người khác |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 294 |
| 25kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 362 | |
| 37.5kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 476 | |
| 50kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 553 | |
| 75kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 672 | |
| 100kVA | 280 | 1010 | 910 | 1200 | 965 | 714 | |
| 167kVA | 435 | 1530 | 1000 | 1200 | 965 | 913 | |
| 250kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 1106 |
![]()
![]()