หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดตั้งเสาเฟสเดียวขนาด 25kVA 4800V ถึง 120/240V หม้อแปลงจ่ายไฟเหนือศีรษะมาตรฐาน ANSI IEEE
| ชื่อแบรนด์: | WINLEY |
| เลขรุ่น: | D11-25/4.8/0.12-0.24 |
| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | $1000-$100000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัด |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
25kVA เครื่องแปลงขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้วขั้ว
,4800V to 120/240V overhead transformer
,ANSI IEEE standards pole transformer
ดีที่สุดสำหรับ:
ระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ 4800V ที่ต้องการบริการเฟสเดียว 120/240V สำหรับสาธารณูปโภคด้านข้าง แหล่งจ่ายไฟในชนบท สิ่งอำนวยความสะดวกของเทศบาล โหลดเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก และจุดจ่ายไฟไซต์งานกลางแจ้ง
ข้อมูลจำเพาะที่ปรับแต่งได้:
kVA, แรงดันไฟฟ้าหลัก, แรงดันไฟฟ้ารอง, ความถี่, กลุ่มเวกเตอร์/เฟสเซอร์, ประเภทฟีด, มาตรฐาน, อุปกรณ์เสริม, พอร์ตปลายทาง
สำหรับเครือข่ายการกระจายไฟเหนือศีรษะ 4800V ที่ต้องการบริการเฟสเดียว 120/240V หม้อแปลงไฟฟ้าแบบติดเสาเติมของเหลวขนาด 25kVA นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับด้านสาธารณูปโภค การจ่ายไฟในชนบท สิ่งอำนวยความสะดวกของเทศบาล ไฟฟ้าในฟาร์ม โหลดเชิงพาณิชย์ขนาดเบา และจุดจ่ายไฟนอกสถานที่ ใช้การออกแบบหลักคลาส 5kV พร้อมด้วย 75kV HV BIL, 30kV LV BIL, การระบายความร้อนด้วยตัวเอง ONAN, ฉนวนน้ำมันแร่ที่ไม่ใช่ PCB, ขดลวดทองแดง และตัวเปลี่ยนแทป 2.5% 5 ตำแหน่ง
ด้านทุติยภูมิได้รับการกำหนดค่าสำหรับบริการแยกเฟส 120/240V โดยมีขดลวดคู่และสายดิน X2 ที่ต่อลงดินที่ถัง บูชพอร์ซเลนแบบเปียกติดที่ผนัง ขั้วต่อจอบรอง NEMA 4 รู ขั้วต่อชุบดีบุก และขายึดไม้แขวนเสารองรับการเชื่อมต่อและการติดตั้งภาคสนาม
รูปถ่ายสินค้า
![]()
![]()
ข้อมูลหลัก
| รายการ | ข้อมูล |
| ประเภทสินค้า | หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายเหนือศีรษะ ชนิดธรรมดา |
| ความจุสูงสุด | 25kVA |
| เฟส | เฟสเดียว |
| แรงดันไฟฟ้าหลัก | 4800V |
| ระดับแรงดันไฟฟ้าหลัก | คลาส 5kV |
| แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ | 120/240V |
| ความถี่ | 60เฮิร์ต |
| HV BIL / LV BIL | 75kV / 30kV |
| อุณหภูมิสูงขึ้น | 55°ซ |
| คะแนนฉนวน | ฉนวนคลาส E 120°C / 248°F |
| วิธีการทำความเย็น | โอนัน |
| วัสดุที่คดเคี้ยว | ทองแดง |
| ระดับอุณหภูมิโดยรอบ | 40°ซ |
| ระดับความสูง | ความสูง 3,300 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล |
| ระดับเสียง | 43dBA |
| ขนาด | 676 × 759 × 909มม |
| น้ำหนักรวม | 333กก |
| ประสิทธิภาพ | 99.00% |
| ไม่มีการสูญเสียโหลด | ±104W |
| การสูญเสียโหลดเต็ม | ±377W ที่ 85°C |
| การสูญเสียทั้งหมด | ±481วัตต์ |
| ความต้านทาน | 2.47% |
ภาพวาดทางเทคนิค
![]()
คุณสมบัติมาตรฐาน
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
|---|---|
| การออกแบบหลักระดับ 5kV | แรงดันไฟฟ้าหลัก 4800V พร้อม 75kV HV BIL และ 30kV LV BIL เหมาะสำหรับการเลือกการกระจายค่าโสหุ้ยระดับ 5kV |
| 120/240V แยกเฟสทุติยภูมิ | เอาต์พุตทุติยภูมิเฟสเดียวแบบขดลวดคู่พร้อมสายดิน X2 ที่ต่อสายดินไว้ที่แทงค์สำหรับบริการมาตรฐาน 120/240V |
| บูชพอร์ซเลนแบบเปียก | บุชชิ่งพอร์ซเลนแบบติดผนังด้านข้างทั้งด้านหลักและรองรองรับการเชื่อมต่อแบบบูชชิ่งแบบสด |
| ขั้วต่อรอง NEMA 4 รู | ด้านรองใช้ขั้วต่อจอบ NEMA 4 รูและขั้วต่อชุบดีบุกที่ยอมรับการเชื่อมต่อทองแดงหรืออะลูมิเนียม |
| เครื่องเปลี่ยนแทป 5 ตำแหน่ง | ด้ามจับควบคุมการทำงานภายนอกพร้อมตำแหน่งต๊าป FCAN 2 ตำแหน่งและ FCBN 2 ตำแหน่ง ครอบคลุมแรงดันไฟฟ้า 5040V ถึง 4560V |
| ข้อกำหนดในการติดตั้งและการบริการ | ขาแขวนคู่, ตัวดึง, เส้นบอกระดับน้ำมันภายใน, วาล์วระบายแรงดัน และพอร์ตท่อระบายน้ำ 1/2 NPT รองรับการติดตั้งและการเข้าถึงบริการตามปกติ |
| ภาคส่วน | การใช้งาน |
|---|---|
| การกระจายสาธารณูปโภค | จุดจ่ายไฟด้านข้างเหนือศีรษะ 4800V แปลงเป็นบริการเฟสเดียว 120/240V |
| แหล่งจ่ายไฟในชนบท | ฟาร์ม อาคารในชนบท โรงปฏิบัติงาน และโหลดไฟฟ้ากลางแจ้งขนาดเล็กที่ต้องให้บริการแบบแยกเฟส |
| สิ่งอำนวยความสะดวกของเทศบาล | จุดบริการสาธารณะขนาดเล็ก ตู้บริการที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่าง ลานสาธารณูปโภค และปริมาณการจำหน่ายในท้องถิ่น |
| โหลดเชิงพาณิชย์เบา | จุดบริการเชิงพาณิชย์เดี่ยว ร้านค้าขนาดเล็ก อาคารบริการ และโหลดไฟฟ้าเสริม |
| ระบบไฟฟ้าไซต์ภายนอก | จุดจ่ายไฟแบบติดเสาสำหรับอุปกรณ์ระยะไกล การกระจายไซต์งานชั่วคราว และแผงบริการกลางแจ้ง |
| ความจุสูงสุด (kVA) | ไฟฟ้าแรงสูง (kV) | ไม่มีการสูญเสียโหลด (W) | เมื่อสูญเสียโหลด (W) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | ความกว้าง (มม.) | น้ำหนัก (กก.) |
| 15kVA |
34.5/19.92 13.8/7.96 13.2/7.6 12.47/7.2 หรือคนอื่นๆ |
50 | 195 | 840 | 740 | 610 | 294 |
| 25kVA | 80 | 290 | 840 | 740 | 610 | 362 | |
| 37.5kVA | 106 | 360 | 840 | 760 | 610 | 476 | |
| 50kVA | 135 | 500 | 840 | 810 | 610 | 553 | |
| 75kVA | 190 | 650 | 840 | 860 | 610 | 672 | |
| 100kVA | 280 | 1,010 | 910 | 1200 | 965 | 714 | |
| 167kVA | 435 | 1530 | 1,000 | 1200 | 965 | 913 | |
| 250kVA | 550 | 2230 | 1250 | 1300 | 1430 | 1106 |
![]()
![]()