ترانسفورماتور خشک نوع VPI با توان 750 کیلو ولت آمپر، ولتاژ ورودی 240 ولت به 480 ولت، ترانسفورماتور قدرت ولتاژ متوسط و ترانسفورماتور توزیع
| نام تجاری: | WINLEY |
| شماره مدل: | SG-750KVA |
| مقدار تولیدی: | 1 دور |
| قیمت: | $500~$60000/Unit |
| جزئیات بسته بندی: | کیس تخته سه لا |
| شرایط پرداخت: | T/T |
ترانسفورماتور 750 کیلو ولت آمپر
,ولتاژ ورودی 240 ولت به 480 ولت,ترانسفورماتور VPI با توان 750 کیلو ولت آمپر,ترانسفورماتور ولتاژ متوسط
,Medium Voltage Transformer
ترانسفورماتور 750 کیلو ولت آمپر VPI خشک نوع 240 ولت به 480 ولت ترانسفورماتور قدرت ولتاژ متوسط و ترانسفورماتور توزیع
ترانسفورماتورهای توزیع ولتاژ متوسط WINLEY Electric برای جابجایی کارآمد برق از 5 کیلو ولت تا 35 کیلو ولت طراحی شده اند که برای کاربردهای تجاری، صنعتی و تاسیساتی ایده آل هستند. این ترانسفورماتورها تحویل برق مطمئن را با حداقل تلفات انرژی تضمین می کنند و عملکرد و دوام سیستم را افزایش می دهند.
![]()
![]()
![]()
چرا ما را انتخاب کنید
ترانسفورماتور WINLEY Vacuum Pressure lmpregnated دارای ظرفیت اضافه بار قوی، مقاومت در برابر دمای بالا، ایمنی و قابلیت اطمینان، مقاوم در برابر آتش، مقاومت در برابر رطوبت، سازگار با محیط زیست، نویز کم، نگهداری آسان، تخلیه جزئی کم و بدون ترک خوردگی است.
ترانسفورماتورهای سه فاز خشک ما دارای گواهینامه UL و cUL هستند که نشان دهنده انطباق با الزامات ایمنی سختگیرانه آمریکای شمالی و اطمینان از عملکرد قابل اعتماد حتی در محیط های سخت است.
![]()
مشخصات فنی
| شماره | شرح | ||||
| 1 | مدل | SG-30KVA | |||
| 2 | نام | ترانسفورماتور سه فاز خشک | |||
| 3 | توان نامی | 30KVA | |||
| 4 | ولتاژ ورودی | 400Y/231V با 2x2.5% FCAN، 4x2.5% FCBN taps | |||
| 5 | جریان ورودی | 43.3A | |||
| 6 | ولتاژ خروجی | 208Y/120V | |||
| 7 | جریان خروجی | 83.2A | |||
| 8 | فاز | سه | |||
| 9 | فرکانس | 60Hz | |||
| 10 | کلاس عایق | C | |||
| 11 | تست ولتاژ مقاومت | اولیه به ثانویه 2500V/60S اولیه به زمین 2500V/60S ثانویه به زمین 2500V/60S |
|||
| 12 | مقاومت عایق | اولیه به ثانویه >100M Ω اولیه به زمین >100M Ω ثانویه به زمین >100M Ω |
|||
| 13 | ولتاژ مقاومت القایی | 125Hz/ولتاژ دو برابر/دقیقه | |||
| 14 | مقاومت زمین | 25A<100m Ω | |||
| 15 | روش خنک کننده | خنک کننده هوا | |||
| 16 | افزایش دما | <150℃ | |||
| 17 | ابعاد کلی (AxBxC) |
21.65Ix19.68Ix27.56I | |||
| 18 | وزن | 374.78Lbs | |||
| 19 | جنس سیم پیچ | آلومینیوم | |||
نقاشی
![]()
مزایا
- هزینه عملیاتی کمتر نسبت به پر از مایع
- بدون ضد حریق یا تهویه اضافی
- امید به زندگی طولانی
- کوچکتر، سبک تر و نگهداری آسان تر
ترانسفورماتور دارای ویژگی های زیر است:
1، عایق درجه C (بالاتر از درجه H)، دارای انتشار حرارت خوب، ظرفیت اضافه بار زیاد است، که می تواند بدون دستگاه باد برای مدت طولانی زیر 130٪ اضافه بار کار کند و بدون کاهش ظرفیت (کاهش) تحت شرایط lP45 بار کامل باشد.
2، عملکرد ایمن و مقاوم در برابر آتش می تواند برای مدت طولانی در دمای 800 درجه سانتیگراد و بدون دود بسوزد.
3، مقاومت قوی در برابر شوک حرارتی، (می تواند بلافاصله در دمای -50 درجه سانتیگراد بار کامل باشد).
4، ضد آب و هوا کامل.
5، بدون تخلیه جزئی.
6، آبگریزی خوب و مقاومت خوب در برابر سوزش قلیایی و تأثیر قارچی.
7، حفاظت از محیط زیست: نویز کم، بدون گاز مضر، تجزیه آسان.
مشخصات فنی
| مدل (kva) |
ولتاژ اولیه | ولتاژ ثانویه | گروه اتصال تب | بعد شکل | بعد نصب | K*J | بعد جعبه | |||||
| Bmax | Dmax±5 | Emax | A | C±5 | Bmax | Dmax±5 | Emax | |||||
| SG-10KVA | 660 400 380 200 |
380 220 110 36 |
Yyn0 Y/d D/y D/d |
360 | 180 | 305 | 215 | 140 | 10*20 | 450 | 360 | 480 |
| SG-15KVA | 360 | 200 | 335 | 215 | 155 | 10*20 | 450 | 360 | 480 | |||
| SG-20KVA | 420 | 210 | 350 | 250 | 170 | 10*20 | 490 | 400 | 540 | |||
| SG-30KVA | 420 | 230 | 380 | 250 | 190 | 10*20 | 490 | 400 | 540 | |||
| SG-50KVA | 680 | 350 | 550 | 420 | 220 | 10*20 | 800 | 510 | 840 | |||
| SG-80KVA | 750 | 400 | 620 | 480 | 250 | 10*20 | 850 | 510 | 840 | |||
| SG-100KVA | 780 | 420 | 650 | 500 | 250 | 10*20 | 900 | 550 | 890 | |||
| SG-300KVA | 180 | 95 | 185 | 100 | 75 | 6*14 | ||||||
| SG-500KVA | 180 | 95 | 185 | 100 | 75 | 6*14 | ||||||
| SG-1000KVA | 180 | 110 | 185 | 100 | 90 | 6*14 | ||||||
| SG-2000KVA | 230 | 125 | 205 | 130 | 100 | 9*16 | ||||||
| SG-3000KVA | 240 | 145 | 215 | 130 | 120 | 9*16 | ||||||
| SG-4000KVA | 240 | 155 | 235 | 130 | 130 | 9*16 | ||||||
| SG-5000KVA | 320 | 160 | 255 | 180 | 115 | 10*20 | 400 | 330 | 480 | |||
| SG-6000KVA | 300 | 165 | 280 | 180 | 140 | 10*20 | 400 | 330 | 480 | |||
![]()
فرآیند تولید
![]()
![]()
![]()
![]()